| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | san nicolas slp |
| | San Nicolás Tolentino | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
09 Septiembre | | 2019 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XI | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XI.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/046B9ABABE3FDCEA862584CC0080121C/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 OFICIAL REGISTRO CIVIL OFICIAL REGISTRO CIVIL TESORERIA MUNICIPAL HORTENCIA ALVAREZ AZUA Femenino $6,050.10 M.N. $5,925.40 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Funcionario 2 SECRETARIA RECEPCIONISTA SECRETARIA RECEPCIONISTA TESORERIA MUNICIPAL CRISTINA VAZQUEZ SALAZAR Femenino $7,530.00 M.N. $6,953.40 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 TESORTERO MUNICIPAL TESORTERO MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL CLAUDIA LILIANA TEJADA LÓPEZ Femenino $11,324.10 M.N. $10,163.40 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Funcionario 1 CONTRALOR INTERNO CONTRALOR INTERNO TESORERIA MUNICIPAL CESAR ORTIZ CASTAÑEDA Masculino $13,640.10 M.N. $12,003.00 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 OFICIAL REGISTRO CIVIL OFICIAL REGISTRO CIVIL TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO CASTILLO MATAMOROS Masculino $8,049.90 M.N. $7,416.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 OFICIAL REGISTRO CIVIL OFICIAL REGISTRO CIVIL TESORERIA MUNICIPAL MARTIN MUÑOZ GOMEZ Masculino $6,219.00 M.N. $6,035.20 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 DIR. DESARROLLO RURAL DIR. DESARROLLO RURAL TESORERIA MUNICIPAL FRANCISCO SIFUENTES MARTINEZ Masculino $6,498.00 M.N. $6,284.00 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 RESPONSABLE DE ARCHIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO TESORERIA MUNICIPAL RAUDEL CASTILLO AVALOS Masculino $4,980.00 M.N. $5,001.40 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 RESPONSABLE DE INAPAM RESPONSABLE DE INAPAM TESORERIA MUNICIPAL BLANCA CASTILLO SIFUENTES Femenino $4,254.00 M.N. $4,384.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 REP. DE BIBLIOTECA REP. DE BIBLIOTECA TESORERIA MUNICIPAL ZOILA ALVAREZ LEAL Femenino $4,254.00 M.N. $4,384.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 AUX. DE TESORERIA AUX. DE TESORERIA TESORERIA MUNICIPAL ANTONIO DE JESUS BRIONES MACIAS Masculino $4,980.00 M.N. $5,001.40 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 AUX DE REGISTRO CIVIL AUX DE REGISTRO CIVIL TESORERIA MUNICIPAL LAURA MEZA HERNANDEZ Femenino $3,201.00 M.N. $3,423.00 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 ASESOR JURIDICO ASESOR JURIDICO TESORERIA MUNICIPAL VERONICA ELIZABETH GONZALEZ PESCINA Femenino $11,324.10 M.N. $10,163.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Funcionario 1 SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL TESORERIA MUNICIPAL ISIS ESTEFANIA REYNA PUENTE Femenino $11,324.10 M.N. $10,163.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Funcionario 1 COORD. DE DESARROLLO SOCIAL COORD. DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL MA. SOLEDAD BANDA DUARTE Femenino $10,058.10 M.N. $9,124.40 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 RESP DE TRANSPARENCIA RESP DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA CERVANTES RUBEN Masculino $6,498.00 M.N. $6,284.00 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 ASESOR TECNICO ASESOR TECNICO DESARROLLO SOCIAL JUAN BLAS JUAREZ ROCHA Masculino $13,359.00 M.N. $11,782.00 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 RESPONSABLE DE ALIMENTARIOS RESPONSABLE DE ALIMENTARIOS SMDIF DANIELA CASTILLO GARCIA Femenino $6,498.00 M.N. $6,284.00 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 COORDINADORA DIF COORDINADORA DIF SMDIF DIANA LIZBETH LEDEZMA LEDEZMA Femenino $7,639.20 M.N. $7,050.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 ENCARGADA DE INFANCIA Y FAMILIA ENCARGADA DE INFANCIA Y FAMILIA SMDIF MIREYA SILVA GONZALEZ Femenino $4,254.00 M.N. $4,384.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 RESPONSABLE DE DESARROLLO COMUNITARIO RESPONSABLE DE DESARROLLO COMUNITARIO SMDIF CESAR ALONSO GUILLEN MARTINEZ Masculino $4,254.00 M.N. $4,384.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 CHOFER DIF CHOFER DIF SMDIF JAIME SAAVEDRA MARTINEZ Masculino $4,254.00 M.N. $4,384.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 ENLACE TECNICO ENLACE TECNICO SMDIF MARINA ESTELA ESQUIVEL CASTILLO Femenino $4,254.00 M.N. $4,384.80 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 RESP. DE GIROS MERCANTILES RESP. DE GIROS MERCANTILES SERVICIO MUNICIPALES JOSE RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ Masculino $5,913.90 M.N. $5,804.00 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 OPERADOR DE MAQUINARIA OPERADOR DE MAQUINARIA SERVICIO MUNICIPALES LEOVIGILDO CASTILLO DOMIGUEZ Masculino $8,838.00 M.N. $8,102.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 BIBLIOTECARIA BIBLIOTECARIA SERVICIO MUNICIPALES ALMA GRISELDA CANELA BARBOSA Femenino $4,254.00 M.N. $4,384.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 ENCARGADA LIMPIEZA ENCARGADA LIMPIEZA SERVICIO MUNICIPALES MA. DEL ROSARIO LOPEZ VEGA Femenino $3,080.40 M.N. $3,310.20 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA SERVICIO MUNICIPALES J. REYES MARTINEZ VAZQUEZ Masculino $5,913.90 M.N. $5,804.00 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA SERVICIO MUNICIPALES VICTOR MANUEL PALOMO ALVARADO Masculino $4,254.00 M.N. $4,384.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA SERVICIO MUNICIPALES ROGELIO PEREZ NIETO Masculino $4,254.00 M.N. $4,384.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 CHOFER CAMION BASURA CHOFER CAMION BASURA SERVICIO MUNICIPALES RAFAEL MONSIVAIZ HERNANDEZ Masculino $4,254.00 M.N. $4,384.60 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 JARDINERO JARDINERO SERVICIO MUNICIPALES FILIBERTO MARES PADRON Masculino $3,182.10 M.N. $3,405.40 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 JARDINERO JARDINERO SERVICIO MUNICIPALES ROMAN GUERRERO RANGEL Masculino $3,182.10 M.N. $3,405.40 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 JARDINERO JARDINERO SERVICIO MUNICIPALES ROVERTO VAZQUEZ GARCIA Masculino $3,201.00 M.N. $3,423.00 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 JARDINERO JARDINERO SERVICIO MUNICIPALES RAMIRO AGUILAR HERNANDEZ Masculino $3,182.10 M.N. $3,405.40 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 JARDINERO JARDINERO SERVICIO MUNICIPALES CIPRIANO MANZANARES ACOSTA Masculino $3,182.10 M.N. $3,405.40 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 RECOLECTOR DE BASURA RECOLECTOR DE BASURA SERVICIO MUNICIPALES CESAR VEGA COMPEAN Masculino $3,080.40 M.N. $3,310.20 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 RECOLECTOR DE BASURA RECOLECTOR DE BASURA SERVICIO MUNICIPALES BERNARDINO ACOSTA SALAZAR Masculino $3,182.10 M.N. $3,405.40 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 PENSIONADO PENSIONADO SERVICIO MUNICIPALES VICENTE OVIEDO GUERRERO Masculino $3,080.40 M.N. $3,310.20 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 INTENDENTE INTENDENTE TRANSFERENCIAS MARIA CONSUELO RANGEL RAMOS Femenino $3,182.10 M.N. $3,405.40 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 INTENDENTE INTENDENTE TRANSFERENCIAS MA. RAQUEL RINCON MARES Femenino $3,080.40 M.N. $3,310.20 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 INTENDENTE INTENDENTE TRANSFERENCIAS MARIA LOURDES SIFUENTES VAZQUEZ Femenino $3,080.40 M.N. $3,310.20 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 3 INTENDENTE INTENDENTE TRANSFERENCIAS HEIDY YOSSELIN HERNANDEZ ORDAZ Femenino $3,080.40 M.N. $3,310.20 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 2 POLICIA POLICIA SEGURIDAD PUBLICA ERASMO MARTINEZ FUENTES Masculino $5,913.90 M.N. $5,804.00 M.N. 1 1 1 1 1 1 1 N/A 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 REGIDOR REGIDOR REGIDURIA FAVIOLA VARGAS MARTINEZ Femenino $7,956.48 M.N. $7,316.80 M.N. 1 1 N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 REGIDOR REGIDOR REGIDURIA ERIKA GABRIELA CASTILLO HERNANDEZ Femenino $7,956.48 M.N. $7,316.80 M.N. 1 1 N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 REGIDOR REGIDOR REGIDURIA JOSE JOAQUIN MATA GUILLEN Masculino $7,956.48 M.N. $7,316.80 M.N. 1 1 N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 REGIDOR REGIDOR REGIDURIA J VENTURA OLIVA PONCE Masculino $7,956.48 M.N. $7,316.80 M.N. 1 1 N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 REGIDOR REGIDOR REGIDURIA MARIA CLAUDIA NAVARRO MACIAS Femenino $7,956.48 M.N. $7,316.80 M.N. 1 1 N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Servidor(a) público(a) 1 REGIDOR REGIDOR REGIDURIA KARINA INFANTE TORRES Femenino $7,956.48 M.N. $7,316.80 M.N. 1 1 N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Funcionario 1 PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CABILDO PEDRO INFANTE RODRIGUEZ Masculino $46,242.00 M.N. $36,321.20 M.N. 1 1 N/A 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A
2019 01/04/2019 30/04/2019 Funcionario 1 SINDICO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL CABILDO GERARDO ROBLEDO BADILLO Masculino $12,596.10 M.N. $11,097.00 M.N. 1 1 N/A 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 TESORERIA MUNICIPAL 30/04/2019 30/04/2019 N/A |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|