| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | ieea slp |
| | Instituto Estatal de Educación para Adultos | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
02 Febrero | | 2019 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXXVII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA FEBRERO 2019.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/1DBDC133052D9CD9862583BD005ABEDD/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+FEBRERO+2019.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/02/2019 28/02/2019 1000 1100 11301 Sueldos base 12,652,977.05 12,652,977.05 2,305,004.79 2,305,004.79 2,305,004.79 2,305,004.79 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/331AA8B68F2347BD862583BD005A9492/$File/2.+FEBRERO+2019+R-33.xlsx Oficina de Presupuestos y Recursos Financieros 14/03/2019 14/03/2019
1200 12101 Honorarios 1,684,200.00 1,684,200.00 229,250.00 229,250.00 229,250.00 229,250.00
1300 13101 Prima quinquenal por años de servicio 466,925.00 466,925.00 75,185.00 75,185.00 75,185.00 75,185.00
13201 Prima de vacaciones y dominical 839,628.04 839,628.04 0.00 0.00 0.00 0.00
13202 Gratificacion de fin de año 2,225,161.18 2,225,161.18 1,105,795.84 1,105,795.84 1,105,795.84 1,105,795.84
13404 Compensacion por servicios eventuales 39,034.56 39,034.56 6,505.76 6,505.76 6,505.76 6,505.76
1400 14101 Aportaciones al issste 1,707,171.36 1,707,171.36 280,024.76 280,024.76 280,024.76 280,024.76
14105 Aport. al seguro de cesantia en edad av. y vejez 537,793.97 537,793.97 89,176.69 89,176.69 89,176.69 89,176.69
14201 Aportaciones al fovissste 856,145.89 856,145.89 140,432.28 140,432.28 140,432.28 140,432.28
14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro 342,467.48 342,467.48 56,174.45 56,174.45 56,174.45 56,174.45
14401 Cuotas para el seguro de vida 248,611.92 248,611.92 40,871.92 40,871.92 40,871.92 40,871.92
14403 Deposito para ahorro solidario 41,781.12 41,781.12 6,963.52 6,963.52 6,963.52 6,963.52
14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 74,836.41 74,836.41 12,283.42 12,283.42 12,283.42 12,283.42
1500 15401 Prestaciones establecidas por contratos colectivos de trabajo 20,670,013.02 20,670,013.02 2,765,121.52 2,765,121.52 2,765,121.52 2,765,121.52
2000 2100 21101 Materiales y utiles de oficina 705,250.00 705,250.00 5,111.40 2,136.00 2,136.00 2,136.00 Para estar en posibilidad de realizar gastos de operación
21201 Materiales y utiles de impresion y reproduccion 1,421,600.00 1,421,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 Materiales y ut. procesamiento equipos informatico 58,320.00 58,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21601 Material de limpieza 163,900.00 165,925.34 14,025.34 14,025.34 14,025.34 14,025.34
2200 22106 Productos alimenticios para el personal 89,900.00 90,117.99 2,451.99 2,451.99 2,451.99 2,451.99
2400 24601 Material electrico y electronico 93,540.00 93,540.00 1,331.84 1,331.84 1,331.84 1,331.84
24801 Materiales complementarios 39,940.00 39,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24901 Materiales y art. de construcc. y reparacion 47,200.00 45,174.66 170.00 170.00 170.00 170.00
2600 26102 Combustible, lubricante y aditivos 4,326,458.00 4,320,848.01 370,147.75 194,440.75 194,440.75 194,440.75
2700 27101 Vestuario y uniformes 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27201 Prendas de proteccion personal 12,100.00 12,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2900 29301 Refacciones y acc. mob. y equipo admon. 13,800.00 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29401 Reffaciones y acc. para equipo de computo 187,000.00 187,000.00 8,015.60 0.00 0.00 0.00
29601 Reffaciones y acc. menores de equipo de transporte 216,900.00 216,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3000 3100 31101 Servicio de energia electrica 558,500.00 558,500.00 35,132.00 31,100.00 31,100.00 31,100.00 Para estar en posibilidad de realizar gastos de operación
31301 Servicio de agua potable 144,750.00 144,750.00 11,760.81 11,760.81 11,760.81 11,760.81
31401 Servicio telefonico convencional 236,690.00 236,690.00 25,900.33 25,900.33 25,900.33 25,900.33
31501 servicio de telefonia celular 11,600.00 11,600.00 1,246.00 1,246.00 1,246.00 1,246.00
31701 Serv. de cond. señales analogicas y digitales 30,200.00 30,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3200 32201 Arrendamiento de edificios y locales 4,072,200.00 4,072,200.00 653,947.14 653,947.14 653,947.14 653,947.14
32301 Arrendamiento de maquinaria y equipo 150,000.00 150,000.00 8,004.00 8,004.00 8,004.00 8,004.00
3300 33104 Otras asesorias para la operacion de programas 2,894,273.00 2,894,273.00 344,408.33 344,408.33 344,408.33 344,408.33
33301 Servicios de informatica 625,493.00 625,493.00 87,277.76 87,277.76 87,277.76 87,277.76
33501 Estudios e investigaciones 659,334.00 659,334.00 88,750.00 88,750.00 88,750.00 88,750.00
33604 Impresion y elaboracion de material informativo 221,940.00 221,940.00 6,000.62 0.00 0.00 0.00
33801 Servicios de vigilancia 312,000.00 312,000.00 48,473.90 48,473.90 48,473.90 48,473.90
3400 34101 Servicios bancarios y financieros 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34501 Seguros de bienes patrimoniales 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34601 Almacenaje, envase y embalaje 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34701 Fletes y maniobras 433,150.00 433,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3500 35102 Mtto. y conservacion de inmuebles 78,400.00 78,400.00 2,843.77 2,843.77 498.25 498.25
35201 Mtto. y conserv. de mobiliario y equipo 77,050.00 77,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35301 Mtto. y conserv. bienes informaticos 276,500.00 276,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35501 Mtto. y conserv. vehiculos terrestres 742,290.00 742,290.00 20,626.38 20,626.38 20,626.38 20,626.38
35801 Servicios de lavanderia, limpieza e higiene 340,300.00 340,300.00 25,748.05 25,748.05 25,748.05 25,748.05
3700 37201 Pasajes terrestres nacionales p/labores en campo 28,530.00 28,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37204 Pasajes terrestres nacionales p/servidores publicos 373,700.00 375,190.00 24,136.60 17,366.60 17,366.60 17,366.60
37501 Viaticos nacionales p/labores en campo 53,600.00 53,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37504 Viaticos nacionales p/servidores publicos 886,500.00 888,602.00 40,543.00 13,731.00 13,731.00 13,731.00
3800 38301 Congresos y convenciones 1,693,400.00 1,695,200.00 29,070.00 27,270.00 27,270.00 27,270.00
4000 4400 44105 Apoyo a voluntarios 6,427,085.00 6,427,085.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00 8,550.00
2019 01/02/2019 28/02/2019 4000 4400 44105 Apoyo a voluntarios 43,039,938.00 0.00 43,039,938.00 0.00 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/6E64C40579582D9E862583BD005AA403/$File/2.+FEBRERO+2019+R-11.xlsx Oficina de Presupuestos y Recursos Financieros 14/03/2019 14/03/2019 |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|