| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | sege slp |
| | Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
06 Junio | | 2019 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | El número total de las plazas y del personal de confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XV | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | B | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XVB.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/259349AF7F526E3D862585F900686C9D/$File/LTAIPSLP84XVB.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
2019 01/06/2019 30/06/2019 54,637 54,637 0 196 196 0 Coordinación General de Recursos Humanos 05/10/2020 05/10/2020 Se adjunta Analítico de Plazas correspondiente al mes de Junio de 2019, como complemento a la presente tabla. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DF3C856FAAFDCCDE862585F8005436E4/$File/analiticoplazasjunio19.zip
RAMO UNIDAD_RESPONSABLE CODIGO MODELO CODIGO_PLAZA ZONA_ECONOMICA CONTRATACION TIPO_PLAZA CANTIDAD
33 R24 E0221 2 071251E022100.0004263 2 F P 1
33 R24 T26803 3 072402T2680300.0100020 2 F P 1
33 R24 P04803 3 072404P0480300.0100001 2 F P 1
33 R24 E0371 2 072413E037118.0000004 2 F H 18
33 R24 A01806 3 072413A0180600.0100018 2 F P 1
33 R24 T03803 3 072413T0380300.0100006 2 F P 1
33 R24 CF52118 1 072413CF5211800.0100002 2 F P 1
33 R24 E0463 2 072414E046303.0000393 2 F H 3
33 R24 E0463 2 072414E046307.0000282 2 F H 7
33 R24 E0463 2 072414E046311.0000135 2 F H 11
33 R24 E0463 2 072414E046311.0000153 2 F H 11
33 R24 E0465 2 072414E046516.0000270 2 F H 16
33 R24 E0465 2 072414E046516.0000294 2 F H 16
33 R24 E0465 2 072414E046516.0000300 2 F H 16
33 R24 E0465 2 072414E046516.0000351 2 F H 16
33 R24 E0465 2 072414E046516.0000363 2 F H 16
33 R24 E0465 2 072414E046516.0000368 2 F H 16
33 R24 E0465 2 072414E046516.0000369 2 F H 16
33 R24 E0465 2 072414E046516.0001128 2 F H 16
33 R24 E0465 2 072414E046516.0001145 2 F H 16
33 R24 E0465 2 072414E046532.0000005 2 F H 32
33 R24 E0763 2 072414E076319.0000002 2 F H 19
33 R24 E0763 2 072415E076302.0000000 2 F H 2
33 R24 E0363 2 072930E036303.0000001 2 F H 3
33 R24 E1483 2 072933E148300.0000152 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0000075 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0000153 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0000164 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0000176 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0240146 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0240268 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0240345 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0240539 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0240694 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0240708 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0240722 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0240911 2 F P 1
33 R24 E0285 2 078912E028500.0240187 2 F P 1
33 R24 E0105 2 078921E010500.0000002 2 F P 1
33 R24 E0105 2 078921E010500.0240001 2 F P 1
33 R24 E0121 2 078921E012100.0240107 2 F P 1
33 R24 E0121 2 078921E012100.0240240 2 F P 1
33 R24 E0121 2 078921E012100.0240266 2 F P 1
33 R24 E0121 2 078921E012100.0240441 2 F P 1
33 R24 E0121 2 078921E012100.0240476 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0000000 2 F P 1
33 R24 E1481 2 078929E148100.0000002 2 F P 1
33 R24 E0421 2 078948E042100.0480001 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0000172 2 F P 1
33 R24 E0463 2 072414E046319.0001547 2 F H 19
33 R24 E1411 2 078929E141100.0240004 2 F P 1
33 R24 E1411 2 078929E141100.0240005 2 F P 1
33 R24 E0441 2 074824E044100.0240164 2 F P 1
33 R24 A01803 3 072406A0180300.0200364 2 F P 1
33 R24 A01803 3 072406A0180300.0200368 2 F P 1
33 R24 A01803 3 072406A0180300.0200389 2 F P 1
33 R24 A01820 3 072406A0182000.0200003 2 F P 1
33 R24 A03803 3 072406A0380300.0100005 2 F P 1
33 R24 A03803 3 072406A0380300.0200021 2 F P 1
33 R24 A03803 3 072406A0380300.0200035 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0001885 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0001915 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240797 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240816 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240820 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240828 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240832 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0241880 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0241889 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0241898 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0241903 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0243197 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0243210 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0243269 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0243286 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0001861 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0001879 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0001949 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0001992 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240772 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240787 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240791 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240801 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240812 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0241843 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0241921 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0242199 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0243220 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0001894 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0001944 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0001986 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240761 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240850 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0001927 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0001972 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0241876 2 F P 1
33 R24 E0181 2 078921E018100.0240776 2 F P 1
33 R24 E0205 2 078912E020500.0240035 2 F P 1
33 R24 E0221 2 078912E022100.0000291 2 F P 1 |
|
|
|