Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocoxcatlan slp
Coxcatlán

Periodo
01 Enero2019

ObligaciónLa información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente.

Obligación específica.
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXXVII

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/4216E0646F35197C862583A5007167D5/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01-ene 31-ene 1000 1000 1000 SERVICIOS PERSONALES 28405000 28605000 18701599.7 1706898.83 1706898.83 1706898.83 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1100 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 22093229 23235186.04 18600000 1605299.13 1605299.13 1605299.13 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1100 1110 Dietas 4500000 4500000 3000000 256968.64 256968.64 256968.64 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1100 1111 Dietas 4500000 4500000 3000000 256968.64 256968.64 256968.64 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1100 1130 Sueldos base al personal permanente 17593229 18735186.04 15600000 1348330.49 1348330.49 1348330.49 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1100 1131 Sueldos base al personal permanente 17593229 18735186.04 15600000 1348330.49 1348330.49 1348330.49 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1200 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 211771 20000 10000 10000 10000 10000 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1200 1220 Sueldos base al personal eventual 211771 20000 10000 10000 10000 10000 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1200 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 211771 20000 10000 10000 10000 10000 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1300 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4350000 3649813.96 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1300 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4200000 3649813.96 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1300 1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 400000 400000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1300 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 3800000 3249813.96 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1300 1340 Compensaciones 150000 0 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1300 1341 Compensaciones 150000 0 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1500 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1500000 1500000 91599.7 91599.7 91599.7 91599.7 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1500 1520 Indemnizaciones 1500000 1500000 91599.7 91599.7 91599.7 91599.7 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1500 1521 Indemnizaciones 1500000 1500000 91599.7 91599.7 91599.7 91599.7 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1600 1600 PREVISIONES 250000 200000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1600 1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 250000 200000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 1000 1600 1611 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 250000 200000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2000 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 5470000 5275000 73246.7 73246.7 73246.7 73246.7 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 560000 565000 25062.7 25062.7 25062.7 25062.7 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 310000 310000 10634.3 10634.3 10634.3 10634.3 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 310000 310000 10634.3 10634.3 10634.3 10634.3 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 35000 35000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 35000 35000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 25000 30000 1392 1392 1392 1392 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 25000 30000 1392 1392 1392 1392 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2150 Material impreso e información digital 120000 120000 9036.4 9036.4 9036.4 9036.4 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2151 Material impreso e información digital 120000 120000 9036.4 9036.4 9036.4 9036.4 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2160 Material de limpieza 20000 20000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2161 Material de limpieza 20000 20000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 50000 50000 4000 4000 4000 4000 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2100 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 50000 50000 4000 4000 4000 4000 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2200 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5000 5000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2200 2210 Productos alimenticios para personas 5000 5000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2200 2211 Productos alimenticios para personas 5000 5000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2300 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 10000 5000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2300 2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 10000 5000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2300 2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 10000 5000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2400 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2170000 2170000 31755 31755 31755 31755 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2400 2410 Productos minerales no metálicos 425000 425000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no genera
2019 01-ene 31-ene 2000 2400 2411 Productos minerales no metálicos 425000 425000 0 0 0 0 NO SE GENERO INFORMACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/85D48A1D970ABFCD862583A5005C8467/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 08-feb 08-feb no gene



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadE3FD5944659095A1862583A50071209FCreado el 02/18/2019 02:38:41 PM
Carátula de registro9EA114A3AA650611862583A50071249FAutorcoxcatlan slp
Registro4216E0646F35197C862583A5007167D5Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247