Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadodapacvalles slp
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles

Periodo
08 Agosto2019

ObligaciónLa información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente.

Obligación específica.
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXXVII

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/8FF321DBF9004B31862584B70069FE0A/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/08/2019 31/08/2019 1 11 113 Sueldos Administrativos 37,967,274.00 37,967,274.00 23,119,549.01 23,119,549.01 15,605,436.24 15,605,436.24 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B978A2FD397F705A862584B70069AF83/$File/Edo+Ejercicio+Presupuesto+Egr_con+clave+presupuestal+3182019.xls ADMINISTRACION Y FINANZAS 19/11/2019 31/08/2019 SE AGREGA INFORMACION DE AGOSTO 2019
1 12 123 Retribuciones por Servicios de Caracter Social 1.00 1.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
1 13 131 Prima por Años de Servicios 1,060,200.00 1,060,200.00 15,922.74 15,922.74 15,922.74 15,922.74 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
1 13 132 Prima Vacacional 1,580,457.00 1,580,457.00 1,243,290.32 1,243,290.32 902,790.80 902,790.80 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
1 13 132 PRIMA DOMINICAL 200,000.00 200,000.00 92,746.18 92,746.18 81,304.65 81,304.65 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
1 13 132 Aguinaldo 6,844,986.00 6,844,986.00 5,498,111.34 5,498,111.34 170,843.27 170,843.27 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
1 13 132 Bono de Productividad 1.00 1.00 672,875.00 672,875.00 376,175.00 376,175.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
1 13 132 BONO DE DESPENSA 1,489,345.00 1,489,345.00 570,375.63 570,375.63 560,215.28 560,215.28 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
1 13 133 Horas extras 650,000.00 650,000.00 409,485.38 409,485.38 369,409.97 369,409.97 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027
1 13 133 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADO 893,783.00 893,783.00 323,647.88 323,647.88 323,647.88 323,647.88 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2028
1 13 133 PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS 349,159.00 349,159.00 172,791.58 172,791.58 157,436.02 157,436.02 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2029
1 13 134 Compensaciones por Servicios Especiales 1,306,833.00 1,306,833.00 616,406.71 616,406.71 376,966.39 376,966.39 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2030
1 14 141 Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 6,815,464.00 6,815,464.00 3,708,869.98 3,708,869.98 2,384,756.97 2,384,756.97 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2031
1 14 142 Aportaciones a fondos de vivienda 4,448,838.00 4,448,838.00 1,426,796.44 1,426,796.44 617,449.65 617,449.65 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2032
1 14 143 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1,782,144.00 1,782,144.00 545,890.12 545,890.12 383,485.04 383,485.04 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2033
1 14 144 Cuotas para Seguros de Vida del Personal 250,000.00 250,000.00 100,053.34 100,053.34 100,053.34 100,053.34 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2034
1 15 151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 1,158,530.00 1,158,530.00 544,746.00 544,746.00 59,056.00 59,056.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2035
1 15 152 Liquidaciones e Indemnizaciones 8,565,798.47 8,565,798.47 1,757,745.40 1,757,745.40 1,058,248.39 1,058,248.39 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2036
1 15 154 Bono para Útiles Escolares 80,939.00 80,939.00 18,880.79 18,880.79 18,880.79 18,880.79 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2037
1 15 154 DOTACION DE LENTES 10,000.00 10,000.00 862.07 862.07 862.07 862.07 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2038
1 15 154 CUOTAS DEPORTIVAS 11,340.00 11,340.00 650.00 650.00 650.00 650.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2039
1 15 154 APOYO A SINDICATOS 210,000.00 210,000.00 16,202.23 16,202.23 16,202.23 16,202.23 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2040
1 15 154 Otros (Licencia de Manejo, Posada Navideña, Corona funeraria) 89,100.00 89,100.00 2,686.00 2,686.00 2,686.00 2,686.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2041
2 21 211 Materiales Y Útiles De Oficina 200,000.00 300,000.00 465,252.60 454,300.40 425,968.43 425,968.43 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2042
2 21 214 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y Bienes Informáticos 247,000.00 147,000.00 573.28 573.28 573.28 573.28 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2043
2 21 215 Material Impreso e Informacion Digital 417,500.00 417,500.00 165,936.38 165,936.38 165,936.38 165,936.38 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2044
2 21 216 Material de limpieza 50,000.00 50,000.00 31,828.12 31,828.12 29,200.12 29,200.12 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2045
2 22 221 Alimentación al Personal 100,000.00 100,000.00 104,901.31 104,901.31 97,261.81 97,261.81 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2046
2 23 236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 210,000.00 210,000.00 3,365.50 3,365.50 3,315.76 3,315.76 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2047
2 23 236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2048
2 23 236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 600,000.00 600,000.00 870,544.58 695,576.92 570,069.04 570,069.04 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2049
2 23 236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2050
2 23 237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2051
2 23 237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 500,000.00 500,000.00 247,507.85 237,885.40 178,606.07 178,606.07 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2052
2 23 237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 300,000.00 300,000.00 493,662.72 493,534.73 492,809.95 492,809.95 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2053
2 23 237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 70,000.00 69,999.00 50,768.13 48,567.53 38,854.91 38,854.91 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2054
2 23 238 Mercancías adquiridas para su comercialización 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2055
2 23 238 Mercancías adquiridas para su comercialización 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2056
2 23 239 Otros productos adquiridos como materia prima 1.00 1.00 25,251.77 24,009.88 18,446.50 18,446.50 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2057
2 23 239 Otros productos adquiridos como materia prima 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2058
2 24 241 Productos minerales no metálicos 25,000.00 24,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2059
2 24 241 Productos minerales no metálicos 19,999.00 19,999.00 100,805.58 100,805.58 100,805.58 100,805.58 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2060
2 24 241 Productos minerales no metálicos 400,000.00 315,000.00 246,770.14 246,770.14 237,680.14 237,680.14 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2061
2 24 241 Productos minerales no metálicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,418.71 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2062
2 24 241 Productos minerales no metálicos 0.00 0.00 0.00 0.00 59,418.71 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2063
2 24 241 Productos minerales no metálicos 0.00 0.00 0.00 71,968.71 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2064
2 24 241 Productos minerales no metálicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2065
2 24 241 Productos minerales no metálicos 0.00 0.00 71,968.71 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2066
2 24 241 Productos minerales no metálicos 0.00 154,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2067
2 24 241 Productos minerales no metálicos 154,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2068
2 24 242 Cemento y productos de concreto 250,000.00 250,000.00 1,244.00 1,244.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2069
2 24 242 Cemento y productos de concreto 1.00 1.00 99,680.50 99,680.50 90,039.50 90,039.50 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2070
2 24 242 Cemento y productos de concreto 250,000.00 250,000.00 109,869.16 109,869.16 106,914.66 106,914.66 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2071
2 24 242 Cemento y productos de concreto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,354.62 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2072
2 24 242 Cemento y productos de concreto 0.00 0.00 0.00 0.00 4,354.62 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2073
2 24 242 Cemento y productos de concreto 0.00 0.00 0.00 5,696.62 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2074
2 24 242 Cemento y productos de concreto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2075
2 24 242 Cemento y productos de concreto 0.00 0.00 5,696.62 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2076
2 24 242 Cemento y productos de concreto 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2077
2 24 246 Materíal eléctrico 5,700.00 5,700.00 2,861.99 2,861.99 1,443.11 1,443.11 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2078
2 24 247 Artículos metálicos para la construcción 9,500.00 9,500.00 587.78 440.91 407.95 407.95 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2079
2 24 247 Artículos metálicos para la construcción 3,000.00 3,000.00 3,161.24 3,092.34 2,590.42 2,590.42 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2080
2 24 249 Materiales de Mantenimiento 2,500.00 2,500.00 1,706.08 1,706.08 1,441.53 1,441.53 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2081
2 24 249 Materiales de Mantenimiento 2,500.00 2,500.00 13,440.95 12,844.84 9,538.84 9,538.84 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2082
2 24 249 Materiales de Mantenimiento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2083
2 25 259 PRODUCTOS QUIMICOS 660,000.00 660,000.00 182,196.89 122,002.07 122,002.07 122,002.07 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2084
2 26 261 Combustible 1,130,000.00 1,130,000.00 366,353.24 366,353.24 322,379.73 322,379.73 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2085
2 26 261 Combustible 0.00 0.00 0.00 13,274.17 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2086
2 26 261 Combustible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2087
2 26 261 Combustible 0.00 0.00 13,274.17 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2088
2 26 261 Combustible 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2089
2 26 261 Combustible 20,000.00 20,000.00 397,506.24 397,506.24 355,451.98 355,451.98 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2090
2 26 261 Combustible 50,000.00 50,000.00 342,993.56 342,993.56 303,011.23 303,011.23 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2091
2 26 261 Combustible 1.00 1.00 74,355.39 74,355.39 52,595.21 52,595.21 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2092
2 26 261 Lubricantes y Aditivos 1.00 1.00 4,351.32 4,351.32 4,351.32 4,351.32 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2093
2 26 261 Lubricantes y Aditivos 1.00 1.00 1,101.74 1,101.74 1,101.74 1,101.74 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2094
2 26 261 Lubricantes y Aditivos 1.00 1.00 12,308.06 12,308.06 8,727.78 8,727.78 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2095
2 26 261 Lubricantes y Aditivos 1.00 1.00 31,485.49 31,485.49 27,132.11 27,132.11 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2096
2 26 261 Lubricantes y Aditivos 1.00 1.00 1,844.82 1,844.82 1,844.82 1,844.82 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2097
2 27 271 Vestuario, Uniformes Y Blancos 1,509,661.00 1,509,661.00 806,698.00 806,698.00 426,040.00 426,040.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2098
2 27 272 Prendas de Protección 30,000.00 30,000.00 27,740.38 27,414.74 24,666.25 24,666.25 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2099
2 27 273 Artículos deportivos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2100
2 29 291 Herramientas menores 90,000.00 90,000.00 130,131.70 115,649.89 101,203.62 101,203.62 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2101
2 29 291 Herramientas menores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2102
2 29 291 Herramientas menores 0.00 0.00 3,363.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2103
2 29 292 Refacciones y accesorios menores de edificios 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2104
2 29 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2105
2 29 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 160,000.00 160,000.00 114,073.34 114,073.34 109,590.58 109,590.58 NO SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2106
2 29 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 250,000.00 250,000.00 53,343.72 53,343



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad7D9F1299EF2F4892862584B70069E95ECreado el 11/19/2019 01:17:43 PM
Carátula de registro14B46AFB7F573BDA862584B70069F1D7Autordapacvalles slp
Registro8FF321DBF9004B31862584B70069FE0ATipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247