| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | pvem slp |
| | Partido Verde Ecologísta de México | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
01 Enero | | 2019 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos, estatales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Los contratos de prestación de servicios que establezcan con personas físicas o morales, cuando se utilicen recursos del Estado. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 90 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXXIII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP90XXXIII.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/F2233D839F2DC2DF8625839E00657574/$File/LTAIPSLP90XXXIII.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Contratos de prestación de servicios con personas físicas o morales. LTAIPSLP90XXXIII Contratos de prestación de servicios con personas físicas o morales. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Objeto del contrato. Nombre del proveedor, contratista, concesionario o prestador de servicio. Plazos de cumplimiento. Monto del contrato. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/01/2019 31/01/2019 MONITOREO ANUAL NORMAL BASICA ENERO DICIEMBRE 2019 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. 31/12/2019 4498.92 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales PEDRO SILVESTRE ALVAREZ MARTINEZ 31/03/2019 22027.98 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales FERNANDO JOSE BARRERA NOVELO 31/03/2019 78671.34 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales MIRIAM DEL ROCIO BARBOZA RUIZ 31/03/2019 23916.09 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales MARIA LETICIA CASTILLO GONZALEZ 31/03/2019 20769.24 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales JUAN DANIEL GONZALEZ AYALA 31/03/2019 75000 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales FRANCISCO JAVIER LOPEZ MORO 31/03/2019 25621.68 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales LUIS FERNANDO BALDERAS DIAZ DE LEON 31/03/2019 53496.51 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales JESUS ALBERTO CASTRO SILVERIO 31/03/2019 47202.81 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales ANGEL LEONARDO FLORES SERNA 31/03/2019 12587.4 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales KARLA CAROLINA GALLEGOS TOBIAS 31/03/2019 31468.53 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales ROBERTO EFRAIN BENITEZ GUZMAN 31/03/2019 27062.94 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales Alejandro Garcia Moreno 31/01/2019 10489.51 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales Pedro Vladimir Tovar Silva 31/01/2019 4195.8 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales Perla Deyanira Canizales Becerra 31/01/2019 3146.85 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019
2019 01/01/2019 31/01/2019 Servicios profesionales Manuel Barrera Guillen 31/03/2019 105000 SECRETARÍA DE FINANZAS 11/02/2019 01/02/2019 |
|
|
|