Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadotamuin slp
Tamuín

Periodo
03 Marzo2019

ObligaciónLa información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente

Obligación específica.
a) Área.
b) Denominación del programa.
c) Periodo de vigencia.
d) Diseño, objetivos y alcances.
e) Metas físicas.
f) Población beneficiada estimada.
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal.
h) Requisitos y procedimientos de acceso.
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana.
j) Mecanismos de exigibilidad.
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones.
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición,
nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo.
m) Formas de participación social.
n) Articulación con otros programas sociales.
o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente.
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas.
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo, así como la información sobre los montos pagados durante el período por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario, su registro federal de contribuyentes con homoclave cuando sea persona moral o física con actividad empresarial y profesional, así como el monto recibido.

A ) Artículo84

B ) FracciónXX

C ) IncisoB


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXB.- MARZO.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/F7561D178F755D97862583E70064DA72/$File/LTAIPSLP84XXB.-+MARZO.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


2019 01/03/2019 31/03/2019 no se genera información 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C79874FFE9876E13862583E4005C6C2A/$File/estadística+general+de+las+personas+beneficiadas+por+el+programa+ENE.docx Coordinación de Desarrollo Social 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas de servicios apoyo apersonas indigenas 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/87193FC9634699B2862583D100185F93/$File/Hipervínculo+a+información+estadística+general+de+las+personas+beneficiadas+por+el+programa.docx Asuntos Indigenas 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas de servicios VIOLENCIA DE GENERO 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/198A1D5443FE6037862583D4005A8D84/$File/Hipervínculo+a+información+estadística+general+de+las+personas+beneficiadas+por+el+programa.docx INMUJER 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 9 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 10 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 11 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 12 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 13 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 14 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 15 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 16 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 17 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 18 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 20 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 21 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 22 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 23 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 24 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 25 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 26 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 27 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 28 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 29 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 30 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 31 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 32 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 33 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 34 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos TINACOS 35 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/043DB164665003B0862583D30074DE5E/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 36 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 37 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 38 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 39 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 40 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 41 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 42 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 43 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 44 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 45 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 46 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 47 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 48 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 49 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 50 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 51 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 52 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 53 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 54 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 55 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 56 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 57 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 58 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 59 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019 10/04/2019 No se genera
2019 01/03/2019 31/03/2019 Programas mixtos LAMINA 60 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F8227E7EAC739E9C862583D30074EFE1/$File/REGISTRO+DE+BENEFICIADOS+DEL+MES+DE+MARZO+LAMINA.xlsx DESARROLLO RURAL 10/04/2019



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad72899A2FBC873A15862583E700645343Creado el 04/25/2019 12:21:35 PM
Carátula de registro31A6C9FDEF63ABA3862583E700645974Autortamuin slp
RegistroF7561D178F755D97862583E70064DA72Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247