| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | cd fernandez slp |
| | Cuidad Fernández | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
09 Septiembre | | 2019 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XI | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XI.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/FB6D4A0F07F3CFA18625848D0063DE33/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
ID Denominación de los ingresos Monto bruto de los ingresos Monto neto de los ingresos Tipo de moneda de los ingresos Periodicidad de los ingresos
1 Sueldo 5898.55 5717.60 peso mexicano mensual
2 Sueldo 20010.00 15012.20 peso mexicano mensual
3 Sueldo 23206.68 12702.80 peso mexicano mensual
4 Sueldo 12558.18 11152.20 peso mexicano mensual
5 Sueldo 12050.80 10753.00 peso mexicano mensual
6 Sueldo 18166.02 15562.20 peso mexicano mensual
7 Sueldo 7800.30 7437.40 peso mexicano mensual
8 Sueldo 7800.00 5027.80 peso mexicano mensual
9 Sueldo 7800.00 7194.00 peso mexicano mensual
10 Sueldo 11025.00 9538.60 peso mexicano mensual
11 Sueldo 5291.60 4947.00 peso mexicano mensual
12 Sueldo 7800.00 7194.00 peso mexicano mensual
13 Sueldo 8316.60 7350.40 peso mexicano mensual
14 Sueldo 8691.16 7979.20 peso mexicano mensual
15 Sueldo 7962.90 7043.20 peso mexicano mensual
16 Sueldo 25700.00 19413.60 peso mexicano mensual
17 Sueldo 13735.84 8616.40 peso mexicano mensual
18 Sueldo 8847.60 7798.60 peso mexicano mensual
19 Sueldo 7945.12 6122.00 peso mexicano mensual
20 Sueldo 19500.00 11431.40 peso mexicano mensual
21 Sueldo 14143.50 12399.00 peso mexicano mensual
22 Sueldo 9000.00 7649.20 peso mexicano mensual
23 Sueldo 4595.84 4676.80 peso mexicano mensual
24 Sueldo 11156.24 9882.00 peso mexicano mensual
25 Sueldo 6816.84 6568.00 peso mexicano mensual
26 Sueldo 8190.00 6324.20 peso mexicano mensual
27 Sueldo 6436.06 6228.80 peso mexicano mensual
28 Sueldo 6436.06 6228.60 peso mexicano mensual
29 Sueldo 4707.00 4606.00 peso mexicano mensual
30 Sueldo 6436.06 5603.80 peso mexicano mensual
31 Sueldo 6417.50 2746.40 peso mexicano mensual
32 Sueldo 5662.50 5417.80 peso mexicano mensual
33 Sueldo 4825.64 4413.00 peso mexicano mensual
34 Sueldo 7849.56 5229.20 peso mexicano mensual
35 Sueldo 11312.62 3431.60 peso mexicano mensual
36 Sueldo 7849.56 4930.60 peso mexicano mensual
37 Sueldo 8363.22 4465.40 peso mexicano mensual
38 Sueldo 6342.60 5184.00 peso mexicano mensual
39 Sueldo 8363.22 6926.80 peso mexicano mensual
40 Sueldo 7084.80 6771.40 peso mexicano mensual
41 Sueldo 5898.30 4230.20 peso mexicano mensual
42 Sueldo 5662.50 5417.80 peso mexicano mensual
43 Sueldo 5662.50 4033.00 peso mexicano mensual
44 Sueldo 5473.75 5140.80 peso mexicano mensual
45 Sueldo 5733.30 4165.40 peso mexicano mensual
46 Sueldo 5662.50 3950.80 peso mexicano mensual
47 Sueldo 4825.64 4863.00 peso mexicano mensual
48 Sueldo 5040.00 4903.00 peso mexicano mensual
49 Sueldo 3539.68 3716.00 peso mexicano mensual
50 Sueldo 7419.24 6854.60 peso mexicano mensual
51 Sueldo 8089.20 6072.60 peso mexicano mensual
52 Sueldo 7122.90 4837.80 peso mexicano mensual
53 Sueldo 10500.00 7092.60 peso mexicano mensual
54 Sueldo 5040.00 4117.00 peso mexicano mensual
55 Sueldo 5334.90 5132.00 peso mexicano mensual
56 Sueldo 6426.00 4804.20 peso mexicano mensual
57 Sueldo 8316.60 7350.40 peso mexicano mensual
58 Sueldo 10500.00 9487.20 peso mexicano mensual
59 Sueldo 6417.50 6146.40 peso mexicano mensual
60 Sueldo 8512.62 7829.00 peso mexicano mensual
61 Sueldo 11400.00 5082.40 peso mexicano mensual
62 Sueldo 7246.50 6727.60 peso mexicano mensual
63 Sueldo 5662.50 4014.60 peso mexicano mensual
64 Sueldo 6417.50 5739.80 peso mexicano mensual
65 Sueldo 6420.00 5035.20 peso mexicano mensual
66 Sueldo 5334.90 5132.00 peso mexicano mensual
67 Sueldo 12190.13 8438.00 peso mexicano mensual
68 Sueldo 10369.20 9041.80 peso mexicano mensual
69 Sueldo 8752.80 7884.20 peso mexicano mensual
70 Sueldo 8847.60 8110.60 peso mexicano mensual
71 Sueldo 9496.20 8276.60 peso mexicano mensual
72 Sueldo 6600.00 6374.80 peso mexicano mensual
73 Sueldo 12558.10 11152.00 peso mexicano mensual
74 Sueldo 11220.00 9618.20 peso mexicano mensual
75 Sueldo 6370.20 4272.80 peso mexicano mensual
76 Sueldo 5075.70 3737.60 peso mexicano mensual
77 Sueldo 9572.66 8719.80 peso mexicano mensual
78 Sueldo 6600.00 6374.80 peso mexicano mensual
79 Sueldo 12600.00 6981.20 peso mexicano mensual
80 Sueldo 16392.78 14167.80 peso mexicano mensual
81 Sueldo 7084.80 3011.40 peso mexicano mensual
82 Sueldo 7084.80 3158.40 peso mexicano mensual
83 Sueldo 6875.82 6543.00 peso mexicano mensual
84 Sueldo 5796.00 5534.80 peso mexicano mensual
85 Sueldo 5131.50 4984.40 peso mexicano mensual
86 Sueldo 7520.26 7239.40 peso mexicano mensual
87 Sueldo 10813.58 6639.40 peso mexicano mensual
88 Sueldo 6366.95 5855.20 peso mexicano mensual
89 Sueldo 7355.27 6615.00 peso mexicano mensual
90 Sueldo 11504.64 7882.80 peso mexicano mensual
91 Sueldo 8153.70 5521.00 peso mexicano mensual
92 Sueldo 5712.00 5566.60 peso mexicano mensual
93 Sueldo 12000.00 10713.40 peso mexicano mensual
94 Sueldo 10297.66 9321.00 peso mexicano mensual
95 Sueldo 7122.90 6619.20 peso mexicano mensual
96 Sueldo 23700.00 17914.20 peso mexicano mensual
97 Sueldo 11200.00 10061.80 peso mexicano mensual
98 Sueldo 5080.88 5091.40 peso mexicano mensual
99 Sueldo 9549.76 8769.00 peso mexicano mensual
100 Sueldo 4458.74 3771.00 peso mexicano mensual
101 Sueldo 6026.10 5735.80 peso mexicano mensual
102 Sueldo 6741.00 3144.00 peso mexicano mensual
103 Sueldo 3741.26 3904.80 peso mexicano mensual
104 Sueldo 11089.58 9971.20 peso mexicano mensual
105 Sueldo 5752.46 5602.20 peso mexicano mensual
106 Sueldo 9600.00 4704.20 peso mexicano mensual
107 Sueldo 4240.28 4372.00 peso mexicano mensual
108 Sueldo 8174.62 7588.00 peso mexicano mensual
109 Sueldo 6001.26 5691.40 peso mexicano mensual
110 Sueldo 5662.50 4631.80 peso mexicano mensual
111 Sueldo 7875.00 7260.80 peso mexicano mensual
112 Sueldo 5690.56 3970.00 peso mexicano mensual
113 Sueldo 52158.04 36857.20 peso mexicano mensual
114 Sueldo 15000.00 11072.40 peso mexicano mensual
115 Sueldo 7650.00 7060.40 peso mexicano mensual
116 Sueldo 8426.40 7446.40 peso mexicano mensual
117 Sueldo 14175.00 12423.60 peso mexicano mensual
118 Sueldo 20700.00 17554.80 peso mexicano mensual
119 Sueldo 17189.72 14380.40 peso mexicano mensual
120 Sueldo 4893.75 3588.80 peso mexicano mensual
121 Sueldo 10139.60 7969.20 peso mexicano mensual
122 Sueldo 6272.98 4481.40 peso mexicano mensual
123 Sueldo 8190.00 7541.60 peso mexicano mensual
124 Sueldo 9600.00 8529.00 peso mexicano mensual
125 Sueldo 9600.00 7563.40 peso mexicano mensual
126 Sueldo 11872.66 10613.20 peso mexicano mensual
127 Sueldo 5898.30 4190.80 peso mexicano mensual
128 Sueldo 10297.66 9321.00 peso mexicano mensual
129 Sueldo 7793.24 4419.00 peso mexicano mensual
130 Sueldo 6019.27 5713.40 peso mexicano mensual
131 Sueldo 5392.80 5183.60 peso mexicano mensual
132 Sueldo 6741.00 6320.40 peso mexicano mensual
133 Sueldo 4872.00 4750.00 peso mexicano mensual
134 Sueldo 3436.26 3629.40 peso mexicano mensual
135 Sueldo 7923.26 7590.60 peso mexicano mensual
136 Sueldo 5989.20 4974.20 peso mexicano mensual
137 Sueldo 6407.28 4451.80 peso mexicano mensual
138 Sueldo 5670.00 5424.60 peso mexicano mensual
139 Sueldo 3525.10 3702.40 peso mexicano mensual
140 Sueldo 7800.00 5584.20 peso mexicano mensual
141 Sueldo 5898.30 5458.60 peso mexicano mensual
142 Sueldo 6886.50 5790.40 peso mexicano mensual
143 Sueldo 4247.52 4378.60 peso mexicano mensual
144 Sueldo 12558.18 8638.60 peso mexicano mensual
145 Sueldo 46021.80 26449.40 peso mexicano mensual
146 Sueldo 31700.00 26036.80 peso mexicano mensual
147 Sueldo 5864.67 4250.80 peso mexicano mensual
148 Sueldo 6300.00 6107.40 peso mexicano mensual
149 Sueldo 10270.82 9299.00 peso mexicano mensual
150 Sueldo 11400.00 6699.00 peso mexicano mensual
151 Sueldo 23700.00 11846.00 peso mexicano mensual
152 Sueldo 6340.00 6143.00 peso mexicano mensual
153 Sueldo 12859.78 11389.20 peso mexicano mensual
154 Sueldo 7500.00 6464.20 peso mexicano mensual
155 Compensacion 28200.00 23360.20 peso mexicano mensual
156 Sueldo 6786.00 4780.20 peso mexicano mensual
157 Sueldo 7500.00 6926.60 peso mexicano mensual
158 Sueldo 12000.00 10713.20 peso mexicano mensual
159 Sueldo 6300.00 5607.60 peso mexicano mensual
160 Sueldo 6090.00 4614.80 peso mexicano mensual
161 Sueldo 6600.00 6374.80 peso mexicano mensual
162 Sueldo 4969.80 4134.00 peso mexicano mensual
163 Sueldo 4804.14 4854.40 peso mexicano mensual
164 Sueldo 5218.50 5060.00 peso mexicano mensual
165 Sueldo 5662.44 3827.80 peso mexicano mensual
166 Sueldo 5219.70 5061.00 peso mexicano mensual
167 Sueldo 5632.44 5648.80 peso mexicano mensual
168 Sueldo 4969.96 4992.40 peso mexicano mensual
169 Sueldo 7000.00 6606.20 peso mexicano mensual
170 Sueldo 5334.90 3715.40 peso mexicano mensual
171 Sueldo 5632.62 5648.80 peso mexicano mensual
172 Sueldo 6380.00 6178.60 peso mexicano mensual
173 Sueldo 9572.66 8719.60 peso mexicano mensual
174 Sueldo 7500.00 6926.60 peso mexicano mensual
175 Sueldo 5855.84 4406.00 peso mexicano mensual
176 Sueldo 10815.94 5823.60 peso mexicano mensual
177 Sueldo 9000.00 5770.60 peso mexicano mensual
178 Sueldo 7383.00 5641.80 peso mexicano mensual
179 Sueldo 6643.53 6413.60 peso mexicano mensual
180 Sueldo 7500.00 6926.80 peso mexicano mensual
181 Sueldo 5918.70 5642.00 peso mexicano mensual
182 Sueldo 7977.60 7154.40 peso mexicano mensual
183 Sueldo 3240.00 3392.00 peso mexicano mensual
184 Sueldo 7950.00 7327.60 peso mexicano mensual
185 Sueldo 51121.80 32185.80 peso mexicano mensual
186 Sueldo 7540.00 5958.60 peso mexicano mensual
187 Sueldo 5820.80 5814.20 peso mexicano mensual
188 Sueldo 5473.75 4083.40 peso mexicano mensual
189 Sueldo 5027.72 5044.00 peso mexicano mensual
190 Sueldo 6046.22 5826.20 peso mexicano mensual
191 Sueldo 5547.50 4829.80 peso mexicano mensual
192 Sueldo 6816.84 6568.20 peso mexicano mensual
193 Sueldo 6287.17 5987.20 peso mexicano mensual
194 Sueldo 5398.42 5359.40 peso mexicano mensual
195 Sueldo 5547.50 4180.40 peso mexicano mensual
196 Sueldo 6643.53 3393.40 peso mexicano mensual
197 Compensacion 28200.00 17528.80 peso mexicano mensual
198 Sueldo 16065.00 13910.00 peso mexicano mensual
199 Sueldo 17661.00 15165.00 peso mexicano mensual
200 Compensacion 69273.82 52725.80 peso mexicano mensual
201 Sueldo 6600.00 6374.80 peso mexicano mensual
202 Sueldo 6991.12 6723.20 peso mexicano mensual
203 Sueldo 11025.00 7210.00 peso mexicano mensual
204 Sueldo 13482.00 8222.60 peso mexicano mensual
205 Sueldo 7500.00 4776.80 peso mexicano mensual
206 Sueldo 11081.16 9964.20 peso mexicano mensual
207 Sueldo 5636.82 5556.80 peso mexicano mensual
208 Sueldo 12600.00 10015.40 peso mexicano mensual
209 Sueldo 5027.72 5044.00 peso mexicano mensual
210 Sueldo 16300.00 13694.80 peso mexicano mensual
211 Sueldo 8707.02 2996.40 peso mexicano mensual
212 Sueldo 9885.68 7807.00 peso mexicano mensual
213 Sueldo 10500.00 7233.60 peso mexicano mensual
214 Sueldo 5398.42 5359.40 peso mexicano mensual
215 Sueldo 5713.16 4543.20 peso mexicano mensual
216 Sueldo 5355.00 4344.40 peso mexicano mensual
217 Sueldo 6300.00 5935.40 peso mexicano mensual
218 Sueldo 5040.00 577.80 peso mexicano mensual
219 Sueldo 7568.04 7278.60 peso mexicano mensual
220 Sueldo 5520.00 5453.00 peso mexicano mensual
221 Sueldo 3943.48 4094.20 peso mexicano mensual
222 Sueldo 5040.00 4136.80 peso mexicano mensual
223 Sueldo 6046.22 4374.40 peso mexicano mensual
224 Sueldo 6429.30 6222.60 peso mexicano mensual
225 Sueldo 5520.00 4156.40 peso mexicano mensual
226 Sueldo 9240.00 8493.40 peso mexicano mensual
227 Sueldo 8722.66 8005.80 peso mexicano mensual
228 Sueldo 6380.00 6178.80 peso mexicano mensual
229 Sueldo 6235.00 4391.00 peso mexicano mensual
230 Sueldo 9450.00 8616.60 peso mexicano mensual
231 Sueldo 5355.00 5305.80 peso mexicano mensual
232 Sueldo 5355.00 5305.80 peso mexicano mensual
233 Sueldo 4851.00 4283.40 peso mexicano mensual
234 Sueldo 12600.00 9869.60 peso mexicano mensual
235 Sueldo 4350.00 3319.00 peso mexicano mensual
236 Sueldo 5100.00 3792.80 peso mexicano mensual
237 Sueldo 5100.00 3283.40 peso mexicano mensual
238 Sueldo 3900.00 4053.40 peso mexicano mensual
239 Sueldo 6256.00 6068.20 peso mexicano mensual
240 Sueldo 4800.00 4339.00 peso mexicano mensual
241 Sueldo 5100.00 5108.40 peso mexicano mensual
242 Sueldo 6800.00 4974.40 peso mexicano mensual
243 Sueldo 6475.00 6361.40 peso mexicano mensual
244 Sueldo 8505.00 857.40 peso mexicano mensual
245 Sueldo 4590.00 4733.80 peso mexicano mensual
246 Sueldo 3900.00 4053.40 peso mexicano mensual
247 Sueldo 13500.00 9967.80 peso mexicano mensual
248 Sueldo 6300.00 6107.40 peso mexicano mensual
249 Sueldo 6420.00 4350.20 peso mexicano mensual
250 Sueldo 6300.00 4120.60 peso mexicano mensual
251 Sueldo 5100.00 5108.40 peso mexicano mensual
252 Sueldo 4928.00 4955.00 peso mexicano mensual
253 Compensacion 28200.00 20169.00 peso mexicano mensual
254 Compensacion 28200.00 23360.00 peso mexicano mensual
255 Compensacion 28200.00 23360.20 peso mexicano mensual
256 Compensacion 28200.00 23360.20 peso mexicano mensual
257 Compensacion 28200.00 21582.40 peso mexicano mensual
258 Sueldo 18750.00 14021.40 peso mexicano mensual
259 Sueldo 15000.00 9107.20 peso mexicano mensual
260 Sueldo 15000.00 11072.40 peso mexicano mensual
261 Sueldo 15000.00 13072.40 peso mexicano mensual
262 Sueldo 18750.00 11207.40 peso mexicano mensual
263 Sueldo 12000.00 8713.20 peso mexicano mensual
264 Sueldo 35310.30 24470.80 peso mexicano mensual
265 Sueldo 20700.00 13931.80 peso mexicano mensual
266 Sueldo 15000.00 11072.40 peso mexicano mensual
267 Sueldo 13600.00 7145.80 peso mexicano mensual
268 Sueldo 12000.00 4944.20 peso mexicano mensual
269 Sueldo 40018.34 24757.40 peso mexicano mensual
270 Sueldo 21950.00 12252.80 peso mexicano mensual
271 Sueldo 20700.00 9820.00 peso mexicano mensual
272 Sueldo 26860.00 19245.40 peso mexicano mensual
273 Sueldo 18750.00 14021.40 peso mexicano mensual
274 Sueldo 20700.00 15554.80 peso mexicano mensual
275 Sueldo 18750.00 16021.40 peso mexicano mensual
276 Sueldo 46021.80 27826.60 peso mexicano mensual
277 Sueldo 19500.00 12624.00 peso mexicano mensual
278 Sueldo 26380.70 21968.80 peso mexicano mensual
279 Sueldo 9000.00 8238.60 peso mexicano mensual
280 Sueldo 10500.00 8126.60 peso mexicano mensual
281 Sueldo 11940.00 9249.40 peso mexicano mensual
282 Sueldo 5800.00 5702.40 peso mexicano mensual
283 Sueldo 10500.00 5172.00 peso mexicano mensual
284 Sueldo 7500.00 4878.40 peso mexicano mensual
285 Sueldo 8500.00 7846.80 peso mexicano mensual
286 Sueldo 15560.00 11563.20 peso mexicano mensual
287 Sueldo 7500.00 6926.60 peso mexicano mensual
288 Sueldo 6300.00 5607.40 peso mexicano mensual
289 Sueldo 7500.00 5816.60 peso mexicano mensual
290 Sueldo 6762.60 6519.60 peso mexicano mensual
291 Sueldo 17760.00 9730.60 peso mexicano mensual
292 Sueldo 9000.00 7238.80 peso mexicano mensual
293 Sueldo 22250.00 18737.80 peso mexicano mensual
294 Sueldo 11900.00 10636.20 peso mexicano mensual
295 Sueldo 10500.00 9487.00 peso mexicano mensual
296 Sueldo 6235.00 5142.40 peso mexicano mensual
297 Sueldo 9000.00 8238.80 peso mexicano mensual
298 Sueldo 7750.00 6418.40 peso mexicano mensual
299 Sueldo 10850.00 8488.00 peso mexicano mensual
300 Sueldo 10525.00 7554.80 peso mexicano mensual
301 Sueldo 5365.00 5329.60 peso mexicano mensual
302 Sueldo 6400.00 5363.40 peso mexicano mensual
303 Sueldo 7500.00 6926.80 peso mexicano mensual
304 Sueldo 7500.00 6926.60 peso mexicano mensual
305 Sueldo 7500.00 6061.20 peso mexicano mensual
306 Sueldo 18180.00 11682.00 peso mexicano mensual
307 Sueldo 24700.00 20681.20 peso mexicano mensual
308 Sueldo 10500.00 9487.20 peso mexicano mensual
309 Sueldo 19500.00 16611 |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|