Frac-Inciso |
Mes |
Registrado el : |
En tiempo / Fuera de tiempo |
Area responsable |
Formato LTAIPSLP |
|
| 84 I - : Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. |
| |
| 06 Junio | 07/10/2019 01:53:59 PM | | ARCHIVO | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 06:28:58 PM | | ARCHIVO | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 12:56:55 PM | | ARCHIVO | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:58:00 PM | | ARCHIVO | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/22/2020 12:29:21 PM | | ARCHIVO | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/22/2020 12:32:50 PM | | ARCHIVO | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/22/2020 12:34:24 PM | | ARCHIVO | Liga Directa al formato | |
| 84 VIII - : Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 11:03:11 AM | | INDICADOR GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 11/12/2019 01:28:38 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 11/12/2019 01:30:02 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 10:30:07 AM | | INDICADOR GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 11/12/2019 01:59:58 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 11/12/2019 02:11:06 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 11/12/2019 02:13:53 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 84 IX - : Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. |
| |
| 01 Enero | 11/12/2019 01:27:23 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 11/12/2019 01:59:15 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 11/12/2019 02:10:20 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 11/12/2019 02:13:07 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 84 XVIII - : La información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, horarios de atención, página electrónica, cuotas y responsables de atender las peticiones de acceso a la información, así como las solicitudes recibidas y las respuestas dadas por los servidores públicos; asimismo el nombre, puesto, domicilio oficial, teléfono y dirección electrónica de los servidores públicos responsables de atender las peticiones de acceso |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 01:05:39 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 11:08:12 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/15/2019 10:31:07 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 11:12:31 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/11/2019 10:39:35 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 10:56:54 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:18:02 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 11:51:20 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:14:46 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:23:58 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 11:58:06 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:18:19 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX A : Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. |
| |
| 07 Julio | 09/19/2019 06:00:40 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 01:20:35 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:53:08 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/22/2020 11:58:17 AM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/22/2020 12:02:59 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/22/2020 12:10:59 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX B : Erogación de los recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad del sujeto obligado. |
| |
| 07 Julio | 09/19/2019 06:01:25 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 01:21:19 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:54:21 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/22/2020 11:59:19 AM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/22/2020 12:04:26 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/22/2020 12:12:21 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX C : Utilización de los Tiempos Oficiales. |
| |
| 07 Julio | 09/19/2019 06:02:19 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 01:22:00 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:55:06 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/22/2020 12:00:02 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/22/2020 12:05:50 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/22/2020 12:12:54 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX D : Gastos de publicidad oficial_Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión. |
| |
| 07 Julio | 09/19/2019 06:03:15 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 01:22:51 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:55:52 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/22/2020 12:00:48 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/22/2020 12:01:05 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/22/2020 12:07:28 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/22/2020 12:07:57 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/22/2020 12:13:47 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX E : Medios electrónicos del Sujeto Obligado. |
| |
| 07 Julio | 09/19/2019 06:04:04 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 01:23:29 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:56:27 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/22/2020 12:01:31 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/22/2020 12:09:35 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/22/2020 12:14:24 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXXV - : Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;
información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Los sujetos obligados deberán informar a la CEGAIP y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. |
| |
| 03 Marzo | 05/15/2019 10:32:34 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 11:16:29 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/11/2019 10:41:54 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 10:59:01 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:19:25 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 11:54:07 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:16:30 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:25:28 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 12:00:10 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:20:17 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXXVI - : Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. |
| |
| 03 Marzo | 05/15/2019 10:33:40 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 11:18:08 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/11/2019 10:45:42 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 10:59:57 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:20:31 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 11:55:18 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:17:24 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:26:14 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 12:01:15 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:21:32 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLII A : Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 12:54:09 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 10:36:04 AM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/15/2019 11:45:15 AM | | SEGURIDAD PÚBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 11:48:35 AM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/03/2019 01:34:09 PM | | SEGURIDAD PÚBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:20:13 PM | | SEGURIDAD PÚBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:45:24 PM | | SEGURIDAD PÚBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/20/2020 12:27:22 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 12:37:40 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:41:27 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLII B : Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 12:55:21 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 10:37:38 AM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/15/2019 11:46:25 AM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 11:49:30 AM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/03/2019 01:34:45 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:21:00 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:48:44 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/20/2020 12:30:24 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 12:38:27 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:42:24 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLII C : Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 12:56:41 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 10:38:54 AM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/15/2019 11:47:25 AM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 11:50:20 AM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/03/2019 01:35:30 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:21:42 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:49:34 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/20/2020 12:31:31 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 12:39:39 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:43:22 PM | | SEGURIDAD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLIII - : Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio. |
| |
| 01 Enero | 11/12/2019 01:31:03 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 11/12/2019 02:00:49 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 11/12/2019 02:12:05 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 11/12/2019 02:14:36 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLIV A : Los mecanismos de participación ciudadana. |
| |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:58:03 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 01:18:34 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:50:13 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/22/2020 11:42:24 AM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/22/2020 11:45:58 AM | | DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/22/2020 11:48:54 AM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XLIV B : Participación ciudadana, Resultado de los mecanismos de participación. |
| |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:58:47 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:58:57 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:50:50 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/22/2020 11:44:41 AM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/22/2020 11:46:58 AM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/22/2020 11:49:59 AM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XLVI A : Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de sesiones del Comité de Transparencia. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 01:01:44 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 11:04:01 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/15/2019 10:26:41 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 10:45:02 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/11/2019 10:29:12 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 10:40:59 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:13:25 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 11:45:16 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:10:08 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:15:53 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 11:54:29 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:09:12 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLVI B : Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 01:02:42 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 11:05:03 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/15/2019 10:27:40 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 10:48:17 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/11/2019 10:31:55 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 10:41:58 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:14:13 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 11:46:33 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:16:44 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 11:55:24 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:11:14 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLVI C : Integrantes del Comité de Transparencia. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 01:03:45 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 11:06:10 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/15/2019 10:28:35 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 10:53:21 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/11/2019 10:33:53 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 10:45:31 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:15:17 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 11:48:41 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:12:48 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:18:27 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 11:55:59 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:12:19 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLVI D : Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 01:04:41 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 11:07:12 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/15/2019 10:29:39 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 10:55:16 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/11/2019 10:36:01 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 10:46:12 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:16:10 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 11:49:43 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:13:27 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:19:32 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 11:56:52 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:13:31 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 84 LII A : Actas del Consejo Consultivo. |
| |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:53:44 PM | | FOMENTO AGROPECUARIO | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 12:54:26 PM | | FOMENTO AGROPECUARIO | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:46:09 PM | | FOMENTO AGROPECUARIO | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/22/2020 11:29:10 AM | | FOMENTO AGROPECUARIO | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/22/2020 11:29:48 AM | | FOMENTO AGROPECUARIO | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/22/2020 11:30:25 AM | | FOMENTO AGROPECUARIO | Liga Directa al formato | |
| 84 LII B : Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo. |
| |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:54:35 PM | | FOMENTO AGROPECUARIO | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 12:55:05 PM | | FOMENTO AGROPECUARIO | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:46:46 PM | | FOMENTO AGROPECUARIO | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/22/2020 11:31:07 AM | | FOMENTO AGROPECUARIO | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/22/2020 11:31:44 AM | | FOMENTO AGROPECUARIO | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/22/2020 11:32:37 AM | | FOMENTO AGROPECUARIO | Liga Directa al formato | |
| 84 LIII A : Más información relacionada_Información de interés público. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 12:58:45 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 10:58:18 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/15/2019 10:23:43 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 10:41:54 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/11/2019 09:56:04 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 10:37:11 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 12:01:34 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 10:25:04 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 12:26:34 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:05:41 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:13:26 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 11:51:16 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:03:17 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 84 LIII B : Más información relacionada_Preguntas frecuentes. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 12:59:48 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 11:01:27 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/15/2019 10:24:44 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 10:42:46 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/11/2019 10:14:44 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 10:38:13 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 12:02:37 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 11:42:01 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:07:12 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:14:05 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 11:52:02 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:04:13 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 84 LIII C : Más información relacionada. Transparencia proactiva. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 01:00:43 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 11:02:29 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/15/2019 10:25:41 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 10:43:37 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/11/2019 10:25:58 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 10:39:14 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 12:03:23 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 11:43:12 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/06/2019 01:08:20 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/28/2019 12:14:56 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 11:53:03 AM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 12:07:06 PM | | INFORMACION PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 85 I H1 : Tipos de uso de suelo. |
| |
| 06 Junio | 07/10/2019 01:38:07 PM | | OBRAS PÚBLICAS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:39:53 PM | | OBRAS PÚBLICAS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 12:34:00 PM | | OBRAS PÚBLICAS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/20/2020 01:36:39 PM | | OBRAS PÚBLICAS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 01:42:44 PM | | OBRAS PÚBLICAS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 01:47:37 PM | | OBRAS PÚBLICAS | Liga Directa al formato | |
| 85 I H2 : Licencias de uso de suelo. |
| |
| 06 Junio | 07/10/2019 01:39:31 PM | | OBRAS PÚBLICAS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/19/2019 05:41:18 PM | | OBRAS PÚBLICAS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 12:35:03 PM | | OBRAS PÚBLICAS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/20/2020 01:37:22 PM | | OBRAS PÚBLICAS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/20/2020 01:43:17 PM | | OBRAS PÚBLICAS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2020 01:48:20 PM | | OBRAS PÚBLICAS | Liga Directa al formato | |
| 85 I H3 : Licencias de construcción. |
| |
