Frac-Inciso |
Mes |
Registrado el : |
En tiempo / Fuera de tiempo |
Area responsable |
Formato LTAIPSLP |
|
| 84 I - : Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2019 03:36:36 PM | | COORDINACION DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 02/07/2019 03:37:57 PM | | COORDINACION DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/10/2019 04:06:20 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 08:58:07 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/05/2019 10:53:15 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/02/2019 09:50:55 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 03:29:04 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/04/2019 12:28:49 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/02/2020 10:20:11 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 II - : El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros |
| |
| 01 Enero | 08/14/2019 01:51:32 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 08/14/2019 01:52:55 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 08/26/2020 04:06:20 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 11/18/2020 09:06:37 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/08/2019 11:11:54 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/15/2019 08:42:54 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 11/18/2020 09:12:07 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/15/2019 08:50:48 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/26/2020 04:10:48 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 11/18/2020 09:15:44 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/15/2019 08:54:51 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/26/2020 04:15:34 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 11/18/2020 09:27:48 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/06/2019 09:49:07 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 11/18/2020 09:37:35 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/15/2019 09:26:11 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 11/18/2020 09:32:29 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/15/2019 09:04:28 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 11/18/2020 09:44:16 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/30/2019 01:06:03 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 11/18/2020 09:46:30 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 11/18/2020 09:47:51 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/01/2019 10:35:17 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/18/2020 09:50:15 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 08/26/2020 04:30:25 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/18/2020 09:53:41 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 08/26/2020 04:33:39 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 11/18/2020 09:57:42 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 08/26/2020 04:37:03 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 III A : Ingresos |
| |
| 01 Enero | 12/03/2020 01:48:53 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 12/04/2020 09:54:31 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 12/03/2020 02:33:22 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 12/03/2020 02:51:30 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 12/03/2020 03:08:40 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 12/03/2020 03:25:35 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 12/04/2020 05:58:21 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 12/04/2020 09:23:50 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/04/2020 09:37:49 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 III B1 : Presupuesto de Egresos |
| |
| 01 Enero | 12/03/2020 02:05:42 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 12/03/2020 02:10:10 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 12/03/2020 02:34:43 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 12/03/2020 02:55:08 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 12/03/2020 03:11:04 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 12/03/2020 03:27:11 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 12/04/2020 06:03:03 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 12/04/2020 09:25:12 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/04/2020 09:38:44 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 III B2 : Programas |
| |
| 02 Febrero | 12/03/2020 02:35:52 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 12/03/2020 02:57:42 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 12/03/2020 03:14:18 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 12/03/2020 03:28:12 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 12/04/2020 06:05:07 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 12/04/2020 09:28:45 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/04/2020 09:39:51 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 III B3 : Aplicación y categorización de los recursos públicos |
| |
| 01 Enero | 12/03/2020 02:13:48 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 12/03/2020 02:37:56 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 12/03/2020 02:59:00 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 12/03/2020 03:16:03 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 12/03/2020 03:29:11 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 12/04/2020 06:07:21 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 12/04/2020 09:30:28 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/04/2020 09:41:03 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 IV A : Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |
| |
| 01 Enero | 08/05/2019 02:30:12 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/30/2019 11:08:48 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/05/2019 02:57:21 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/01/2020 01:37:33 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/05/2019 02:59:51 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/05/2019 03:02:05 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2019 02:31:20 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2019 12:40:01 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/07/2019 08:04:45 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 08/31/2019 12:38:49 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2019 09:01:00 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/03/2020 04:48:47 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 11/05/2019 09:46:30 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 11/05/2019 09:51:44 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/09/2020 10:50:38 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| |
| 01 Enero | 08/06/2019 04:35:25 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 08/07/2019 11:26:14 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 08/07/2019 11:27:43 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 08/07/2019 11:28:32 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 09/01/2020 01:24:22 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/01/2020 01:39:07 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/30/2021 03:14:52 PM | | TERORERIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/01/2020 01:45:48 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/01/2020 01:49:26 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2019 02:34:34 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/01/2020 01:54:19 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/02/2019 07:52:09 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/02/2019 07:54:01 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 03:49:28 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/07/2019 10:47:19 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/06/2019 04:04:48 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/01/2020 01:58:39 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 09/01/2020 02:02:14 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 09/01/2020 02:04:13 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 09/01/2020 02:06:23 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 84 IV C : Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. |
| |
| 01 Enero | 07/22/2019 01:19:26 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/22/2019 01:23:08 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/30/2021 03:21:23 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 07/22/2019 01:26:23 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2019 03:33:19 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/03/2019 07:12:52 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 03:35:44 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 03:55:37 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/07/2019 11:24:20 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/01/2020 09:13:17 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2019 09:14:27 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 10/28/2019 09:58:10 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 10/28/2019 09:58:33 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 08/27/2020 04:21:52 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2020 10:09:37 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 84 V - : Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables. |
| |
| 01 Enero | 08/15/2019 10:11:52 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 11/16/2020 12:40:16 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/15/2019 10:27:55 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 11/16/2020 01:01:21 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/04/2019 10:45:32 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 11/16/2020 01:06:15 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/15/2019 10:39:47 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/26/2020 04:49:40 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 11/16/2020 01:35:28 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/06/2019 08:32:55 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 11/16/2020 01:41:38 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/15/2019 09:39:50 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/26/2020 04:52:46 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 11/16/2020 01:52:35 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/15/2019 10:44:31 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 11/16/2020 02:02:19 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 10/01/2019 02:47:14 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 10/15/2019 12:43:27 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 11/16/2020 02:08:58 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/15/2019 01:26:49 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/17/2020 08:57:55 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 08/26/2020 04:56:07 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/17/2020 12:16:06 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2019 04:48:43 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 11/17/2020 12:23:17 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 11/17/2020 12:24:21 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 08/26/2020 05:01:14 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 VI - : Las facultades de cada área. |
| |
| 01 Enero | 08/15/2019 11:15:09 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 11/23/2020 04:34:04 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/08/2019 03:49:46 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 11/23/2020 04:54:12 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/09/2019 03:31:24 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 11/24/2020 08:37:42 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/08/2019 01:15:47 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 11/24/2020 08:43:20 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2019 11:05:34 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 11/24/2020 08:47:51 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 10:07:46 AM | | SECRTARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 11/24/2020 08:51:29 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/15/2019 11:19:33 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 11/24/2020 08:58:38 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 10/17/2019 08:26:03 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 10/17/2019 08:28:29 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 11/24/2020 09:00:56 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/17/2019 08:31:27 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/24/2020 09:03:53 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 08/26/2020 05:07:41 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/24/2020 09:06:35 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 08/26/2020 05:10:35 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 11/24/2020 09:10:42 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 08/26/2020 05:15:15 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 VII - : Los manuales de organización, servicios que se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como los documentos que contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa, que incluya metas, objetivos y responsables de los programas operativos a desarrollar. |
| |
| 01 Enero | 02/06/2019 10:19:11 AM | | JUVENTUD Y DEPORTE | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/06/2019 09:31:32 AM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/08/2019 03:16:50 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/26/2020 05:39:43 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/12/2019 03:02:14 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 11:34:05 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/26/2020 05:44:10 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/12/2019 02:07:27 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2019 10:08:31 AM | | DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 08/26/2020 05:49:16 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/11/2019 04:24:27 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 08/26/2020 05:52:32 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 VIII - : Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. |
| |
| 01 Enero | 08/26/2020 06:02:38 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/06/2019 09:36:33 AM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/11/2019 03:26:41 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/26/2020 06:06:11 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/12/2019 03:08:14 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 11:44:47 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/26/2020 06:10:51 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/12/2019 02:17:22 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2019 10:11:34 AM | | DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 08/26/2020 06:13:37 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/11/2019 04:28:57 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 08/26/2020 06:20:48 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 IX - : Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. |
| |
| 01 Enero | 02/06/2019 09:36:41 AM | | DIRECTOR DE JUVENTUD Y DEPORTE | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/05/2019 02:02:39 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/05/2019 02:03:31 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/11/2019 03:35:45 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/12/2019 02:55:42 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 09:52:07 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/12/2019 02:22:24 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2019 10:05:18 AM | | DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/11/2019 04:23:04 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 X - : El directorio de todos los servidores públicos, independientemente de que brinden atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, y versión pública de su currículum vitae que deberá contener, la copia correspondiente al título profesional y cédula que acredite su ultimo grado de estudios. |
| |
| 01 Enero | 08/27/2020 08:33:51 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 11/10/2020 03:24:24 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/08/2019 04:26:44 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 11/10/2020 03:28:34 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/27/2020 08:40:59 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 11/10/2020 03:35:41 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/27/2020 08:43:46 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 11/10/2020 03:39:19 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/06/2019 08:15:10 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/06/2019 08:15:31 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 11/10/2020 03:54:11 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/27/2020 08:50:27 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 11/10/2020 04:01:39 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/27/2020 08:56:06 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 11/10/2020 04:06:47 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 11/10/2020 04:06:52 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 08/27/2020 09:05:00 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 11/10/2020 04:38:26 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 08/27/2020 10:14:11 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/10/2020 04:43:05 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 08/27/2020 10:32:34 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2020 04:45:13 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 08/27/2020 10:54:23 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 11/10/2020 04:48:19 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 08/27/2020 10:49:14 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XI - : La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |
| |
| 01 Enero | 10/21/2020 10:25:57 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/03/2020 03:56:42 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 10/20/2020 04:23:21 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/07/2020 10:05:45 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/03/2019 07:05:14 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 04:13:58 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/12/2020 09:16:30 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 09/08/2020 10:17:05 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2019 09:49:49 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/10/2020 10:36:27 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/10/2020 10:36:58 AM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 11/10/2020 01:14:03 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 11/10/2020 01:14:11 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XII - : La agenda de actividades de los titulares de las dependencias públicas, reuniones públicas de los diversos consejos, gabinetes, cabildos, sesiones plenarias y sesiones de trabajo a las que convoquen. |
| |
| 01 Enero | 08/15/2019 12:37:51 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 11/24/2020 02:36:08 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/11/2019 12:30:33 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 11/24/2020 03:19:49 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/04/2019 11:01:39 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 11/24/2020 04:16:20 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
