Frac-Inciso |
Mes |
Registrado el : |
En tiempo / Fuera de tiempo |
Area responsable |
Formato LTAIPSLP |
|
| 84 I - : Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. |
| |
| 01 Enero | 02/10/2019 02:41:05 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/09/2019 07:44:42 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/08/2019 11:38:29 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/08/2019 06:15:23 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2019 06:51:03 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 02/14/2020 03:06:47 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/08/2019 08:09:27 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/06/2019 11:09:36 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2019 07:10:08 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/07/2019 04:12:21 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2019 08:48:05 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/09/2020 05:05:56 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 II - : El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros |
| |
| 01 Enero | 02/10/2019 05:44:21 PM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2019 08:54:40 PM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/10/2019 01:13:02 PM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/09/2019 11:21:15 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2019 11:29:18 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 02/11/2020 08:29:49 PM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/07/2019 11:11:24 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2019 10:47:24 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/10/2019 09:20:58 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2019 11:32:09 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/05/2019 11:32:14 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2020 10:43:58 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 IV A : Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |
| |
| 01 Enero | 03/20/2019 01:55:47 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/09/2019 07:47:11 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/10/2019 09:24:52 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/08/2019 01:15:19 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/10/2019 02:44:11 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 02/11/2020 06:48:54 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/08/2019 02:20:42 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2019 02:14:08 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/10/2019 01:40:50 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/08/2019 06:27:09 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2019 04:20:48 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/09/2020 05:07:32 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| |
| 01 Enero | 03/20/2019 02:59:30 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/09/2019 07:49:56 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/10/2019 09:27:05 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/08/2019 01:16:59 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/10/2019 05:58:42 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/09/2019 09:44:47 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2019 12:08:41 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2019 02:15:42 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/10/2019 01:45:53 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/08/2019 06:28:26 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2019 04:23:26 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/09/2020 05:09:12 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 IV C : Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. |
| |
| 01 Enero | 02/10/2019 02:45:38 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/09/2019 07:51:37 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/08/2019 11:41:30 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/08/2019 06:17:23 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2019 06:52:55 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 10:17:03 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/08/2019 08:14:50 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/06/2019 11:12:03 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2019 07:15:13 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/07/2019 04:14:12 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2019 08:50:49 AM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/09/2020 05:10:41 PM | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 V - : Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables. |
| |
| 01 Enero | 02/10/2019 09:53:40 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2019 09:00:06 PM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/05/2019 01:25:29 PM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/06/2019 07:15:37 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2019 06:30:32 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 02/11/2020 06:51:02 PM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/06/2019 08:18:00 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 09:50:00 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2019 08:53:41 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 09:46:49 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/03/2019 09:02:05 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/06/2020 12:47:32 PM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 VI - : Las facultades de cada área. |
| |
| 01 Enero | 02/10/2019 10:19:47 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2019 09:11:49 PM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/05/2019 01:28:52 PM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/06/2019 07:22:24 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2019 06:34:19 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/04/2019 06:42:40 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/06/2019 08:29:27 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 09:52:07 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2019 08:57:22 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 09:50:21 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/03/2019 09:08:07 AM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/06/2020 12:50:35 PM | | COORDINACIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 VII - : Los manuales de organización, servicios que se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como los documentos que contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa, que incluya metas, objetivos y responsables de los programas operativos a desarrollar. |
| |
| 01 Enero | 02/10/2019 07:36:38 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2019 08:36:01 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/09/2019 02:34:04 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/08/2019 01:57:55 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2019 10:17:55 AM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/09/2019 09:50:19 AM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/08/2019 10:03:28 AM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 01:25:07 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2019 07:20:17 AM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/07/2019 04:17:11 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/03/2019 12:19:27 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2020 11:12:47 AM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 VIII - : Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. |
| |
| 01 Enero | 02/10/2019 07:40:19 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2019 08:39:29 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/10/2019 01:15:24 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/08/2019 02:00:44 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2019 10:26:41 AM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 01:58:35 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/08/2019 10:05:55 AM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 01:27:43 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/10/2019 01:51:43 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 11:37:45 AM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/03/2019 12:23:24 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2020 03:43:02 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 IX - : Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. |
| |
| 01 Enero | 02/10/2019 07:44:56 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2019 08:43:16 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/10/2019 01:20:14 PM | | COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL, DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,DIRECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y VISITADURÍA | Liga Directa al formato | |
