Frac-Inciso |
Mes |
Registrado el : |
En tiempo / Fuera de tiempo |
Area responsable |
Formato LTAIPSLP |
|
| 84 I - : Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. |
| |
| 01 Enero | 04/03/2019 10:44:33 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 04/03/2019 10:59:58 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/03/2019 11:04:32 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2019 10:04:46 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/03/2019 01:35:49 PM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 09:12:20 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/03/2019 08:54:38 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2019 12:28:05 PM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 07/28/2020 07:58:42 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 07/28/2020 08:06:28 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 07/28/2020 08:38:31 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 II - : El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros |
| |
| 01 Enero | 07/30/2019 01:17:59 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/30/2019 01:21:26 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 07/30/2019 01:25:48 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/30/2019 01:28:54 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/30/2019 01:33:10 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/30/2019 01:36:21 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 07/30/2019 01:39:41 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/04/2019 01:49:44 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2019 11:25:58 AM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/07/2019 11:19:07 AM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2019 02:31:10 PM | | SINDICATURA | Liga Directa al formato | |
| 84 III A : Ingresos |
| |
| 01 Enero | 06/12/2019 01:18:30 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 06/13/2019 09:27:38 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 06/13/2019 09:31:36 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 06/13/2019 12:51:21 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 III B1 : Presupuesto de Egresos |
| |
| 01 Enero | 04/22/2019 11:33:16 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 04/22/2019 12:01:57 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/22/2019 12:16:02 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/02/2019 12:23:12 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/31/2019 08:55:29 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/31/2019 08:57:46 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/02/2019 12:46:32 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2019 01:00:40 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 IV A : Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |
| |
| 02 Febrero | 04/22/2019 12:29:03 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/22/2019 12:56:22 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| |
| 01 Enero | 06/06/2019 11:21:14 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 06/06/2019 11:27:42 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 06/06/2019 12:11:17 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 IV C : Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. |
| |
| 01 Enero | 05/01/2019 10:21:51 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 05/01/2019 10:36:22 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/01/2019 11:03:08 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2019 12:10:40 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/03/2019 01:49:59 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 10:18:31 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/05/2019 01:23:38 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 08/03/2019 09:03:10 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 08/08/2020 07:15:54 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 08/08/2020 08:57:42 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 08/10/2020 12:55:51 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 08/10/2020 01:13:54 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 V - : Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables. |
| |
| 01 Enero | 04/24/2019 01:38:36 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 04/24/2019 01:42:21 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/24/2019 01:49:43 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/29/2019 08:44:50 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/10/2019 02:02:48 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 02:07:48 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/03/2019 09:21:04 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2019 01:24:54 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/07/2020 11:10:08 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 09/07/2020 11:23:09 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 09/07/2020 11:29:25 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 09/07/2020 11:38:53 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 09/07/2020 11:41:35 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 84 VI - : Las facultades de cada área. |
| |
| 01 Enero | 06/12/2021 08:04:07 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 06/12/2021 08:06:41 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 06/12/2021 08:09:06 PM | | SECRETARIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 06/12/2021 08:11:47 PM | | SECRETARIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/12/2021 08:14:07 PM | | SECRETARIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 06/12/2021 08:17:58 PM | | SECRETARIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 06/12/2021 08:29:33 PM | | SECRETARIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 06/12/2021 08:32:17 PM | | SECRETARIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 06/12/2021 08:34:33 PM | | SECRETARIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 06/12/2021 08:36:31 PM | | SECRETARIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 06/12/2021 08:38:31 PM | | SECRETARIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 06/12/2021 08:40:47 PM | | SECRETARIA | Liga Directa al formato | |
| 84 X - : El directorio de todos los servidores públicos, independientemente de que brinden atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, y versión pública de su currículum vitae que deberá contener, la copia correspondiente al título profesional y cédula que acredite su ultimo grado de estudios. |
| |
| 01 Enero | 08/15/2023 11:35:03 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 04/25/2019 11:07:13 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/15/2023 11:41:34 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/25/2019 11:40:21 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/15/2023 11:43:27 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/29/2019 10:22:15 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/09/2019 08:23:34 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2019 08:27:28 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2019 01:52:15 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 84 XIV 1 : La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. |
| |
| 01 Enero | 03/15/2019 02:03:01 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/16/2019 06:42:04 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 06/20/2019 01:30:54 PM | | TESORERIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XV A : El número total de las plazas y del personal de base, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. |
| |
| 01 Enero | 04/03/2019 06:49:30 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 04/03/2019 11:48:02 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/03/2019 11:53:19 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2019 01:18:04 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/04/2019 09:49:25 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/03/2019 09:28:52 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2019 09:42:54 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2019 10:01:02 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 84 XV B : El número total de las plazas y del personal de confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. |
| |
| 01 Enero | 04/25/2019 12:54:20 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 04/25/2019 12:56:07 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/25/2019 12:59:17 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/15/2019 08:07:46 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/15/2019 08:08:56 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/15/2019 08:10:20 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 84 XVI - : Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación. |
| |
| 01 Enero | 04/29/2019 12:14:31 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 04/29/2019 12:17:52 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/29/2019 12:21:18 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/29/2019 11:30:42 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/05/2019 11:16:28 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 12:00:32 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/05/2019 11:31:36 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/05/2019 11:33:52 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2019 10:25:19 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 08/10/2020 02:09:52 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 08/10/2020 03:54:54 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 08/10/2020 07:23:53 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 84 XVII - : La información en versión pública de las declaraciones, de situación patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con lo siguiente. |
| |
| 01 Enero | 04/08/2019 12:08:17 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 04/12/2019 08:45:15 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/12/2019 08:50:11 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/13/2019 08:29:08 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 XVIII - : La información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, horarios de atención, página electrónica, cuotas y responsables de atender las peticiones de acceso a la información, así como las solicitudes recibidas y las respuestas dadas por los servidores públicos; asimismo el nombre, puesto, domicilio oficial, teléfono y dirección electrónica de los servidores públicos responsables de atender las peticiones de acceso |
| |
| 01 Enero | 08/09/2019 09:29:15 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/09/2019 09:43:06 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/13/2019 01:07:44 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/13/2019 01:15:51 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XIX - : Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos. |
| |
| 01 Enero | 06/04/2019 12:04:14 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 06/04/2019 12:11:02 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 06/04/2019 12:18:16 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 06/04/2019 12:27:52 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/04/2019 12:32:23 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 12:09:41 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/05/2019 09:22:17 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2019 10:29:52 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 08/10/2020 07:55:47 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 08/10/2020 08:18:20 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 08/10/2020 08:20:20 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 08/10/2020 08:21:55 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 84 XX A : La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio. |
| |
| 04 Abril | 04/29/2019 12:06:02 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXI A : Normatividad laboral. |
| |
| 01 Enero | 06/27/2019 12:31:54 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 06/27/2019 12:35:57 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 06/27/2019 12:44:03 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 06/27/2019 12:54:40 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/27/2019 12:58:13 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/02/2019 11:31:33 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/02/2019 09:48:47 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/05/2019 08:30:59 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2019 11:13:24 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/06/2019 01:29:32 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2019 01:22:12 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2020 09:45:53 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXI B : Recursos públicos. |
| |
| 01 Enero | 05/02/2019 01:46:46 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 05/02/2019 01:49:50 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 05/02/2019 01:51:29 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/02/2019 01:54:23 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/04/2019 01:36:42 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 12:49:43 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/05/2019 10:56:35 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2019 10:44:36 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXII - : La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto. |
| |
| 01 Enero | 06/17/2019 01:30:12 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 06/18/2019 10:29:41 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 06/18/2019 11:41:18 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 06/18/2019 12:46:56 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/18/2019 01:14:47 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/10/2019 02:02:36 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/02/2019 10:03:14 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/05/2019 09:00:32 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2019 12:07:21 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 01:09:58 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2019 10:59:07 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/09/2020 09:29:13 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIII - : El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición. |
| |
| 01 Enero | 05/29/2019 12:36:49 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 05/29/2019 12:42:04 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/29/2019 12:47:51 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/03/2019 01:59:19 PM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 11:18:21 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 11:23:12 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/03/2019 09:40:08 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2019 11:00:25 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 84 XXVI A : Información financiera de presupuesto asignado anual. |
| |
| 01 Enero | 04/23/2019 09:47:45 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 04/23/2019 09:59:20 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/23/2019 10:30:49 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/21/2019 12:08:19 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2019 11:01:32 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/15/2019 08:44:42 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/15/2019 08:52:39 AM | | RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2019 11:30:53 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2019 11:43:36 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXVI B : Información financiera de informes trimestrales de gasto. |
| |
| 01 Enero | 06/07/2019 12:40:30 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 06/07/2019 12:54:16 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXVII - : La información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además, deberá difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos al estado y municipios, se observarán las disposiciones específicas de las leyes: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. |
| |
| 01 Enero | 07/15/2019 01:00:44 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/15/2019 01:07:31 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 07/15/2019 01:14:01 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/15/2019 01:17:46 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/15/2019 01:23:27 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/15/2019 01:30:07 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/15/2019 01:47:08 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2019 11:54:26 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2019 12:19:03 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXVIII - : La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable. |
| |
| 01 Enero | 07/16/2019 11:31:07 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 07/30/2019 10:00:11 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/16/2019 11:33:00 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/30/2019 09:53:47 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 07/16/2019 12:01:07 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 07/30/2019 09:52:28 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/16/2019 12:49:08 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/16/2019 01:51:59 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/16/2019 01:58:55 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/05/2019 01:42:02 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX A : Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. |
| |
| 01 Enero | 06/10/2019 10:16:27 AM | | COMUNICACION SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 06/10/2019 10:20:07 AM | | COMUNICACION SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 06/10/2019 10:23:42 AM | | COMUNICACION SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 06/10/2019 10:28:39 AM | | COMUNICACION SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/10/2019 10:31:21 AM | | COMUNICACION SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 12:53:10 PM | | COMUNICACION SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/05/2019 01:32:38 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2019 12:21:22 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX C : Utilización de los Tiempos Oficiales. |
| |
| 01 Enero | 06/10/2019 08:31:26 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 06/10/2019 08:39:15 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 06/10/2019 08:42:31 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 06/10/2019 08:44:48 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/10/2019 08:47:09 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 12:56:36 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/07/2019 10:45:50 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2019 12:24:36 PM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX D : Gastos de publicidad oficial_Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión. |
| |
| 01 Enero | 06/10/2019 11:02:38 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 06/10/2019 11:06:00 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 06/10/2019 11:17:15 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
