Frac-Inciso |
Mes |
Registrado el : |
En tiempo / Fuera de tiempo |
Area responsable |
Formato LTAIPSLP |
|
| 84 I - : Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. |
| |
| 04 Abril | 05/16/2019 10:54:26 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/06/2019 11:08:17 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2019 11:53:17 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/05/2019 11:38:20 AM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2019 01:35:55 PM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/01/2019 02:30:20 PM | | ARCHIVO MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 II - : El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros |
| |
| 01 Enero | 07/02/2019 09:53:23 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 07/02/2019 09:59:19 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 07/02/2019 10:00:22 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/12/2021 09:39:01 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 07/02/2019 01:03:16 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/03/2019 08:46:48 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/03/2019 09:15:09 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/02/2019 11:31:17 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/02/2019 08:48:09 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2019 11:57:50 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/01/2019 09:53:46 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 10:19:07 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/04/2019 12:26:39 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2020 10:34:51 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 IV C : Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. |
| |
| 02 Febrero | 02/24/2021 11:21:22 AM | | TESORERIA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 84 V - : Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables. |
| |
| 01 Enero | 07/15/2019 10:25:33 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 02/12/2021 11:03:14 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 07/15/2019 10:31:00 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/15/2019 10:37:28 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/15/2019 10:39:39 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/15/2019 10:41:41 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 07/15/2019 10:43:37 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/04/2019 09:44:30 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/01/2019 09:06:16 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 11:12:42 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/02/2019 09:53:30 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2020 10:24:28 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 VI - : Las facultades de cada área. |
| |
| 01 Enero | 07/08/2019 09:18:00 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/12/2021 09:46:12 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 07/08/2019 09:38:23 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/08/2019 10:00:21 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/08/2019 10:38:49 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 10:46:49 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/02/2019 09:01:01 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2019 12:40:15 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/02/2019 09:15:58 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 10:25:32 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/04/2019 12:28:16 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2020 10:39:13 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 VIII - : Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. |
| |
| 01 Enero | 08/07/2019 12:54:53 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 08/07/2019 12:55:55 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 02/11/2021 11:01:49 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/08/2019 08:56:45 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/08/2019 08:58:06 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/08/2019 08:59:42 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/03/2019 12:09:49 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/08/2019 09:01:16 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2019 10:40:54 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/03/2019 03:04:20 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/04/2019 02:53:27 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/03/2019 02:41:57 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/02/2020 11:03:32 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 X - : El directorio de todos los servidores públicos, independientemente de que brinden atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, y versión pública de su currículum vitae que deberá contener, la copia correspondiente al título profesional y cédula que acredite su ultimo grado de estudios. |
| |
| 01 Enero | 11/22/2019 11:00:59 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 02/12/2021 11:15:17 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 11/22/2019 11:05:09 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/15/2019 02:17:08 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/19/2019 08:29:14 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/04/2019 11:14:00 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/28/2019 10:39:08 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/05/2019 10:45:55 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/15/2019 09:57:37 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 11:45:30 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/02/2019 10:02:58 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2020 10:27:39 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 XII - : La agenda de actividades de los titulares de las dependencias públicas, reuniones públicas de los diversos consejos, gabinetes, cabildos, sesiones plenarias y sesiones de trabajo a las que convoquen. |
| |
| 01 Enero | 07/26/2019 02:07:53 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/12/2021 09:56:18 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 07/29/2019 09:23:54 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/29/2019 09:56:21 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/29/2019 11:36:08 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/29/2019 12:31:47 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/02/2019 09:24:36 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2019 02:54:41 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2019 02:56:38 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/03/2019 09:21:20 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 12/04/2019 11:46:19 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XV A : El número total de las plazas y del personal de base, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. |
| |
| 01 Enero | 11/11/2019 04:13:26 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 02/12/2021 12:09:30 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/22/2019 10:42:59 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 11/11/2019 04:23:11 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/22/2019 10:52:34 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/22/2019 11:49:20 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/22/2019 12:03:29 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/22/2019 12:32:10 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/05/2019 11:25:09 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/01/2019 09:26:34 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 12:19:37 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/02/2019 10:11:38 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2020 10:52:18 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 XV B : El número total de las plazas y del personal de confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. |
| |
| 01 Enero | 08/22/2019 10:25:58 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 02/12/2021 12:22:48 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/22/2019 10:45:01 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/22/2019 10:54:20 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/22/2019 11:58:04 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/22/2019 12:06:45 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/22/2019 12:34:08 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/05/2019 11:27:23 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/01/2019 09:29:30 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 12:22:10 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/02/2019 10:14:24 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2020 10:58:17 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 XVII - : La información en versión pública de las declaraciones, de situación patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con lo siguiente. |
| |
| 01 Enero | 02/08/2019 12:26:56 PM | | CONTRALOR INTERNO | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 02/12/2021 12:30:28 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/02/2019 10:46:38 AM | | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/14/2019 02:18:35 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/04/2019 12:17:10 PM | | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/03/2019 11:57:57 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/28/2019 10:41:56 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/05/2019 11:31:35 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/01/2019 09:49:10 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 12:25:09 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/02/2019 10:17:19 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2020 11:01:34 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 XVIII - : La información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, horarios de atención, página electrónica, cuotas y responsables de atender las peticiones de acceso a la información, así como las solicitudes recibidas y las respuestas dadas por los servidores públicos; asimismo el nombre, puesto, domicilio oficial, teléfono y dirección electrónica de los servidores públicos responsables de atender las peticiones de acceso |
| |
| 01 Enero | 02/09/2019 10:00:08 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 02/11/2021 11:16:18 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/08/2019 02:13:27 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/03/2019 09:28:43 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2019 09:10:47 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2019 10:21:48 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/01/2019 01:00:57 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2019 11:03:20 AM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2019 01:59:02 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/08/2019 04:32:21 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2019 01:05:07 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/02/2020 01:01:42 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XIX - : Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos. |
| |
| 02 Febrero | 03/12/2021 10:03:20 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XX A : La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio. |
| |
| 01 Enero | 02/09/2019 11:34:52 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 12:18:31 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/10/2019 10:50:22 AM | | DESAROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/08/2019 10:03:13 AM | | DESAROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/11/2019 09:05:08 AM | | DESAROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/09/2019 09:20:49 AM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/01/2019 10:22:47 AM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2019 11:20:04 AM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2019 01:35:55 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/07/2019 02:07:36 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/09/2020 12:15:30 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XX B : a) Área.
b) Denominación del programa.
c) Periodo de vigencia.
d) Diseño, objetivos y alcances.
e) Metas físicas.
f) Población beneficiada estimada.
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal.
h) Requisitos y procedimientos de acceso.
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana.
j) Mecanismos de exigibilidad.
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones.
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición,
nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo.
m) Formas de participación social.
n) Articulación con otros programas sociales.
o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente.
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas.
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo, así como la información sobre los montos pagados durante el período por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario, su registro federal de contribuyentes con homoclave cuando sea persona moral o física con actividad empresarial y profesional, así como el monto recibido. |
| |
| 01 Enero | 02/09/2019 11:46:03 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/07/2019 01:26:46 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/10/2019 10:54:13 AM | | DESAROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/08/2019 10:07:34 AM | | DESAROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/11/2019 09:11:09 AM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/09/2019 09:30:59 AM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/05/2019 02:47:08 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2019 11:32:49 AM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2019 01:50:28 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/07/2019 02:16:42 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/09/2020 12:36:22 PM | | DESARROLLO RURAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXI B : Recursos públicos. |
| |
| 01 Enero | 02/14/2019 11:55:35 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/12/2021 10:55:11 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/04/2019 02:03:15 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/10/2019 09:02:27 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/04/2019 09:13:52 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/04/2019 09:43:54 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/02/2019 10:23:42 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2019 02:16:34 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/02/2019 09:32:14 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 12/04/2019 12:02:42 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/04/2019 12:39:45 PM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2020 11:20:11 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXII - : La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto. |
| |
| 01 Enero | 11/12/2019 03:11:35 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 02/12/2021 12:36:41 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 11/12/2019 03:30:00 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/16/2019 12:53:36 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/16/2019 12:56:52 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/16/2019 12:59:24 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/02/2019 09:12:48 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/05/2019 11:35:39 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/01/2019 09:53:52 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 12:28:33 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/02/2019 10:48:23 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2020 11:04:49 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIII - : El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición. |
| |
| 01 Enero | 02/08/2019 12:38:05 PM | | CONTRALOR INTERNO | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 02/12/2021 12:41:27 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/02/2019 10:53:22 AM | | CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/14/2019 02:37:16 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/14/2019 01:41:56 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/03/2019 12:07:05 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/02/2019 09:17:27 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/05/2019 11:43:48 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/02/2019 08:43:46 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 12:30:56 PM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/02/2019 10:50:36 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2020 11:07:28 AM | | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIV - : Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos. |
| |
| 01 Enero | 03/11/2021 06:23:11 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/11/2021 06:16:06 PM | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 11/12/2019 10:49:09 AM | | PROTECCIÓN CIVIL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/17/2019 10:02:14 AM | | PROTECCION CIVIL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2019 01:04:12 PM | | PROTECCION CIVIL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/04/2019 01:06:36 PM | | PROTECCION CIVIL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2019 09:41:18 AM | | PROTECCION CIVIL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/03/2019 11:52:45 AM | | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/02/2019 01:16:17 PM | | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2019 10:03:05 AM | | PROTECCION CIVIL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2020 09:54:38 AM | | PROTECCIÓN CIVIL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXVI B : Información financiera de informes trimestrales de gasto. |
| |
| 11 Noviembre | 12/04/2019 11:34:40 AM | | PROTECCIÓN CIVIL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX A : Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. |
| |
| 01 Enero | 02/08/2019 10:56:41 AM | | COMUNICACION SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2019 01:59:13 AM | | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/09/2019 01:12:35 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/20/2019 09:23:56 AM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/10/2019 10:30:53 AM | | COMUNICACION | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/05/2019 10:40:59 AM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/15/2020 12:58:50 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 01/29/2020 11:19:45 AM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2019 10:38:58 AM | | COMUNICACIÒN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX B : Erogación de los recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad del sujeto obligado. |
| |
| 01 Enero | 02/08/2019 11:05:35 AM | | COMUNICACION SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2019 01:17:35 AM | | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2019 01:56:01 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/20/2019 09:27:46 AM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/10/2019 12:20:04 PM | | COMUNICACION | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/08/2019 01:10:33 PM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2019 11:24:22 AM | | COMUNICACIÒN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 01/29/2020 11:35:35 AM | | COMUNICACIÓN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2019 10:55:09 AM | | COMUNICACIÒN SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX C : Utilización de los Tiempos Oficiales. |
| |
