Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadovilla de reyes slp
Villa de Reyes

Periodo
01 Enero2020

ObligaciónLa información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

Obligación específica.
Información financiera de presupuesto asignado anual.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXVI

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos ENERO 2020.pdf

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/38CB78E641B07EA18625865300600446/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+ENERO+2020.pdf




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
Estado del Ejercicio dEeSl TPAreDsOup DuEes StoA pNo Lr UCaÍSp íPtuOloT dOeSl ÍGasto Al 31/ene./2020
04/nov./2020
hora de Impresión 04:04 p. m. Fecha y
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos
Usr: supervisor
O b j e t o d e l G a s t o Aprobado
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Presupuesto
Vigente
Ampliaciones /
(Reducciones) Comprometido Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto
Sin Devengar Ejercido Pagado
Cuentas por
Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES $85,204,195.00 $0.00 $85,204,195.00 $5,706,997.00 $79,497,198.00 $5,706,997.00 $0.00 $79,497,198.00 $5,706,997.00 $5,706,997.00 $0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN$E6N4T,4E78,195.00 $0.00 $64,478,195.00 $5,334,811.33 $59,143,383.67 $5,334,811.33 $0.00 $59,143,383.67 $5,334,811.33 $5,334,811.33 $0.00
1110 Dietas $6,000,000.00 $0.00 $6,000,000.00 $263,589.30 $5,736,410.70 $263,589.30 $0.00 $5,736,410.70 $263,589.30 $263,589.30 $0.00
1111 Dietas $6,000,000.00 $0.00 $6,000,000.00 $263,589.30 $5,736,410.70 $263,589.30 $0.00 $5,736,410.70 $263,589.30 $263,589.30 $0.00
1130 Sueldos base al personal permanente $58,478,195.00 $0.00 $58,478,195.00 $5,071,222.03 $53,406,972.97 $5,071,222.03 $0.00 $53,406,972.97 $5,071,222.03 $5,071,222.03 $0.00
1131 SUELDO BASE $58,478,195.00 $0.00 $58,478,195.00 $5,071,222.03 $53,406,972.97 $5,071,222.03 $0.00 $53,406,972.97 $5,071,222.03 $5,071,222.03 $0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $150,000.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
1220 Sueldos base al personal eventual $150,000.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $150,000.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $9,476,000.00 $0.00 $9,476,000.00 $105,681.78 $9,370,318.22 $105,681.78 $0.00 $9,370,318.22 $105,681.78 $105,681.78 $0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $8,528,400.00 $0.00 $8,528,400.00 $1,012.48 $8,527,387.52 $1,012.48 $0.00 $8,527,387.52 $1,012.48 $1,012.48 $0.00
1321 PRIMA VACACIONAL $1,081,500.00 $0.00 $1,081,500.00 $1,012.48 $1,080,487.52 $1,012.48 $0.00 $1,080,487.52 $1,012.48 $1,012.48 $0.00
1322 PRIMA DOMINICAL $61,800.00 $0.00 $61,800.00 $0.00 $61,800.00 $0.00 $0.00 $61,800.00 $0.00 $0.00 $0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $7,385,100.00 $0.00 $7,385,100.00 $0.00 $7,385,100.00 $0.00 $0.00 $7,385,100.00 $0.00 $0.00 $0.00
1330 Horas extraordinarias $432,600.00 $0.00 $432,600.00 $0.00 $432,600.00 $0.00 $0.00 $432,600.00 $0.00 $0.00 $0.00
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $432,600.00 $0.00 $432,600.00 $0.00 $432,600.00 $0.00 $0.00 $432,600.00 $0.00 $0.00 $0.00
1340 Compensaciones $515,000.00 $0.00 $515,000.00 $104,669.30 $410,330.70 $104,669.30 $0.00 $410,330.70 $104,669.30 $104,669.30 $0.00
1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES $515,000.00 $0.00 $515,000.00 $104,669.30 $410,330.70 $104,669.30 $0.00 $410,330.70 $104,669.30 $104,669.30 $0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $10,500,000.00 $0.00 $10,500,000.00 $266,503.89 $10,233,496.11 $266,503.89 $0.00 $10,233,496.11 $266,503.89 $266,503.89 $0.00
1520 Indemnizaciones $7,272,328.00 $0.00 $7,272,328.00 $266,503.89 $7,005,824.11 $266,503.89 $0.00 $7,005,824.11 $266,503.89 $266,503.89 $0.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABE$R7E,2S7 C2,A3Í2D8O.0S0 $0.00 $7,272,328.00 $266,503.89 $7,005,824.11 $266,503.89 $0.00 $7,005,824.11 $266,503.89 $266,503.89 $0.00
1540 Prestaciones contractuales $2,927,672.00 $0.00 $2,927,672.00 $0.00 $2,927,672.00 $0.00 $0.00 $2,927,672.00 $0.00 $0.00 $0.00
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES $2,927,672.00 $0.00 $2,927,672.00 $0.00 $2,927,672.00 $0.00 $0.00 $2,927,672.00 $0.00 $0.00 $0.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
1551 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
1600 PREVISIONES $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
1612 PREVION DE INCREMENTO SALARIAL $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $29,564,205.41 $0.00 $29,564,205.41 $1,744,870.75 $27,819,334.66 $1,744,870.75 $0.00 $27,819,334.66 $1,744,870.75 $1,541,522.75 $203,348.00
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artícu$lo2,s9 0d0e, 0o0fi0c.i0a0les $0.00 $2,900,000.00 $331,603.27 $2,568,396.73 $331,603.27 $0.00 $2,568,396.73 $331,603.27 $140,261.27 $191,342.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $950,000.00 $0.00 $950,000.00 $125,941.27 $824,058.73 $125,941.27 $0.00 $824,058.73 $125,941.27 $125,941.27 $0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA $950,000.00 $0.00 $950,000.00 $125,941.27 $824,058.73 $125,941.27 $0.00 $824,058.73 $125,941.27 $125,941.27 $0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci$ó6n6 y7 ,c0o0m0.u0n0icaciones $0.00 $667,000.00 $76,223.60 $590,776.40 $76,223.60 $0.00 $590,776.40 $76,223.60 $0.00 $76,223.60
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE $L6A6 I7N,0F0O0R.0M0ACIÓN Y CO$M0U.0N0ICACIONE$S667,000.00 $76,223.60 $590,776.40 $76,223.60 $0.00 $590,776.40 $76,223.60 $0.00 $76,223.60
2150 Material impreso e información digital $1,068,000.00 $0.00 $1,068,000.00 $129,438.40 $938,561.60 $129,438.40 $0.00 $938,561.60 $129,438.40 $14,320.00 $115,118.40
Page 1



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad4CFDEAC11DCA500286258653005F79B5Creado el 01/04/2021 11:28:45 AM
Carátula de registroD54A9DC51CFF310B86258653005F8161Autorvilla de reyes slp
Registro38CB78E641B07EA18625865300600446Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247