Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocecyte slp
Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí

Periodo
12 Diciembre2020

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
84XI DICIEMBRE 2020.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/0FC13AD74E2C16F98625867600831751/$File/84XI+DICIEMBRE+2020.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL ANGELICA GONZALEZ DE JESUS Femenino 20,361.17 MONEDA NACIONAL 19,240.90 MONEDA NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-CF18201 HM-CF18201 ADMINISTRATIVO PLANTEL MELISSA SANTIAGO ROJAS Femenino 30,320.37 MONEDA NACIONAL 27,109.90 MONEDA NACIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL IVAN RIVERA MARTINEZ Masculino 25,481.54 MONEDA NACIONAL 22,167.00 MONEDA NACIONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL RODRIGO RAFAEL OVALLE RAMIREZ Masculino 23,048.64 MONEDA NACIONAL 20,227.80 MONEDA NACIONAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL MA. GUADALUPE SALAZAR MENCHACA Femenino 26,175.91 MONEDA NACIONAL 23,613.60 MONEDA NACIONAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL DANIA LUCIANA ISIDRO NOLASCO Femenino 26,730.28 MONEDA NACIONAL 24,102.00 MONEDA NACIONAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HMA01005 HMA01005 ADMINISTRATIVO PLANTEL ERIKA ELIZABETH GUTIERREZ HERNANDEZ Femenino 27,493.74 MONEDA NACIONAL 24,208.20 MONEDA NACIONAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL UVERCLAIN PEREZ ROBLERO Masculino 27,281.56 MONEDA NACIONAL 23,217.40 MONEDA NACIONAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL LOURDES ANGELICA DEL ROCIO ORTIZ GARCIA Femenino 24,695.37 MONEDA NACIONAL 21,184.70 MONEDA NACIONAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL JOSE ELOY TORRES MONREAL Masculino 24,496.73 MONEDA NACIONAL 20,996.50 MONEDA NACIONAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL EDGAR DANIEL ESCALANTE PEREZ Masculino 26,097.48 MONEDA NACIONAL 19,909.30 MONEDA NACIONAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) CEC0004 CEC0004 ADMINISTRATIVO PLANTEL ARQUIMEDES SANCHEZ FELIX Masculino 69,234.16 MONEDA NACIONAL 53,063.50 MONEDA NACIONAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL ZULEIMA CRISTEL TELLO QUIROZ Femenino 24,809.64 MONEDA NACIONAL 22,393.30 MONEDA NACIONAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL DANIEL MARTINEZ TREJO Masculino 26,976.61 MONEDA NACIONAL 23,761.80 MONEDA NACIONAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL ANTONIO VILLALON RODRIGUEZ Masculino 31,916.81 MONEDA NACIONAL 26,892.40 MONEDA NACIONAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO PLANTEL GUADALUPE JASSO CORONADO Femenino 30,848.41 MONEDA NACIONAL 27,107.00 MONEDA NACIONAL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL BERNARDINO ZACARIAS TREJO Masculino 29,715.83 MONEDA NACIONAL 26,169.00 MONEDA NACIONAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ Masculino 65,923.54 MONEDA NACIONAL 51,291.20 MONEDA NACIONAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) NO ASIGNADO NO ASIGNADO NO ASIGNADO PLANTEL EMMANUEL SANCHEZ MARTINEZ Masculino 13,618.13 MONEDA NACIONAL 12,270.80 MONEDA NACIONAL 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL ELIAZIM MAUS RESENDIZ Masculino 25,562.63 MONEDA NACIONAL 22,947.40 MONEDA NACIONAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL MOISES CASAMATA AREVALO Masculino 26,816.80 MONEDA NACIONAL 24,055.30 MONEDA NACIONAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL HECTOR RAUL BERNARDINO HERNANDEZ Masculino 19,056.78 MONEDA NACIONAL 16,613.10 MONEDA NACIONAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL GONZALO SANTIAGO PEREZ Masculino 26,734.35 MONEDA NACIONAL 23,976.50 MONEDA NACIONAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-AD3004 HM-AD3004 ADMINISTRATIVO PLANTEL ARCELIA HERNANDEZ ANTONIO Femenino 27,447.20 MONEDA NACIONAL 24,569.90 MONEDA NACIONAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL CRISTIAN GABRIEL GUTIERREZ MAYA Masculino 29,137.11 MONEDA NACIONAL 25,906.20 MONEDA NACIONAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL MAURO GARCIA GARCIA Masculino 22,195.25 MONEDA NACIONAL 19,394.90 MONEDA NACIONAL 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL HUMBERTO GUTIERREZ JONGITUD Masculino 31,704.92 MONEDA NACIONAL 26,700.40 MONEDA NACIONAL 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL AMELIA RUBIO ANTONIO Femenino 18,434.66 MONEDA NACIONAL 16,574.00 MONEDA NACIONAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL EDUARDO PUGA CABRALES Masculino 12,249.54 MONEDA NACIONAL 11,065.70 MONEDA NACIONAL 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL PEDRO ANTONIO JIMENEZ GARCIA Masculino 28,736.52 MONEDA NACIONAL 25,579.60 MONEDA NACIONAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-AD3004 HM-AD3004 ADMINISTRATIVO PLANTEL MARIA CRISTINA BARRON ZARAZUA Femenino 27,827.70 MONEDA NACIONAL 25,047.30 MONEDA NACIONAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL SEVERINO OROPEZA QUIROZ Masculino 67,120.12 MONEDA NACIONAL 52,501.20 MONEDA NACIONAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL FELIPE ABDIEL RUIZ ARAGON Masculino 25,914.33 MONEDA NACIONAL 22,142.70 MONEDA NACIONAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL LUZ ZOE COVARRUBIAS JUAREZ Femenino 16,205.67 MONEDA NACIONAL 14,464.80 MONEDA NACIONAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-T05003 HM-T05003 ADMINISTRATIVO PLANTEL CRUZ JANETT MORALES RODRIGUEZ Femenino 28,952.56 MONEDA NACIONAL 25,254.20 MONEDA NACIONAL 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HMCF34279 HMCF34279 ADMINISTRATIVO PLANTEL EMMA BERENICE PEREZ TORRES Femenino 31,105.92 MONEDA NACIONAL 27,278.40 MONEDA NACIONAL 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO Dirección General Interino ILCE PAULINA LIPAROLI DORADO Femenino 29,769.68 MONEDA NACIONAL 26,192.80 MONEDA NACIONAL 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-TO6018 HM-TO6018 ADMINISTRATIVO PLANTEL ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Masculino 37,528.86 MONEDA NACIONAL 32,116.50 MONEDA NACIONAL 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL MOISES TAPIA ALONSO Masculino 27,729.52 MONEDA NACIONAL 24,812.00 MONEDA NACIONAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-T05003 HM-T05003 ADMINISTRATIVO PLANTEL ARELY DEL CARMEN MUÑOZ BAZARTE Femenino 28,710.82 MONEDA NACIONAL 25,393.70 MONEDA NACIONAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL CLAUDIA RAQUEL BELTRAN MENDEZ Femenino 11,131.88 MONEDA NACIONAL 10,128.60 MONEDA NACIONAL 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL TOMAS SOSA DEL ANGEL Masculino 18,941.79 MONEDA NACIONAL 14,348.20 MONEDA NACIONAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL GRISELDA RUBIO HERNANDEZ Femenino 18,937.83 MONEDA NACIONAL 16,647.70 MONEDA NACIONAL 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL FELIPE RUBIO SALAZAR Masculino 25,011.84 MONEDA NACIONAL 21,382.70 MONEDA NACIONAL 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL MARIA DE JESUS RAMIREZ MALDONADO Femenino 31,983.10 MONEDA NACIONAL 26,939.20 MONEDA NACIONAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL CRUZ RUBIO SANCHEZ Masculino 31,946.48 MONEDA NACIONAL 26,910.90 MONEDA NACIONAL 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HMA01005 HMA01005 ADMINISTRATIVO PLANTEL ANA LILIA SUSTAITA RODRIGUEZ Femenino 35,017.74 MONEDA NACIONAL 30,925.10 MONEDA NACIONAL 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) EH12001 EH12001 ADMINISTRATIVO PLANTEL JULIO CESAR ESTRADA MORALES Masculino 22,769.04 MONEDA NACIONAL 19,642.50 MONEDA NACIONAL 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HMA01005 HMA01005 ADMINISTRATIVO PLANTEL BRENDA BAENA ZAPATA Femenino 30,344.02 MONEDA NACIONAL 26,665.10 MONEDA NACIONAL 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO PLANTEL CARLOS ADRIAN COLLINS MAYA Masculino 34,321.83 MONEDA NACIONAL 29,847.70 MONEDA NACIONAL 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL DANIEL RODRIGUEZ SALDAÑA Masculino 31,115.50 MONEDA NACIONAL 27,278.20 MONEDA NACIONAL 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 RECURSOS HUMANOS 31/01/2021 30/12/2020
2020 01/12/2020 31/12/2020 Servidor(a) público(a) HM-CF08011 HM-CF08011 ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL SILVIA SANCHEZ RESENDIZ Femenino 31,279.01 MONED



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad49203DF6D15D72B9862586760082DB29Creado el 02/08/2021 05:51:51 PM
Carátula de registroECAC0E787B4853F0862586760082DFAEAutorcecyte slp
Registro0FC13AD74E2C16F98625867600831751Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247