Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocecyte slp
Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí

Periodo
07 Julio2020

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
84XI JULIO 2020.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/28985E53CF38D414862585C100184C9A/$File/84XI+JULIO+2020.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL JUAN PABLO HERNANDEZ CASTAÑEDA Masculino 23,993.43 MONEDA NACIONAL 21,638.32 MONEDA NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL MA. GUADALUPE SALAZAR MENCHACA Femenino 16,474.70 MONEDA NACIONAL 15,196.59 MONEDA NACIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL DANIA LUCIANA ISIDRO NOLASCO Femenino 15,080.98 MONEDA NACIONAL 13,899.11 MONEDA NACIONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado HMA01005 HMA01005 ADMINISTRATIVO PLANTEL ERIKA ELIZABETH GUTIERREZ HERNANDEZ Femenino 17,715.03 MONEDA NACIONAL 15,696.31 MONEDA NACIONAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL UVERCLAIN PEREZ ROBLERO Masculino 28,008.91 MONEDA NACIONAL 25,253.15 MONEDA NACIONAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL LOURDES ANGELICA DEL ROCIO ORTIZ GARCIA Femenino 29,319.41 MONEDA NACIONAL 25,216.61 MONEDA NACIONAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL MARTHA ROSA MEDINA CUELLAR Femenino 23,914.72 MONEDA NACIONAL 21,655.47 MONEDA NACIONAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL JOSE ELOY TORRES MONREAL Masculino 23,927.82 MONEDA NACIONAL 21,662.04 MONEDA NACIONAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL EDGAR ANTONIO OROS ALVARADO Masculino 15,013.61 MONEDA NACIONAL 14,047.41 MONEDA NACIONAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL EDGAR DANIEL ESCALANTE PEREZ Masculino 28,008.91 MONEDA NACIONAL 23,732.25 MONEDA NACIONAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL ARQUIMEDES SANCHEZ FELIX Masculino 21,178.33 MONEDA NACIONAL 19,317.53 MONEDA NACIONAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL NALLELY ANGELICA ALCANTAR CERON Femenino 18,156.87 MONEDA NACIONAL 16,555.89 MONEDA NACIONAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL ISAI ARRIETA GONZALEZ Masculino 17,465.73 MONEDA NACIONAL 16,002.04 MONEDA NACIONAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL ZULEIMA CRISTEL TELLO QUIROZ Femenino 15,612.98 MONEDA NACIONAL 14,371.43 MONEDA NACIONAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL DANIEL MARTINEZ TREJO Masculino 17,677.22 MONEDA NACIONAL 15,952.25 MONEDA NACIONAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL ANTONIO VILLALON RODRIGUEZ Masculino 28,732.66 MONEDA NACIONAL 25,865.97 MONEDA NACIONAL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL EDUARDO JASIEL HERNANDEZ MAR Masculino 25,732.04 MONEDA NACIONAL 23,288.17 MONEDA NACIONAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO PLANTEL GUADALUPE JASSO CORONADO Femenino 20,550.09 MONEDA NACIONAL 18,300.64 MONEDA NACIONAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL MIGUEL GARCIA LLANAS Masculino 16,624.60 MONEDA NACIONAL 15,487.97 MONEDA NACIONAL 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL EDGAR AURELIO DUQUE MEZA Masculino 23,030.67 MONEDA NACIONAL 20,902.59 MONEDA NACIONAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL JOVANY GALINDO FERNANDEZ Masculino 21,577.05 MONEDA NACIONAL 18,318.77 MONEDA NACIONAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL BERNARDINO ZACARIAS TREJO Masculino 21,092.45 MONEDA NACIONAL 18,934.15 MONEDA NACIONAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ Masculino 51,069.57 MONEDA NACIONAL 39,898.15 MONEDA NACIONAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL EMMANUEL SANCHEZ MARTINEZ Masculino 25,668.64 MONEDA NACIONAL 23,273.69 MONEDA NACIONAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL ELIAZIM MAUS RESENDIZ Masculino 17,665.71 MONEDA NACIONAL 16,287.03 MONEDA NACIONAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL MOISES CASAMATA AREVALO Masculino 17,471.97 MONEDA NACIONAL 16,106.65 MONEDA NACIONAL 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL MONICA GUADALUPE TOVAR GUTIERREZ Femenino 14,568.64 MONEDA NACIONAL 13,772.88 MONEDA NACIONAL 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL HECTOR RAUL BERNARDINO HERNANDEZ Masculino 23,881.24 MONEDA NACIONAL 21,663.43 MONEDA NACIONAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL GONZALO SANTIAGO PEREZ Masculino 17,242.91 MONEDA NACIONAL 15,864.23 MONEDA NACIONAL 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL ARCELIA HERNANDEZ ANTONIO Femenino 17,331.27 MONEDA NACIONAL 15,940.13 MONEDA NACIONAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL CRISTIAN GABRIEL GUTIERREZ MAYA Masculino 18,724.59 MONEDA NACIONAL 15,353.56 MONEDA NACIONAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL HUMBERTO GUTIERREZ JONGITUD Masculino 33,579.92 MONEDA NACIONAL 30,010.19 MONEDA NACIONAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL EDUARDO PUGA CABRALES Masculino 11,082.57 MONEDA NACIONAL 10,450.69 MONEDA NACIONAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL PEDRO ANTONIO JIMENEZ GARCIA Masculino 17,946.67 MONEDA NACIONAL 16,522.56 MONEDA NACIONAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL MARIA CRISTINA BARRON ZARAZUA Femenino 19,060.68 MONEDA NACIONAL 17,638.09 MONEDA NACIONAL 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL SEVERINO OROPEZA QUIROZ Masculino 47,439.66 MONEDA NACIONAL 36,700.02 MONEDA NACIONAL 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL FELIPE ABDIEL RUIZ ARAGON Masculino 23,436.53 MONEDA NACIONAL 21,294.42 MONEDA NACIONAL 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL LUZ ZOE COVARRUBIAS JUAREZ Femenino 14,338.42 MONEDA NACIONAL 13,477.66 MONEDA NACIONAL 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL CRUZ JANETT MORALES RODRIGUEZ Femenino 20,577.44 MONEDA NACIONAL 18,297.88 MONEDA NACIONAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado HMCF34279 HMCF34279 ADMINISTRATIVO PLANTEL EMMA BERENICE PEREZ TORRES Femenino 20,439.77 MONEDA NACIONAL 18,195.75 MONEDA NACIONAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL ILCE PAULINA LIPAROLI DORADO Femenino 21,033.24 MONEDA NACIONAL 18,895.32 MONEDA NACIONAL 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL PLACIDO DOMINGO CERDA PADILLA Masculino 23,380.64 MONEDA NACIONAL 21,246.12 MONEDA NACIONAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado HM-TO6018 HM-TO6018 ADMINISTRATIVO PLANTEL ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Masculino 28,631.19 MONEDA NACIONAL 24,785.60 MONEDA NACIONAL 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado PLANTEL MOISES TAPIA ALONSO Masculino 17,415.71 MONEDA NACIONAL 16,064.23 MONEDA NACIONAL 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado HM-T05003 HM-T05003 ADMINISTRATIVO PLANTEL ARELY DEL CARMEN MUÑOZ BAZARTE Femenino 21,253.20 MONEDA NACIONAL 19,070.06 MONEDA NACIONAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL CLAUDIA RAQUEL BELTRAN MENDEZ Femenino 13,190.67 MONEDA NACIONAL 12,466.59 MONEDA NACIONAL 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL TOMAS SOSA DEL ANGEL Masculino 22,377.06 MONEDA NACIONAL 18,031.40 MONEDA NACIONAL 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL ALBERTA RUBIO HERNANDEZ Femenino 16,154.30 MONEDA NACIONAL 15,043.15 MONEDA NACIONAL 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL GRISELDA RUBIO HERNANDEZ Femenino 20,086.48 MONEDA NACIONAL 18,343.25 MONEDA NACIONAL 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL FELIPE RUBIO SALAZAR Masculino 33,701.05 MONEDA NACIONAL 30,112.43 MONEDA NACIONAL 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL MARIA DE JESUS RAMIREZ MALDONADO Femenino 30,272.30 MONEDA NACIONAL 27,200.63 MONEDA NACIONAL 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL CRUZ RUBIO SANCHEZ Masculino 30,248.50 MONEDA NACIONAL 27,181.29 MONEDA NACIONAL 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado HM-CF18201 HM-CF18201 ADMINISTRATIVO PLANTEL DELIA GUADALUPE VILLASEÑOR RAMIREZ Femenino 22,487.22 MONEDA NACIONAL 20,047.03 MONEDA NACIONAL 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado HMA01005 HMA01005 ADMINISTRATIVO PLANTEL ANA LILIA SUSTAITA RODRIGUEZ Femenino 22,174.48 MONEDA NACIONAL 19,834.45 MONEDA NACIONAL 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado EH12001 EH12001 DOCENTE PLANTEL JULIO CESAR ESTRADA MORALES Masculino 32,553.30 MONEDA NACIONAL 29,137.86 MONEDA NACIONAL 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 DIRECCION ADMINISTRATIVA 31/08/2020 31/07/2020
2020 01/07/2020 31/07/2020 Empleado HMA01005 HMA01005 A



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadC773BB427D3A9D5A862585C1001830B7Creado el 08/10/2020 10:25:24 PM
Carátula de registro04F310A1FED9E73D862585C100183868Autorcecyte slp
Registro28985E53CF38D414862585C100184C9ATipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247