| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | cecyte slp |
| | Colegio de Estudios Científicos del estado de San Luis Potosí | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
08 Agosto | | 2020 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XI | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: 84XI AGOSTO 2020.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/3EF76E97BCD6C46E862585E00017BF00/$File/84XI+AGOSTO+2020.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ Masculino 29,226.08 MONEDA NACIONAL 21,375.60 MONEDA NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL SEVERINO OROPEZA QUIROZ Masculino 29,226.08 MONEDA NACIONAL 20,898.40 MONEDA NACIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-CF08011 HM-CF08011 ADMINISTRATIVO Direccion General SILVIA SANCHEZ RESENDIZ Femenino 13,628.00 MONEDA NACIONAL 10,947.00 MONEDA NACIONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL CARLOS ERNESTO JIMENEZ PEREZ Masculino 38,707.18 MONEDA NACIONAL 28,559.80 MONEDA NACIONAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL RAMIRO MIGUEL HERNANDEZ Masculino 38,707.18 MONEDA NACIONAL 28,559.80 MONEDA NACIONAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HMA01005 HMA01005 ADMINISTRATIVO PLANTEL EDGAR ALEJANDRO GUTIERREZ IBARRA Masculino 8,347.76 MONEDA NACIONAL 7,151.60 MONEDA NACIONAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado Direccion General ROSA ELENA ALMENDAREZ HERNANDEZ Femenino 11,385.85 MONEDA NACIONAL 9,932.10 MONEDA NACIONAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO Direccion General OMAR SALVADOR GARCIA OLIVEROS Masculino 32,453.82 MONEDA NACIONAL 23,195.00 MONEDA NACIONAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VARELA Masculino 8,730.77 MONEDA NACIONAL 7,829.90 MONEDA NACIONAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-CF18201 HM-CF18201 ADMINISTRATIVO PLANTEL JUAN MANUEL SILVA PALOMO Masculino 11,130.79 MONEDA NACIONAL 4,482.40 MONEDA NACIONAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado CEC0004 CEC0004 ADMINISTRATIVO PLANTEL JOSE LUIS LEON LOPEZ Masculino 47,764.12 MONEDA NACIONAL 35,546.20 MONEDA NACIONAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado CEC0007 CEC0007 ADMINISTRATIVO PLANTEL ANA LAURA GONZALEZ JIMENEZ Femenino 34,608.82 MONEDA NACIONAL 25,999.20 MONEDA NACIONAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL MARIA DEL CARMEN RIVERA MILAN Femenino 11,385.85 MONEDA NACIONAL 8,715.30 MONEDA NACIONAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL ALMA CECILIA MENDEZ CERVANTES Femenino 12,695.85 MONEDA NACIONAL 11,098.70 MONEDA NACIONAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL JIMENA ELIZABETH RANGEL REYES Femenino 10,143.82 MONEDA NACIONAL 8,679.20 MONEDA NACIONAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-S14003 HM-S14003 ADMINISTRATIVO Direccion General SERGIO URIEL AGUILAR ACOSTA Masculino 9,682.92 MONEDA NACIONAL 4,308.20 MONEDA NACIONAL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO PLANTEL ANGELICA BELINDA MARTINEZ HERNANDEZ Femenino 10,947.52 MONEDA NACIONAL 9,127.40 MONEDA NACIONAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL DIANA AGUIÑAGA RUIZ Femenino 10,075.85 MONEDA NACIONAL 8,000.10 MONEDA NACIONAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL CAROLINA ALEJO ROJAS Femenino 10,109.58 MONEDA NACIONAL 8,652.60 MONEDA NACIONAL 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-CF18201 HM-CF18201 ADMINISTRATIVO PLANTEL JUAN ROBERTO BLANCO LUNA Masculino 10,930.79 MONEDA NACIONAL 9,270.30 MONEDA NACIONAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL LUCERO ELIZABETH PERALES MEDINA Femenino 10,095.58 MONEDA NACIONAL 8,498.40 MONEDA NACIONAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado CEC0002 CEC0002 ADMINISTRATIVO Direccion General OCTAVIO RAUL MARVAN PAZ Masculino 49,137.06 MONEDA NACIONAL 27,363.50 MONEDA NACIONAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado Direccion General SUGEY GUADALUPE ALEJO MIRANDA Femenino 10,095.58 MONEDA NACIONAL 8,498.40 MONEDA NACIONAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL GABRIELA PATRICIA DIAZ RUIZ Femenino 11,405.58 MONEDA NACIONAL 9,046.40 MONEDA NACIONAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL YADIRA GRACIELA AVILES VENEGAS Femenino 10,072.17 MONEDA NACIONAL 8,619.10 MONEDA NACIONAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado Direccion General MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MARTINEZ Femenino 10,095.58 MONEDA NACIONAL 6,591.00 MONEDA NACIONAL 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MARTINEZ Femenino 10,095.58 MONEDA NACIONAL 8,498.40 MONEDA NACIONAL 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL SERGIO MORALES CERVANTES Masculino 9,399.34 MONEDA NACIONAL 8,340.20 MONEDA NACIONAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL CAROLINA AIDE VAZQUEZ MARTINEZ Femenino 10,075.85 MONEDA NACIONAL 8,478.70 MONEDA NACIONAL 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL DAFNE ALEJANDRA GUZMAN MARTINEZ Femenino 10,095.58 MONEDA NACIONAL 6,723.40 MONEDA NACIONAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL SAMANTHA LUCERO MARTINEZ GARCIA Femenino 12,695.85 MONEDA NACIONAL 11,242.10 MONEDA NACIONAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL MA DEL CARMEN RUIZ ARRIAGA Femenino 10,095.58 MONEDA NACIONAL 8,641.80 MONEDA NACIONAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL BLANCA ESTELA TORRES FLORES Femenino 10,095.58 MONEDA NACIONAL 8,641.80 MONEDA NACIONAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL CECILIA MARIBEL CARRILLO GUEL Femenino 10,095.58 MONEDA NACIONAL 8,641.80 MONEDA NACIONAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-TO6018 HM-TO6018 ADMINISTRATIVO PLANTEL PEDRO ALFREDO RODRIGUEZ VENEGAS Masculino 13,220.38 MONEDA NACIONAL 10,704.60 MONEDA NACIONAL 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HMT26803 HMT26803 ADMINISTRATIVO PLANTEL FATIMA SAUCEDO MARTINEZ Femenino 11,779.82 MONEDA NACIONAL 9,713.20 MONEDA NACIONAL 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO PLANTEL NORMA GISELA RODRIGUEZ MARTINEZ Femenino 11,147.52 MONEDA NACIONAL 9,295.40 MONEDA NACIONAL 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO PLANTEL ANDRES SIFUENTES DIAZ DE LEON Masculino 11,351.37 MONEDA NACIONAL 9,423.70 MONEDA NACIONAL 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL ANDRES GUTIERREZ COLORADO Masculino 9,512.63 MONEDA NACIONAL 8,175.10 MONEDA NACIONAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA Femenino 10,453.69 MONEDA NACIONAL 6,661.20 MONEDA NACIONAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HMCF33158 HMCF33158 ADMINISTRATIVO Direccion General HILDA ABIGAIL AVELAR CAMARILLO Femenino 15,838.00 MONEDA NACIONAL 7,431.80 MONEDA NACIONAL 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HMA01005 HMA01005 ADMINISTRATIVO PLANTEL CLAUDIA MARTINEZ ZARATE Femenino 11,249.94 MONEDA NACIONAL 9,363.00 MONEDA NACIONAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL FRANCO EDUARDO RAMIREZ OLVERA Masculino 10,075.92 MONEDA NACIONAL 8,661.80 MONEDA NACIONAL 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL MAYRA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ Femenino 10,811.80 MONEDA NACIONAL 9,053.40 MONEDA NACIONAL 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL MAHICO MANUEL VEGA SANCHEZ Masculino 9,825.92 MONEDA NACIONAL 5,605.60 MONEDA NACIONAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO Direccion General JUAN PEREZ ZUÑIGA Masculino 9,825.92 MONEDA NACIONAL 8,313.60 MONEDA NACIONAL 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL RAYMUNDO GARCIA LOPEZ Masculino 10,075.92 MONEDA NACIONAL 6,020.40 MONEDA NACIONAL 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL ZACARIAS HERNANDEZ OROZCO Masculino 9,429.61 MONEDA NACIONAL 8,024.90 MONEDA NACIONAL 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado Direccion General MARIA DEL CARMEN DURAN SALGADO Femenino 10,811.80 MONEDA NACIONAL 6,846.60 MONEDA NACIONAL 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO PLANTEL MAYRA DANIELA FLORES VIDALES Femenino 11,748.92 MONEDA NACIONAL 9,715.60 MONEDA NACIONAL 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-T06027 HM-T06027 ADMINISTRATIVO PLANTEL MATILDE PEREZ HERNANDEZ Femenino 14,368.92 MONEDA NACIONAL 12,421.80 MONEDA NACIONAL 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado Direccion General DANYA MAYELA RODRIGUEZ JIMENEZ Femenino 10,811.80 MONEDA NACIONAL 8,123.40 MONEDA NACIONAL 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado PLANTEL KATYA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA Femenino 12,121.80 MONEDA NACIONAL 8,220.60 MONEDA NACIONAL 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-S01801 HM-S01801 ADMINISTRATIVO PLANTEL GABRIEL ORTEGA GARCIA Masculino 9,825.92 MONEDA NACIONAL 8,439.00 MONEDA NACIONAL 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 DIRECCION ADMINISTRATIVA 30/09/2020 31/08/2020
2020 01/08/2020 31/08/2020 Empleado HM-S14003 HM-S14003 ADMINISTRATIVO PLANTEL SABINO DE LA CRUZ HERNANDEZ Masculino 10,137.86 MONEDA NACIONAL 8,681.00 MONEDA NACIONAL 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 DIRECCION ADMINISTRATIVA 3 |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|