| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | teja slp |
| | Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
09 Septiembre | | 2020 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XI | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: 3.- LTAIPSLP84XI _.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/858E96E96AA66F91862585FC00640D47/$File/3.-+LTAIPSLP84XI+_.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Pao llenar info Pao llenar info Pao revisar formato
Tabla Campos
Ejercicio Clave o nivel del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2020 19-04 Magistrado presidente Presidencia del Tribunal y titular de la Sala Superior Unitaria Juan Ramiro Robledo Ruiz 136,290.55 Pesos 97,949.67 Pesos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 14-01 Secretario Jurisdiccional Sala Superior Unitaria Juan Carlos Fernández Canales 45,638.49 Pesos 35,530.09 Pesos 1 1 2 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 14-01 Secretario Jurisdiccional Sala Superior Unitaria Adela Oralia Rodriguez Rodriguez 45,638.49 Pesos 35,530.09 Pesos 1 1 3 5 3 3 1 1 3 3 3 3 3 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 14-01 Secretario Jurisdiccional Sala Superior Unitaria Adriana Juarez Cacho y Romo 45,638.49 Pesos 33,674.47 Pesos 1 1 4 5 4 4 1 1 4 4 4 4 4 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-01 Oficial Jurisdiccional Sala Superior Unitaria Teresa de Jesús Molina Aguiñaga 35,374.40 Pesos 27,878.98 Pesos 1 1 5 6 5 5 1 1 5 5 5 5 5 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-01 Oficial Jurisdiccional Sala Superior Unitaria Veronica Tapia Hernandez 35,374.40 Pesos 26,630.14 Pesos 1 1 6 6 6 6 1 1 6 6 6 6 6 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 07-01 Secretaria de Magistrado Sala Superior Unitaria Maria del Carmen Silva Alejo 21,272.41 Pesos 17,210.35 Pesos 1 1 7 8 7 7 1 1 7 7 7 7 7 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 0 Honorarios Asimilables Sala Superior Unitaria Margarita Rosa Arguelles Baez 11,500.00 Pesos 10,319.50 Pesos 1 1 8 8 8 8 1 1 8 8 8 8 8 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 18-04 Magistrado Numerario Primer Sala Unitaria Ma. Eugenia Reyna Mascorro 119,623.40 Pesos 86,717.06 Pesos 1 1 9 2 9 9 1 1 9 9 9 9 9 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 14-01 Secretario de Acuerdos Primer Sala Unitaria Antonio Martinez Portillo 45,638.49 Pesos 35,530.09 Pesos 1 1 10 5 10 10 1 1 10 10 10 10 10 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 14-01 Secretario Jurisdiccional Primer Sala Unitaria Erick Ben Hur Hernandez Gonzalez 45,638.49 Pesos 35,530.09 Pesos 1 1 11 5 11 11 1 1 11 11 11 11 11 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-01 Oficial Jurisdiccional Primer Sala Unitaria Eduardo Peredo Gomez 35,374.40 Pesos 27,301.20 Pesos 1 1 12 6 12 12 1 1 12 12 12 12 12 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 11-01 Auxiliar Jurisdiccional Primer Sala Unitaria Miroslava Alejandra Gallardo Medina 24,150.01 Pesos 19,346.07 Pesos 1 1 13 8 13 13 1 1 13 13 13 13 13 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 11-01 Auxiliar Jurisdiccional Primer Sala Unitaria Karen Galarza Rincon 24,150.01 Pesos 19,346.07 Pesos 1 1 14 8 14 14 1 1 14 14 14 14 14 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 11-01 Auxiliar Jurisdiccional Primer Sala Unitaria Susana Alejandra Zuñiga Anguiano 24,150.01 Pesos 19,346.07 Pesos 1 1 15 8 15 15 1 1 15 15 15 15 15 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 11-01 Auxiliar Jurisdiccional Primer Sala Unitaria Rita Alejandra Yañez Santillan 24,150.01 Pesos 19,346.07 Pesos 1 1 16 8 16 16 1 1 16 16 16 16 16 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-07 Jefe de Departamento Primer Sala Unitaria Delia Verónica Curiel Trejo 34,088.08 Pesos 26,535.78 Pesos 2 1 17 7 17 17 1 1 17 17 17 17 17 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-07 Jefe de Departamento Primer Sala Unitaria Gregorio Corpus Moreno 34,088.08 Pesos 26,482.26 Pesos 2 1 18 7 18 18 1 1 18 18 18 18 18 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-02 Secretario Proyectista Primer Sala Unitaria Rosalinda Coronado Villalobos 34,088.08 Pesos 26,482.26 Pesos 2 1 19 7 19 19 1 1 19 19 19 19 19 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 08-07 Secretaria de Director Primer Sala Unitaria Maria Del Rocio Rodriguez Guerrero 23,861.42 Pesos 19,207.58 Pesos 2 1 20 7 20 20 1 1 20 20 20 20 20 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 18-04 Magistrado Numerario Segunda Sala Unitaria Manuel Ignacio Varela Maldonado 119,623.40 Pesos 82,612.82 Pesos 1 1 21 2 21 21 1 1 21 21 21 21 21 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 14-01 Secretario de Acuerdos Segunda Sala Unitaria Jose de Jesús Guerrero Anguiano 45,638.49 Pesos 34,761.55 Pesos 1 1 22 5 22 22 1 1 22 22 22 22 22 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-01 Secretario Jurisdiccional Segunda Sala Unitaria Jose Pio X Salgado Lopez 45,638.49 Pesos 35,530.09 Pesos 1 1 23 5 23 23 1 1 23 23 23 23 23 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-01 Oficial Jurisdiccional Segunda Sala Unitaria Adrian Garcia Soria 35,374.40 Pesos 27,878.98 Pesos 1 1 24 6 24 24 1 1 24 24 24 24 24 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-01 Oficial Jurisdiccional Segunda Sala Unitaria Laura Leticia Ortiz Torres 35,374.40 Pesos 27,878.98 Pesos 1 1 25 6 25 25 1 1 25 25 25 25 25 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 11-01 Auxiliar Jurisdiccional Segunda Sala Unitaria Luis Javier Peña Martínez 22,000.00 Pesos 17,196.06 Pesos 1 1 26 8 26 26 1 1 26 26 26 26 26 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 11-01 Auxiliar Jurisdiccional Segunda Sala Unitaria Karen GIiselle Mercado Ramirez 24,150.01 Pesos 19,346.07 Pesos 1 1 27 8 27 27 1 1 27 27 27 27 27 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 11-01 Auxiliar Jurisdiccional Segunda Sala Unitaria Aricel Mendez Sanchez 24,150.01 Pesos 19,346.07 Pesos 1 1 28 8 28 28 1 1 28 28 28 28 28 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-07 Jefe de Departamento Segunda Sala Unitaria María Gabriela Marmolejo Hernandez 34,088.08 Pesos 27,201.10 Pesos 2 1 29 7 29 29 1 1 29 29 29 29 29 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-02 Secretario Proyectista Segunda Sala Unitaria Austreberto Regil Gonzalez 34,088.08 Pesos 27,647.12 Pesos 2 1 30 7 30 30 1 1 30 30 30 30 30 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-02 Actuario Segunda Sala Unitaria Xochitl de Jesús Carreon Rodriguez 34,088.08 Pesos 26,482.26 Pesos 2 1 31 7 31 31 1 1 31 31 31 31 31 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-01 Secretario de Estudio y Cuenta Segunda Sala Unitaria Oscar Torres Herrera 34,088.08 Pesos 26,656.20 Pesos 2 1 32 7 32 32 1 1 32 32 32 32 32 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020
2020 13-01 Secretario de Estudio y Cuenta Segunda Sala Unitaria Alejandro Javier García Gonzalez 34,088.08 Pesos 27,415.56 Pesos 2 1 33 7 33 33 1 1 33 33 33 33 33 RECURSOS HUMANOS 08/10/2020 08/10/2020 |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|