Frac-Inciso |
Mes |
Registrado el : |
Area responsable |
Formato LTAIPSLP |
|
| 84 I - : Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. |
| |
| 01 Enero | 02/04/2020 10:41:24 AM | STADITSSLP,C | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/02/2020 10:24:01 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2020 03:01:04 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2020 04:58:47 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2020 05:13:53 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2020 02:59:23 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2020 08:13:27 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2020 05:23:26 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 12:23:47 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2020 06:01:48 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/02/2020 06:28:23 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/06/2021 06:12:11 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 V - : Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables. |
| |
| 01 Enero | 02/04/2020 11:09:21 AM | STADITSSLP,C | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/02/2020 10:34:50 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2020 10:33:09 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2020 05:16:19 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/06/2020 11:07:12 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2020 03:11:19 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2020 08:22:05 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2020 05:35:07 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 12:45:55 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2020 04:55:13 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/04/2020 07:25:12 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/06/2021 06:33:43 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 VI - : Las facultades de cada área. |
| |
| 01 Enero | 02/04/2020 11:11:14 AM | STADITSSLP,C | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/02/2020 10:37:05 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2020 10:36:02 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2020 05:19:29 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/06/2020 11:09:28 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2020 03:16:03 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2020 08:23:48 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2020 05:38:00 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 12:49:01 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2020 04:58:31 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/04/2020 07:29:56 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/06/2021 06:36:58 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XIV 1 : La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. |
| |
| 01 Enero | 02/04/2020 11:14:06 AM | STADITSSLP,C | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/02/2020 10:39:22 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2020 10:38:55 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2020 05:23:48 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/06/2020 11:12:14 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2020 03:18:12 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2020 08:27:36 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2020 05:40:57 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 12:53:10 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2020 05:10:54 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/04/2020 07:36:18 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/06/2021 06:45:41 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XVIII - : La información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, horarios de atención, página electrónica, cuotas y responsables de atender las peticiones de acceso a la información, así como las solicitudes recibidas y las respuestas dadas por los servidores públicos; asimismo el nombre, puesto, domicilio oficial, teléfono y dirección electrónica de los servidores públicos responsables de atender las peticiones de acceso |
| |
| 01 Enero | 02/07/2020 08:37:50 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2020 11:50:49 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/28/2020 08:11:43 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/04/2020 03:51:09 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2020 07:56:14 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/04/2020 11:35:30 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/09/2020 02:21:30 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/16/2020 03:34:25 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 09:13:23 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2020 10:17:31 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 07:41:02 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIV - : Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos. |
| |
| 01 Enero | 02/04/2020 11:51:04 AM | STADITSSLP,C | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/02/2020 10:49:27 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2020 10:51:51 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2020 05:41:03 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/06/2020 11:56:23 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2020 03:36:49 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2020 08:40:08 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2020 06:04:47 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 01:16:05 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2020 05:29:28 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 09:51:37 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 09:51:42 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/07/2021 05:44:02 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XXV - : Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen. |
| |
| 01 Enero | 02/05/2020 09:57:47 AM | STADITSSLP,C | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/02/2020 10:57:57 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2020 11:05:07 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2020 05:52:14 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2020 12:14:10 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2020 03:46:56 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2020 08:48:23 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2020 06:31:41 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 01:37:36 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2020 05:51:34 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 10:15:55 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/07/2021 06:32:46 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XXVII - : La información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además, deberá difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos al estado y municipios, se observarán las disposiciones específicas de las leyes: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. |
| |
| 01 Enero | 02/05/2020 10:04:30 AM | STADITSSLP,C | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/02/2020 10:59:51 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2020 11:07:58 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2020 05:54:49 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2020 12:18:07 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2020 04:00:24 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2020 08:51:18 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2020 06:34:54 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 01:41:37 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2020 05:57:42 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 10:23:09 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/07/2021 06:39:29 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX A : Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. |
| |
| 01 Enero | 03/30/2021 11:37:35 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/30/2021 11:39:46 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 03/30/2021 11:42:21 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 03/30/2021 11:44:38 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 03/30/2021 11:46:29 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 03/30/2021 11:48:26 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 03/30/2021 11:58:18 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 03/31/2021 12:02:45 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 03/31/2021 12:04:32 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 03/31/2021 12:06:47 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 03/31/2021 12:09:10 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 03/31/2021 12:11:21 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX B : Erogación de los recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad del sujeto obligado. |
| |
| 01 Enero | 02/04/2020 11:53:23 AM | STADITSSLP,C | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/02/2020 10:51:41 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2020 10:54:57 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2020 05:46:06 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2020 12:01:26 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2020 03:38:46 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2020 08:42:01 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2020 06:11:06 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 01:21:56 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2020 05:33:24 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 09:57:41 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/07/2021 05:48:59 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX C : Utilización de los Tiempos Oficiales. |
| |
| 01 Enero | 02/04/2020 11:55:21 AM | STADITSSLP,C | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/02/2020 10:53:28 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2020 10:57:52 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2020 05:47:53 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2020 12:03:48 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2020 03:40:47 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2020 08:44:16 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2020 06:17:08 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 01:26:58 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2020 05:42:56 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 10:04:43 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/07/2021 06:14:02 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX D : Gastos de publicidad oficial_Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión. |
| |
| 01 Enero | 02/05/2020 10:00:56 AM | STADITSSLP,C | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/02/2020 10:55:30 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2020 11:01:28 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2020 05:49:44 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2020 12:11:26 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2020 03:43:14 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2020 08:46:14 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2020 06:28:06 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 01:31:37 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2020 05:47:07 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 10:09:42 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/07/2021 06:26:06 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX E : Medios electrónicos del Sujeto Obligado. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2020 08:41:21 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2020 11:54:15 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/28/2020 08:15:02 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/04/2020 03:54:52 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2020 07:57:55 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/04/2020 11:39:27 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2020 02:23:04 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/16/2020 03:38:37 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 09:16:26 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2020 10:22:34 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 07:44:05 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2021 02:30:47 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2021 03:44:50 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XXX - : Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| |
| 01 Enero | 02/05/2020 10:07:52 AM | STADITSSLP,C | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/02/2020 11:01:51 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2020 11:09:51 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2020 05:57:53 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2020 12:22:00 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2020 04:03:37 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2020 08:53:33 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2020 06:37:55 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 01:47:03 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2020 06:06:09 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 10:34:18 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/07/2021 07:04:56 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2021 02:14:12 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2021 02:17:39 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XXXIII - : Las convocatorias e información acerca de los permisos, licencias, concesiones, licitaciones de obra, adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de servicios y autorizaciones otorgadas por las entidades públicas, así como las opiniones argumentos, datos finales incluidos los expedientes y documentos que contengan los resultados de los procedimientos administrativos aludidos. Cuando se trate del otorgamiento de concesiones y licencias, permisos o autorizaciones a particulares, la información al respecto deberá contener el nombre o razón social del titular, el concepto y los objetivos de la concesión, licencia, autorización o permiso, el fundamento legal y el tiempo de vigencia. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2020 08:43:20 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2020 11:56:17 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/28/2020 08:16:52 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/04/2020 03:57:05 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2020 07:59:27 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/04/2020 11:41:00 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2020 02:25:00 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/16/2020 03:40:26 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 09:18:46 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/10/2020 10:24:25 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 07:46:10 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2021 02:34:57 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XXXV - : Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;
información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Los sujetos obligados deberán informar a la CEGAIP y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. |
| |
| 01 Enero | 02/05/2020 10:11:13 AM | STADITSSLP,C | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/02/2020 11:03:37 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/01/2020 11:12:08 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/01/2020 06:00:05 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/07/2020 12:26:07 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/01/2020 04:06:34 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2020 08:55:47 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/02/2020 06:43:10 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 01:51:57 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2020 06:10:13 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 10:42:19 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2021 01:47:36 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XXXVI - : Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2020 08:44:54 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2020 11:57:47 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/28/2020 08:18:11 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/04/2020 03:58:31 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2020 08:04:19 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/04/2020 11:42:18 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2020 02:26:12 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/16/2020 03:42:34 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 09:23:13 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2020 10:26:53 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 07:47:53 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2021 02:55:01 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XLI A : Inventario de bienes muebles. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2020 08:49:06 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2020 12:00:00 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/28/2020 08:20:12 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/04/2020 03:59:42 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/05/2020 08:05:36 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/04/2020 11:43:33 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2020 02:27:59 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/16/2020 05:06:09 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2020 09:21:03 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2020 10:28:37 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 07:49:05 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2021 02:58:33 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XLI B : Inventario de altas practicadas a bienes muebles. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2020 08:50:28 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2020 12:01:22 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/28/2020 08:21:56 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/04/2020 04:02:09 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/06/2020 12:23:37 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/04/2020 11:45:38 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2020 02:29:14 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/16/2020 05:07:31 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/05/2020 04:29:53 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2020 10:30:31 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 07:50:27 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2021 03:09:18 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XLI C : Inventario de bajas practicadas a bienes muebles. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2020 08:52:03 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2020 12:02:53 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/28/2020 08:24:39 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/04/2020 04:03:12 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/06/2020 12:25:09 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/04/2020 11:47:11 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2020 02:30:40 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/16/2020 05:08:56 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/05/2020 04:31:42 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2020 10:32:30 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2020 07:51:43 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2021 03:15:53 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 84 XLI D : Inventario de bienes inmuebles. |
| |
| 01 Enero | 02/07/2020 08:53:27 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 03/10/2020 12:04:40 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 04/28/2020 08:25:59 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 05/04/2020 04:04:43 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/06/2020 12:26:46 AM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/04/2020 11:49:00 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2020 02:31:56 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/16/2020 05:10:14 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/05/2020 04:33:18 PM | STADITSSLPC | Liga Directa al formato | |
