| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | cobach slp |
| | Colegio de Bachilleres | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
10 Octubre | | 2021 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XI | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XI OCT 21.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/266A12E49D8AB5298625878700563F74/$File/LTAIPSLP84XI+OCT+21.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 15-0 JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA PLANTEL 17 SAN LUIS I GUADALUPE ARAGON AGUILAR Femenino 26947.50 NACIONAL 14261.38 NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 17 SAN LUIS I J. SALVADOR ALVAREZ ALMENDAREZ Masculino 18000.62 NACIONAL 15042.54 NACIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 28-0 INGENIERO EN SISTEMAS INGENIERO EN SISTEMAS PLANTEL 22 TAMUIN BEATRIZ AVALOS BUSTOS Femenino 26197.24 NACIONAL 9356.72 NACIONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 82-C PROFESOR TITULAR C TC PROFESOR TITULAR C TC PLANTEL 15 EBANO JESUS ALVAREZ BALDERAS Masculino 66093.80 NACIONAL 39362.56 NACIONAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 02-0 ANALISTA TECNICO ANALISTA TECNICO DIRECCION GENERAL VICTOR MANUEL ALVAREZ BAENA Masculino 21345.46 NACIONAL 14178.46 NACIONAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 61-B PROFESOR ASOCIADO B 1/2 T PROFESOR ASOCIADO B 1/2 T PLANTEL 26 SAN LUIS IV ANA CRISTINA ARADILLAS CARBALLO Femenino 32566.83 NACIONAL 24389.37 NACIONAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 72-C PROFESOR TITULAR C 3/4 T PROFESOR TITULAR C 3/4 T PLANTEL 35 TAMBACA BRENDA ALVAREZ CHANTAC Femenino 52501.78 NACIONAL 29493.98 NACIONAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 27-0 VIGILANTE VIGILANTE PLANTEL 01 SOLEDAD FRANCISCO SALVADOR ALVAREZ CABRAL Masculino 16905.46 NACIONAL 13924.14 NACIONAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 31-0 TECNICO TECNICO PLANTEL 25 SAN LUIS III FABIOLA ARADILLAS CARBALLO Femenino 21567.76 NACIONAL 13184.35 NACIONAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 19 SAN LUIS II GONZALO ALANIS CUBOS Masculino 19551.50 NACIONAL 12882.38 NACIONAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 10 MOCTEZUMA HERMELINDA AMAYA CERDA Femenino 21579.02 NACIONAL 17025.06 NACIONAL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 71-B PROFESOR ASOCIADO B 3/4 T PROFESOR ASOCIADO B 3/4 T PLANTEL 37 TAMAPATZ JUAN CARLOS ALVAREZ CASTRO Masculino 30687.59 NACIONAL 22419.79 NACIONAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 31-0 TECNICO TECNICO PLANTEL 33 AXTLA DE TERRAZAS KARLA ELIDEE ALVARADO CRUZ Femenino 17804.88 NACIONAL 12962.72 NACIONAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 24 VALLES II MARICRUZ ALVAREZ CUELLAR Femenino 13356.90 NACIONAL 9294.88 NACIONAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 27-0 VIGILANTE VIGILANTE PLANTEL 09 TANLAJAS OSMAR WILLIAM ALDAPE CHAVEZ Masculino 8822.28 NACIONAL 7194.54 NACIONAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 26 SAN LUIS IV ARACELI ARAUJO DIAZ Femenino 16928.16 NACIONAL 14964.22 NACIONAL 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 02 VILLA HIDALGO MA. ELENA ALVARADO DIAZ Femenino 15523.84 NACIONAL 10465.36 NACIONAL 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 72-A PROFESOR TITULAR A 3/4 T PROFESOR TITULAR A 3/4 T PLANTEL 28 SAN LUIS V JOSE ANGEL ALVAREZ ESCOBAR Masculino 45491.84 NACIONAL 23691.21 NACIONAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 20-4 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL PLANTEL 06 VALLES I DAVID ALVAREZ ESPINOZA Masculino 14397.28 NACIONAL 9913.02 NACIONAL 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 30-0 ENCARGADO DE ORDEN ENCARGADO DE ORDEN PLANTEL 05 CIUDAD FERNANDEZ JORGE ALATORRE ESPARZA Masculino 17216.24 NACIONAL 3353.12 NACIONAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE CENTRO EMSAD 23 SAN FRANCISCO CUAYALAB NELVA ARADILLAS ECHAVARRIA Femenino 27101.30 NACIONAL 15182.24 NACIONAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 36 ESTACION CATORCE MARCELINO ALVARADO GARCIA Masculino 14404.38 NACIONAL 11469.76 NACIONAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 20-4 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL PLANTEL 28 SAN LUIS V TANIA GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ Femenino 15942.12 NACIONAL 13656.78 NACIONAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 02-0 ANALISTA TECNICO ANALISTA TECNICO PLANTEL 25 SAN LUIS III ANDRES ARADILLAS HERRERA Masculino 18914.79 NACIONAL 8602.47 NACIONAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 72-C PROFESOR TITULAR C 3/4 T PROFESOR TITULAR C 3/4 T PLANTEL 28 SAN LUIS V ELENA ALVAREZ HERNANDEZ Femenino 57725.34 NACIONAL 43437.62 NACIONAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 02-0 ANALISTA TECNICO ANALISTA TECNICO PLANTEL 25 SAN LUIS III JUAN CARLOS AMADOR HERNANDEZ Masculino 20940.35 NACIONAL 16770.22 NACIONAL 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 30-0 ENCARGADO DE ORDEN ENCARGADO DE ORDEN PLANTEL 26 SAN LUIS IV JORGE IVAN ARADILLAS HERRERA Masculino 17600.82 NACIONAL 4213.27 NACIONAL 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 30-0 ENCARGADO DE ORDEN ENCARGADO DE ORDEN PLANTEL 07 AHUALULCO MARIA SANDRA AYALA HERRERA Femenino 27057.81 NACIONAL 18097.55 NACIONAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 34-0 RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO PLANTEL 23 TIERRA NUEVA JOSE FELIX ALFARO IBARRA Masculino 22883.82 NACIONAL 13202.80 NACIONAL 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 31-0 TECNICO TECNICO PLANTEL 03 CEDRAL NORBERTO ALVARADO JARAMILLO Masculino 20289.44 NACIONAL 15643.92 NACIONAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 61-C PROFESOR ASOCIADO C 1/2 T PROFESOR ASOCIADO C 1/2 T PLANTEL 18 MEXQUITIC DE CARMONA CARLOS ALVAREZ LOPEZ Masculino 30231.41 NACIONAL 23197.47 NACIONAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 30-0 ENCARGADO DE ORDEN ENCARGADO DE ORDEN PLANTEL 08 XILITLA CESAR ALFARO LOPEZ Masculino 16237.24 NACIONAL 13600.12 NACIONAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE CENTRO EMSAD 15 OJO DE AGUA CESAR AARON ALMAZAN LIMON Masculino 16195.26 NACIONAL 11399.04 NACIONAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 15-0 JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA DIRECCION GENERAL FRANCISCA LETICIA ALMAZAN LOREDO Femenino 28322.52 NACIONAL 16295.20 NACIONAL 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 20-4 SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE PLANTEL PLANTEL 28 SAN LUIS V MARTHA ALVARADO LOPEZ Femenino 17633.94 NACIONAL 14484.26 NACIONAL 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 28-0 INGENIERO EN SISTEMAS INGENIERO EN SISTEMAS DIRECCION GENERAL NOHEMI ARAIZA LOPEZ Femenino 28405.12 NACIONAL 18710.22 NACIONAL 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 37-1 ENCARGADO DE SALA DE COMPUTO C ENCARGADO DE SALA DE COMPUTO C CENTRO EMSAD 08 POZAS DE SANTA ANA RODOLFO ARAIZA LOPEZ Masculino 20556.26 NACIONAL 12884.72 NACIONAL 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 31-0 TECNICO TECNICO PLANTEL 33 AXTLA DE TERRAZAS RIGOBERTO ALFARO LOPEZ Masculino 19004.32 NACIONAL 10438.64 NACIONAL 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 34-0 RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO RESPONSABLE DE LABORATORIO TECNICO PLANTEL 01 SOLEDAD VERONICA ARAIZA LOPEZ Femenino 26366.08 NACIONAL 17097.12 NACIONAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE PLANTEL 07 AHUALULCO HECTOR ALVAREZ MENDOZA Masculino 17569.42 NACIONAL 14513.91 NACIONAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 20-2 SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL SECRETARIA DE DIRECTOR DE PLANTEL PLANTEL 15 EBANO MARINA ALCARAZ MARTINEZ Femenino 10259.14 NACIONAL 8035.64 NACIONAL 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 06-1 INTENDENTE INTENDENTE PLANTEL 13 TANQUIAN RICARDO SAID ARADILLAS MOLAR Masculino 13962.78 NACIONAL 7877.46 NACIONAL 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 23-0 TAQUIMECANOGRAFO (A) TAQUIMECANOGRAFO (A) PLANTEL 01 SOLEDAD SAN JUANA ALMANZA MARTINEZ Femenino 14160.34 NACIONAL 10089.92 NACIONAL 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 71-C PROFESOR ASOCIADO C 3/4 T PROFESOR ASOCIADO C 3/4 T PLANTEL 26 SAN LUIS IV LUIS ERNESTO ALZAMORA NUÑEZ Masculino 32487.53 NACIONAL 19324.59 NACIONAL 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 28-0 INGENIERO EN SISTEMAS INGENIERO EN SISTEMAS PLANTEL 16 SAN VICENTE JUAN PABLO ALVARADO OLGUIN Masculino 26197.24 NACIONAL 11306.66 NACIONAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 72-C PROFESOR TITULAR C 3/4 T PROFESOR TITULAR C 3/4 T PLANTEL 26 SAN LUIS IV LUIS MANUEL ALMAGUER OCHOA Masculino 58493.52 NACIONAL 21045.19 NACIONAL 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 63-B TECNICO DOCENTE ASOCIADO B 1/2 TECNICO DOCENTE ASOCIADO B 1/2 PLANTEL 16 SAN VICENTE ROBERTO CARLOS ALVARADO OLGUIN Masculino 25436.43 NACIONAL 11811.01 NACIONAL 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de base 00-0 DOCENTE DOCENTE CENTRO EMSAD 12 LA PARADA ANDREA LE CHAIM AVALOS QUIROZ Femenino 15655.82 NACIONAL 11844.80 NACIONAL 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 RECURSOS HUMANOS 05/11/2021 05/11/2021
2021 01/10/2021 31/10/2021 Servidor publico de confianza 32-0 SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA DIRECCION GENERAL ANA CLAUDIA ISABEL ANDRADE |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|