| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | seer slp |
| | Sistema Educativo Estatal Regular | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
09 Septiembre | | 2021 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXXVII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA Septiembre 2021.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/4289F14970E85DF58625876D007C8543/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+Septiembre+2021.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1131 1131 SERVICIOS PERSONALES/SUELDO BASE 88548358.05 154524296.79 0.00 0 0 101355832.2 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1132 1132 SERVICIOS PERSONALES/COMPLEMENTO DE SUELDO 326566.37 326566.37 0.00 0 0 357180 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1221 1221 SERVICIOS PERSONALES/SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1946027.15 -1867511.31 0.00 0 0 1116670.98 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1321 1321 SERVICIOS PERSONALES/PRIMA VACACIONAL 0.00 -48558.41 0.00 0 0 15056.4 REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1323 1323 SERVICIOS PERSONALES/GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 0.00 1784411.86 0.00 0 0 218491.64 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1411 1411 SERVICIOS PERSONALES/CUOTAS AL IMSS 5143824.50 2378523.02 0.00 0 0 6289083.84 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1421 1421 SERVICIOS PERSONALES/CUOTAS PARA LA VIVIENDA 3151338.68 2356254.58 1864618.43 2198238.2 0 0 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1431 1431 SERVICIOS PERSONALES/CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1260535.14 1260535.14 0.00 0 2861124.53 0 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1443 1443 SERVICIOS PERSONALES/SEGURO MUTUALISTA MAGISTERIO 885483.58 -599892.87 0.00 0 0 0 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1521 1521 SERVICIOS PERSONALES/INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS 864000.00 -3807320.40 0.00 0 0 0 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1531 1531 SERVICIOS PERSONALES/FONDO DE AHORRO (PENSIONES) 8823749.08 -14593717.84 0.00 11697256.52 0 0 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1534 1534 SERVICIOS PERSONALES/PAGO DE MARCHA 180000.00 -1436944.40 0.00 0 0 122926.24 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1535 1535 SERVICIOS PERSONALES/FONDO DE RETIRO SNTE SEC. 52 885483.58 -599892.87 0.00 0 0 0 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1536 1536 SERVICIOS PERSONALES/FORTE MAGISTERIO 189222.72 -129639.53 0.00 0 0 0 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1541 1541 SERVICIOS PERSONALES/PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES 487954.11 270146.45 0.00 0 0 1383364.64 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1542 1542 SERVICIOS PERSONALES/PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES 16147450.49 -9160939.95 0.00 0 0 15531040.56 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1591 1591 SERVICIOS PERSONALES/SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES 973311.75 973311.75 0.00 0 0 0 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1592 1592 SERVICIOS PERSONALES/OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS 1544800.00 1544800.00 0.00 0 0 29342.92 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1593 1593 SERVICIOS PERSONALES/APORTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 13291558.00 13291558.00 0.00 0 0 0 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 1000 1711 1711 SERVICIOS PERSONALES/ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD 199980.20 -1615506.63 0.00 0 0 1706960.11 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2111 2111 MATERIALES Y SUMINISTROS/MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 34867.00 30000.00 0.00 0 0 47885.7 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2121 2121 MATERIALES Y SUMINISTROS/MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 4000.00 4000.00 0.00 0 0 0 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2141 2141 MATERIALES Y SUMINISTROS/MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 60000.00 60000.00 0.00 0 37594.65 70636.97 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2161 2161 MATERIALES Y SUMINISTROS/MATERIAL DE LIMPIEZA 15000.00 15000.00 0.00 0 15560.24 37138.56 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2211 2211 MATERIALES Y SUMINISTROS/ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO 8000.00 8000.00 0.00 0 0 0 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2213 2213 MATERIALES Y SUMINISTROS/ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 580052.00 580052.00 0.00 107740.01 0 0 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2461 2461 MATERIALES Y SUMINISTROS/MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 5000.00 5000.00 0.00 0 7836.96 1523.08 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2491 2491 MATERIALES Y SUMINISTROS/OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 0.00 0.00 0.00 0 0 0 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2531 2531 MATERIALES Y SUMINISTROS/MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00 0.00 0.00 0 0 0 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2541 2541 MATERIALES Y SUMINISTROS/MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 0.00 0.00 0.00 0 0 0 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2611 2611 MATERIALES Y SUMINISTROS/COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10618.00 0.00 0.00 0 0 0 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2711 2711 MATERIALES Y SUMINISTROS/VESTUARIO Y UNIFORMES 0.00 0.00 0.00 0 0 0 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2721 2721 MATERIALES Y SUMINISTROS/PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0 0 0 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2731 2731 MATERIALES Y SUMINISTROS/ARTICULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 0 3897.6 5700.82 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2911 2911 MATERIALES Y SUMINISTROS/HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 0 0 0 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2931 2931 MATERIALES Y SUMINISTROS/REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4000.00 2600.00 2034.99 0 0 0 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2941 2941 MATERIALES Y SUMINISTROS/REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 10000.00 9750.00 0.00 0 0 0 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 2000 2961 2961 MATERIALES Y SUMINISTROS/REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0 0 0 AUMENTO DE PRESUPUESTO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C81B67BB4646D5BD8625876D007B3A90/$File/SEPTIEMBRE+2021.pdf Departamento de Recursos Financieros 10/10/2021 30/09/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 3000 3111 3111 SERVICIOS GENERALES/ENERGIA ELECTRICA 500228.00 236520.00 0.00 0 0 236520 NO HUBO VARIACIÓN PRESUPUESTAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|