| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | iec slp |
| | Instituto Estatal de Ciegos | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
07 Julio | | 2021 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXXVII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/90F6F9A4565E6BF88625872D0064A40F/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 01/01/2021 31/07/2021 1000 Servicios Personales 1131 Sueldos base al personal permanente 1883816.66 1828400.04 1788816.66 1127250.52 1127250.52 1127250.52 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 1000 Servicios Personales 1211 Honorarios asimilables a salarios 814805.97 814805.97 814805.97 397916.43 397916.43 397916.43 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 1000 Servicios Personales 1321 Prima vacacional 28200.43 29436.91 30320.16 30320.16 30320.16 30320.16 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 1000 Servicios Personales 1322 Prima dominical 26717.02 25480.54 24597.29 9899.51 9899.51 9899.51 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 1000 Servicios Personales 1323 Gratificación de fin de año 258084.48 258084.48 258084.48 4880.25 4880.25 4880.25 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 1000 Servicios Personales 1332 Días de descanso laborados 26911.94 26911.94 26911.94 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 1000 Servicios Personales 1341 Compensaciones 0 40833.31 70000 50000 50000 50000 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 1000 Servicios Personales 1411 Aportaciones de seguridad social 300644.63 300644.63 300644.63 144952.13 125349.28 125349.28 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 1000 Servicios Personales 1421 Aportaciones a fondos de vivienda 164729.84 164729.84 164729.84 84084.76 84084.76 84084.76 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 1000 Servicios Personales 1431 Aportaciones al sistema para el retiro 169672.03 169672.03 169672.03 92196.25 92196.25 92196.25 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 1000 Servicios Personales 1541 Prestaciones contractuales 43950 43950 43950 40100 40100 40100 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 1000 Servicios Personales 1711 Estímulos 2000 16583.31 27000 12713.82 12713.82 12713.82 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 2000 Materiales y Suministros 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 24000 24000 12765.19 12765.19 12765.19 12765.19 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 2000 Materiales y Suministros 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 9700 9700 3828 3828 3828 3828 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 2000 Materiales y Suministros 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 28403 28403 750 750 750 750 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 2000 Materiales y Suministros 2161 Material de limpieza 54000 54000 9273.4 9273.4 9273.4 9273.4 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 2000 Materiales y Suministros 2171 Materiales y útiles de enseñanza 33607 33607 14009.37 14009.37 14009.37 14009.37 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 2000 Materiales y Suministros 2211 Productos alimenticios para personas 210168 210168 2661.11 2661.11 2661.11 2661.11 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 2000 Materiales y Suministros 2461 Material eléctrico y electrónico 1596 5217.24 7040.64 7040.64 7040.64 7040.64 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 2000 Materiales y Suministros 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 114000 110378.76 37526.35 37526.35 37526.35 37526.35 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 2000 Materiales y Suministros 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 42000 41125 9300.34 9300.34 9300.34 9300.34 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 2000 Materiales y Suministros 2711 Vestuario y uniformes 21583 17460.28 8499.08 8499.08 8499.08 8499.08 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 2000 Materiales y Suministros 2911 Herramientas menores 0 1108.31 798.68 798.68 798.68 798.68 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 2000 Materiales y Suministros 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 0 3889.41 6667.62 6667.62 6667.62 6667.62 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3121 Gas 0 6973.75 11954.96 11954.96 11954.96 11954.96 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3141 Telefonía tradicional 21600 16083.59 8527.25 8527.25 8527.25 8527.25 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 0 1193.15 2045.24 2045.24 2045.24 2045.24 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 19200 19200 2852.4 2852.4 2852.4 2852.4 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3341 Servicios de capacitación 8004 7671.5 800 800 800 800 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 332.5 570 570 570 570 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3371 Servicios de protección y seguridad 504 504 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 70464 67244.7 17454.4 17454.4 17454.4 17454.4 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3411 Servicios financieros y bancarios 9000 9000 3542.89 3542.89 3542.89 3542.89 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3451 Seguro de bienes patrimoniales 7800 7800 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 61580 61580 35393.28 35393.28 35393.28 35393.28 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10200 10200 580 580 580 580 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 14400 14400 4450 4450 4450 4450 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 219936 219936 128416 128416 128416 128416 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3721 Pasajes terrestres 12000 12000 457 457 457 457 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3781 Servicios integrales de traslado y viáticos 6600 5419.17 1952.11 1952.11 1952.11 1952.11 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/2021 3000 Servicios Generales 3821 Gastos de orden social y cultural 0 1180.83 2024.38 2024.38 2024.38 2024.38 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05CF51CA3C256C328625872D00646F31/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf Dirección General 10/08/2021 10/08/2021
2021 01/01/2021 31/07/ |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|