| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | difsalinas slp |
| | Sistema DIF Municipal del Municipio de Salinas. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
05 Mayo | | 2021 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XI | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XI.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/A0E02E8665087FFC8625873C005D300D/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 100 CONTRALOR INTERNO CONTRALOR SMDIF EDGAR ALVARADO LARA Masculino 8242.35 PESOS 7120 PESOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 101 CONTADOR DIF CONTADOR SMDIF JUANA VELAZQUEZ DOMINGUEZ Femenino 8242.35 PESOS 7120 PESOS 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 102 COORDINADOR DIF COORDINADOR SMDIF HUMBERTO MATA GONZALEZ Masculino 8242.35 PESOS 7120 PESOS 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 103 SECRETARIA SECRETARIA SMDIF ANGELINA AGOITIA DELGADO Femenino 3300 PESOS 3187.4 PESOS 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 1 TRANSPARENCIA RESPONSABLE DE AREA SMDIF ADRIANA GALLEGOS REYES Femenino 3280.8 PESOS 3170.2 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 9 AUXILIAR AMVO AUXILIAR UBR CRISTINA ZAVALA PROA Femenino 2499.85 PESOS 2509.4 PESOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 12 MANUALIDADES RESPONSABLE DE AREA UBR JUANA ALVAREZ MORALES Femenino 1429.2 PESOS 1429.2 PESOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 20 JURIDICO RESPONSABLE DE AREA SMDIF THELMA NALLELY RUIZ RAMIREZ Femenino 4655.55 PESOS 4250 PESOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 21 BIENESTAR FAMILIAR RESPONSABLE DE AREA SMDIF MARIBEL CARDENAS GUTIERREZ Femenino 3791.15 PESOS 3500 PESOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 22 AUXILIAR JURIDICO AUXILIAR SMDIF JUAN FRANCISCO LOPEZ BRISEÑO Masculino 3117 PESOS 3024.2 PESOS 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 23 INTENDENCIA INTENDENTE UBR JUANA MARIA RANGEL HERNANDEZ Femenino 1486.5 PESOS 1604.8 PESOS 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 25 CHOFER CHOFER SMDIF EPIFANIO ALCANTAR RIVAS Masculino 3544.76 PESOS 3387.8 PESOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 27 INTENDENCIA INTENDENTE SMDIF VALENTINA AGUILAR TENORIO Femenino 1455.6 PESOS 1575.8 PESOS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 28 CHOFER CHOFER SMDIF VICTOR MANUEL LOPEZ RUIZ Masculino 3544.76 PESOS 3387.8 PESOS 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 29 TRABAJO SOCIAL RESPONSABLE DE AREA SMDIF CONI ROQUE CARDENAS Femenino 2908.8 PESOS 2859 PESOS 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 30 AUXILIAR JURIDICO AUXILIAR SMDIF JAQUELIN LOPEZ GOMEZ Femenino 3763.2 PESOS 3475 PESOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 3 PSCICOLOGIA PSICOLOGA UBR ESMERALDA DEL CARMEN SALAS RANGEL Femenino 3903.35 PESOS 3600 PESOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 4 AUXILIAR TERAPIA AUXILIAR UBR MA. ELEUTERIA CARDONA DAVILA Femenino 2212.95 PESOS 2258.8 PESOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 5 INTENDENCIA INTENDENTE UBR MA. LUISA RODRIGEZ PEREZ Femenino 1337.25 PESOS 1465 PESOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 6 AUXILIAR CAM AUXILIAR UBR MA DEL REFUGIO RIVERA GARCIA Femenino 2460.75 PESOS 2474.8 PESOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 7 COORDINADOR COORDINADOR UBR JORGE MARTENEZ GONZALEZ Masculino 8242.35 PESOS 7120 PESOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 8 PSCICOLOGIA PSICOLOGA UBR CLAUDIA LIZBETH ZAPATA PAISANO Femenino 3304.2 PESOS 3191.2 PESOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 10 INTENDENCIA INTENDENTE UBR MARIA DE LA LUZ AGUILAR ALEMAN Femenino 1455.6 PESOS 1575.8 PESOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 11 TERAPIA TERAPISTA FISICO UBR BLANCA MINERVA ANGELICA RODRIGUEZ OLIVO Femenino 4357.94 PESOS 4000 PESOS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 14 SECRETARIA SECRETARIA SMDIF DULCE GABRIELA AGUILAR GOMEZ Femenino 2960.55 PESOS 2905.2 PESOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 19 RESPONSABLE ALIMENTARIO RESPONSABLE DE AREA SMDIF LAURA SILVA SANDOVAL Femenino 3981.9 PESOS 3670 PESOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 26 AUXILIAR ALIMENTOS AUXILIAR SMDIF FRANCISCO RAMIREZ ALVARADO Femenino 2844.15 PESOS 2801.4 PESOS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 31 AUXILIAR SMDIF AUXILIAR SMDIF OSWALDO ROJAS DOMINGUEZ Masculino 3117 PESOS 3024.4 PESOS 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY
2020 01/02/2020 28/02/2020 Servidor(a) público(a) 33 COORDINADOR COORDINADOR DE DPTP DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD UBR GSTAVO ULISES AGUILAR GOMEZ Masculino 3267.55 PESOS 3000 PESOS 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 CONTABILIDAD 31/03/2020 28/02/2020 NO HAY |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|