| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | sanciro slp |
| | San Ciro de Acosta | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
09 Septiembre | | 2021 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XI | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XI.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/AE65504119DCA93186258765006BAD97/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneración bruta y neta LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 01/09/2021 30/09/2021 Representante popular 282 Regidor Regidor Dietas Juana Cabrera Vazquez Femenino 14739.12 Moneda Nacional 11800.20 Moneda Nacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Representante popular 281 Regidor Regidor Dietas Ruben Flores Rodríguez Masculino 14739.12 Moneda Nacional 11800.20 Moneda Nacional 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Representante popular 284 Regidor Regidor Dietas Julieta Giovanna Galomo García Femenino 14739.12 Moneda Nacional 11800.20 Moneda Nacional 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Representante popular 286 Regidor Regidor Dietas Victoria Isabel González Torres Femenino 14739.12 Moneda Nacional 11800.20 Moneda Nacional 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Representante popular 283 Sindico Sindico Dietas Ma. Yolanda Mancilla Camacho Femenino 23761.23 Moneda Nacional 17000.10 Moneda Nacional 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Representante popular 285 Regidor Regidor Dietas Jaime Adalberto Montes Balderas Masculino 14739.12 Moneda Nacional 11800.20 Moneda Nacional 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Representante popular 285 Regidor Regidor Dietas Omar Zambrano Sánchez Masculino 14739.12 Moneda Nacional 11800.20 Moneda Nacional 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 287 Responsable de la Unidad de Transparencia Responsable de la Unidad de Transparencia Secretaría del Ayuntamiento Omar Arteaga Flores Masculino 8983.00 Moneda Nacional 7200.00 Moneda Nacional 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 254 Secretaria A Secretaria A Secretaría del Ayuntamiento Alma Guadalupe Camacho Aguilar Femenino 7052.94 Moneda Nacional 5799.90 Moneda Nacional 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 347 Inspector de Alcoholes Inspector de Alcoholes Secretaría del Ayuntamiento Edgar Ivan Estrada Arcos Masculino 7809.61 Moneda Nacional 6399.90 Moneda Nacional 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 290 Coordinadora de Archivo Coordinadora de Archivo Secretaría del Ayuntamiento Ana Patricia Olivo Ramírez Femenino 7489.67 Moneda Nacional 6000.00 Moneda Nacional 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 265 Representante Municipal del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores Representante Municipal del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores Secretaría del Ayuntamiento Ma. De los Angeles Orduña García Femenino 5600.10 Moneda Nacional 7025.34 Moneda Nacional 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 043 Encargado de Taller Mecanico Encargado de Taller Mecanico Secretaría del Ayuntamiento Quirino Resendiz Lorenzo Masculino 6860.95 Moneda Nacional 5600.10 Moneda Nacional 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 305 Chofer C Chofer C Secretaría del Ayuntamiento Manuel Rúiz García Masculino 5964.29 Moneda Nacional 5000.10 Moneda Nacional 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 010 Coordinador Municipal de Protección Civil Coordinador Municipal de Protección Civil Secretaría del Ayuntamiento Javier Saldaña Alvarado Masculino 7973.99 Moneda Nacional 6399.90 Moneda Nacional 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 302 Auxiliar Administrativo C Auxiliar Administrativo C Secretaría del Ayuntamiento Martin Torres Hernández Masculino 5499.61 Moneda Nacional 4599.90 Moneda Nacional 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 012 Secretario General del Ayuntamiento Secretario General del Ayuntamiento Secretaría del Ayuntamiento Gabriel Valdez Hernández Masculino 26544.99 Moneda Nacional 19999.90 Moneda Nacional 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 304 Auxiliar Administrativo B Auxiliar Administrativo B Secretaría del Ayuntamiento Emmanuel Valles Guerrero Masculino 6296.28 Moneda Nacional 5199.90 Moneda Nacional 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 33 Auxiliar Administrativo B Auxiliar Administrativo B Contraloría Interna Municipal Jair Hassim Diaz Pereyra Masculino 6296.28 Moneda Nacional 5199.90 Moneda Nacional 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 272 Contralor Interno Municipal Contralor Interno Municipal Contraloría Interna Municipal Gustavo Méndez Zuñiga Masculino 24462.00 Moneda Nacional 17000.10 Moneda Nacional 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 347 Contador General Contador General Tesorería Municipal Leticia Alvarado Sánchez Femenino 15494.27 Moneda Nacional 12000.00 Moneda Nacional 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 303 Inspector de Pisos y Mercados Inspector de Pisos y Mercados Tesorería Municipal Leonardo Delgado Tenorio Masculino 7517.27 Moneda Nacional 6199.80 Moneda Nacional 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 236 Tesorero Municipal Tesorero Municipal Tesorería Municipal J. Edgardo Govea Pádron Masculino 26647.31 Moneda Nacional 19999.80 Moneda Nacional 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 179 Auxiliar Contable Auxiliar Contable Tesorería Municipal Salma Sarahí Juárez García Femenino 10421.93 Moneda Nacional 8199.90 Moneda Nacional 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 291 Contador Enlace Contador Enlace Tesorería Municipal Jorge Ezequiel Montoya Velázquez Masculino 15494.27 Moneda Nacional 12000.00 Moneda Nacional 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 200 Auxiliar Administrativo B Auxiliar Administrativo B Tesorería Municipal Marisol Rodriguez Silva Femenino 6296.28 Moneda Nacional 5199.80 Moneda Nacional 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 306 Cajero Cajero Tesorería Municipal Laura Margarita Rúiz Dorado Femenino 7155.27 Moneda Nacional 5799.90 Moneda Nacional 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 343 Secretario A Secretario A Sindicatura Municipal Israel Garcia Palomo Masculino 8285.28 Moneda Nacional 6000.00 Moneda Nacional 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 292 Asesor Jurídico Asesor Jurídico Sindicatura Municipal Jose Homero González Reyes Masculino 13798.62 Moneda Nacional 10800.00 Moneda Nacional 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 315 Secretaria B Secretaria B Sindicatura Municipal Geronima Rangel Hernández Femenino 6356.28 Moneda Nacional 5199.90 Moneda Nacional 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 320 Supervisor de Obra B Supervisor de Obra B Coordinación de Desarrollo Social y Obras Públicas Cesar Augusto De la Cruz García Masculino 12669.61 Moneda Nacional 9999.90 Moneda Nacional 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 039 Tecnico Operativo Desarrollo Social Tecnico Operativo Desarrollo Social Coordinación de Desarrollo Social y Obras Públicas Carlos Alberto Diaz Zavala Masculino 14262.94 Moneda Nacional 11199.90 Moneda Nacional 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 310 Auxiliar Administrativo A Auxiliar Administrativo A Coordinación de Desarrollo Social y Obras Públicas José Gerardo Jaramillo Marin Masculino 7517.62 Moneda Nacional 6200.10 Moneda Nacional 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 111 Secretaria A Secretaria A Coordinación de Desarrollo Social y Obras Públicas Maria Magdalena Jimenez Mancilla Femenino 7052.94 Moneda Nacional 5799.90 Moneda Nacional 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 032 Supervisor de Obra C Supervisor de Obra C Coordinación de Desarrollo Social y Obras Públicas Francisco Antonio Ramirez Bolaños Masculino 10087.62 Moneda Nacional 8000.10 Moneda Nacional 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 112 Coordinador de Desarrollo Social y Obras Públicas Coordinador de Desarrollo Social y Obras Públicas Coordinación de Desarrollo Social y Obras Públicas Juan Paulo Rosas Chavero Masculino 24462.00 Moneda Nacional 17000.10 Moneda Nacional 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 221 Supervisor de Obra A Supervisor de Obra A Coordinación de Desarrollo Social y Obras Públicas Gilberto Rúiz Mata Masculino 13798.62 Moneda Nacional 10800.00 Moneda Nacional 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 027 Operador de Maquinaria Operador de Maquinaria Coordinación de Desarrollo Social y Obras Públicas Juan Carlos Vizcaino Lorenzo Masculino 8918.62 Moneda Nacional 7200.00 Moneda Nacional 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 026 Paramedico Paramedico Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia Adan Alvarado Rivera Masculino 8421.95 Moneda Nacional 6600.00 Moneda Nacional 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 117 Auxiliar Administrativo C Auxiliar Administrativo C Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia Obdulia Camacho Orduña Femenino 5499.61 Moneda Nacional 4599.90 Moneda Nacional 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 297 Terapeuta Terapeuta Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia Martha Nohemi De la Rosa García Masculino 7557.62 Moneda Nacional 6200.10 Moneda Nacional 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 337 Asesor Jurídico Asesor Jurídico Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia Dulce Anahy Duron Huerta Femenino 9699.29 Moneda Nacional 7700.10 Moneda Nacional 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 191 Psicologo Psicologo Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia Cesar Alejandro González Otero Masculino 7789.61 Moneda Nacional 6399.90 Moneda Nacional 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 316 Titular de la Unidad Basica de Rehabilitación Titular de la Unidad Basica de Rehabilitación Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia Felix Eduardo González Otero Masculino 8586.28 Moneda Nacional 6999.90 Moneda Nacional 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Tesorería 10/09/2021 10/09/2021 No requerida
2021 01/09/2021 30/09/2021 Servidor(a) público(a) 109 Auxiliar Administrativo D |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|