| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | stj slp |
| | Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
02 Febrero | | 2021 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Más información relacionada_Preguntas frecuentes. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | LIII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | B | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84LIIIB FEBRERO 2021.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/CBCED8AC0A05C84486258743007438C3/$File/LTAIPSLP84LIIIB+FEBRERO+2021.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Más información relacionada_Preguntas frecuentes LTAIPSLP84LIIIB Con base en el análisis de la información estadística con que cuentan los sujetos obligados respecto a las preguntas frecuentes realizadas por las personas, se determinará un listado de temas y se publicarán las preguntas planteadas, así como las respuestas a cada una de éstas
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Temática de las preguntas frecuentes Planteamiento de las preguntas frecuentes Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes planteadas Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso) Número total de preguntas realizadas por las personas al sujeto obligado Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número total de causas o procesos penales iniciados por el delito de homicidio de enero de 2015 a diciembre de 2020. De éstos, especifique en cuántos se señala como presuntos responsables a elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0004-4900-7340-ce1c1f9dfbaf|20210211-1308-1500-5870-72c876b8fc9e http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número de causas o procesos penales iniciados por el delito de homicidio, en las que se señale como presuntos responsables a elementos operativos de la Policía Municipal, especificando a qué Ayuntamiento pertenecen. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0014-0900-8280-f851b22aa6e2|20210211-1309-2100-7440-9c68c90b2779 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número de causas o procesos penales iniciados por el delito de homicidio, en las que se señale como presuntos responsables a elementos operativos de la Policía Ministerial. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0016-1000-5780-6c8beebc49d7|20210211-1310-2600-9780-16fd62d8c056 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número de causas o procesos penales iniciados por el delito de homicidio, en las que se señale como presuntos responsables a elementos operativos de la Guardia Nacional. Lo anterior, desde su creación y hasta diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0017-2900-7030-67b60f30ce99|20210211-1311-1900-1650-d95e9c1156df http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número de causas o procesos penales iniciados por el delito de homicidio, en las que se señale como presuntos responsables a elementos operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0019-5300-6870-eae868d3cd37|20210211-1312-2300-8840-cacd4dc3dd23 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número de causas o procesos penales iniciados por el delito de homicidio, en las que se señale como presuntos responsables a elementos operativos de la Secretaría de Marina. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0021-4200-6560-43ba1264efa9|20210211-1314-1000-8840-5b290c8f147b http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número total de víctimas de homicidios cometidos por agentes de seguridad pública de cualquier orden de gobierno, incluidas las fuerzas armadas, registradas durante el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2020. Respecto a cada una de éstas, indique a) Sexo de la víctima; b) Edad; c) Ocupación laboral; d) Causa clínica del fallecimiento. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0023-1900-0310-913b4cecfd9a|20210211-1315-2500-9940-09846ef84bf2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número de sentencias condenatorias emitidas por el delito de homicidio, en las que se señale como presuntos responsables a agentes de seguridad pública de cualquier orden de gobierno, incluidas las fuerzas armadas. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0024-2200-9530-07eb0c0e6e7e|20210211-1318-1900-5560-4e97fb98a66f http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número total de causas o procesos penales iniciados por el delito de lesiones de enero de 2015 a diciembre de 2020. De éstos, especifique en cuántos se señala como presuntos responsables a elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0025-4300-1250-00c1caaa160c|20210211-1320-0000-5720-f9cb28ac2ca9 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número de causas o procesos penales iniciados por el delito de lesiones, en las que se señale como presuntos responsables a elementos operativos de la Policía Municipal, especificando a qué Ayuntamiento pertenecen. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0026-5100-4530-d76271c0476e|20210211-1321-3300-3530-08379fe14033 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número de causas o procesos penales iniciados por el delito de lesiones, en las que se señale como presuntos responsables a elementos operativos de la Policía Ministerial. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0028-1400-9840-b1fee6e16f73|20210211-1322-4800-4470-8b7e58bde0a7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número de causas o procesos penales iniciados por el delito de lesiones, en las que se señale como presuntos responsables a elementos operativos de la Guardia Nacional. Lo anterior, desde su creación y hasta diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0029-2700-1250-bb365ccdb137|20210211-1323-5100-0250-7a42d925819c http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número de causas o procesos penales iniciados por el delito de lesiones, en las que se señale como presuntos responsables a elementos operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0030-2200-8750-9c157ba5a765|20210211-1325-3700-2900-f008763d1c1e http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número de causas o procesos penales iniciados por el delito de lesiones, en las que se señale como presuntos responsables a elementos operativos de la Secretaría de Marina. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0031-4000-6250-9ba5016570a4|20210211-1328-5100-1970-dcb066eb261e http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número total de víctimas de lesiones cometidos por agentes de seguridad pública de cualquier orden de gobierno, incluidas las fuerzas armadas, registradas durante el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2020. Respecto a cada una de éstas, indique a) Sexo de la víctima; b) Edad; c) Ocupación laboral; d) Tipología clínica de las lesiones. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0032-3600-7180-87ef71626317|20210211-1331-3700-7120-3e9b69546f0e http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/2021 28/02/2021 ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL Indique el número de sentencias condenatorias emitidas por el delito de lesiones, en las que se señale como presuntos responsables a agentes de seguridad pública de cualquier orden de gobierno, incluidas las fuerzas armadas. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/Functions/ArchivoSPIHibrido.aspx?Lista=0&strGUIDModulo=58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b-49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar&strGUIDLlave=20210203-0034-1400-2340-57fd1a054aa4|20210211-1336-4900-5250-bc959cb5d012 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02D65D79AC7184D28625868D00034B21/$File/rptPublicoSI+FEBRERO+2021.xls 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 28/02/2021 28/02/2021 NO SE GENERA
2021 01/02/ |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|