| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | cobach slp |
| | Colegio de Bachilleres | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
09 Septiembre | | 2021 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | La información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además, deberá difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos al estado y municipios, se observarán las disposiciones específicas de las leyes: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXVII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXVII SEP 21.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/D80B1E190BEA708B8625876800613810/$File/LTAIPSLP84XXVII+SEP+21.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Información presupuestal detallada LTAIPSLP84XXVII Información presupuestal detallada
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de ingreso (Multas, Cargos, Depósitos recibidos, fianzas cobradas) Montos de los ingresos Fecha de ingreso Nombre de la unidad administrativa Identificación de la partida presupuestal a la que se asigne el ingreso Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $850.00 01/09/2021 PL 01 '41731-03-1501-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $420.00 01/09/2021 PL 02 '41731-03-1502-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $1,000.00 01/09/2021 PL 03 '41731-03-1503-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $400.00 01/09/2021 PL 05 '41731-03-1505-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $2,010.00 01/09/2021 PL 06 '41731-03-1506-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $1,050.00 01/09/2021 PL 09 '41731-03-1509-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $880.00 01/09/2021 PL 10 '41731-03-1510-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $910.00 01/09/2021 PL 11 '41731-03-1511-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $420.00 01/09/2021 PL 12 '41731-03-1512-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $1,600.00 01/09/2021 PL 13 '41731-03-1513-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $1,540.00 01/09/2021 PL 14 '41731-03-1514-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $2,240.00 01/09/2021 PL 15 '41731-03-1515-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $1,620.00 01/09/2021 PL 16 '41731-03-1516-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $1,180.00 01/09/2021 PL 17 '41731-03-1517-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $2,100.00 01/09/2021 PL 18 '41731-03-1518-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $2,210.00 01/09/2021 PL 19 '41731-03-1519-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $1,120.00 01/09/2021 PL 20 '41731-03-1520-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $420.00 01/09/2021 PL 21 '41731-03-1521-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $835.00 01/09/2021 PL 22 '41731-03-1522-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $4,320.00 01/09/2021 PL 24 '41731-03-1524-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $2,720.00 01/09/2021 PL 25 '41731-03-1525-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $680.00 01/09/2021 PL 26 '41731-03-1526-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $1,330.00 01/09/2021 PL 27 '41731-03-1527-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $4,760.00 01/09/2021 PL 28 '41731-03-1528-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $240.00 01/09/2021 PL 29 '41731-03-1529-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $280.00 01/09/2021 PL 30 '41731-03-1530-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $1,050.00 01/09/2021 PL 32 '41731-03-1532-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $630.00 01/09/2021 PL 33 '41731-03-1533-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $280.00 01/09/2021 PL 35 '41731-03-1535-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $560.00 01/09/2021 PL 36 '41731-03-1536-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $630.00 01/09/2021 PL 37 '41731-03-1537-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $350.00 01/09/2021 PL 38 '41731-03-1538-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $550.00 01/09/2021 EM 01 '41731-03-1601-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $50.00 01/09/2021 EM 04 '41731-03-1604-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $500.00 01/09/2021 EM 07 '41731-03-1607-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $1,150.00 01/09/2021 EM 12 '41731-03-1612-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $450.00 01/09/2021 EM 13 '41731-03-1613-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $300.00 01/09/2021 EM 18 '41731-03-1618-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $1,000.00 01/09/2021 EM 20 '41731-03-1620-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $150.00 01/09/2021 EM 21 '41731-03-1621-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $50.00 01/09/2021 EM 22 '41731-03-1622-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $100.00 01/09/2021 EM 25 '41731-03-1625-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $200.00 01/09/2021 EM 28 '41731-03-1628-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021
2021 01/09/2021 30/09/2021 Multas $1,450.00 01/09/2021 EM 29 '41731-03-1629-0001 Recursos Financieros 08/10/2021 08/10/2021 |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|