Frac-Inciso |
Mes |
Registrado el : |
Area responsable |
Formato LTAIPSLP |
|
| 84 II - : El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros |
| |
| 10 Octubre | 01/28/2022 09:30:11 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 11:20:01 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 12:08:19 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 02:28:08 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 04:00:16 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 01:44:22 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 08:21:33 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 09:40:46 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 11:58:12 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 12:56:43 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 02:14:29 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 III B1 : Presupuesto de Egresos |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 12:38:15 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 02:32:44 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 04:02:41 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 01:48:26 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 08:24:16 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 09:43:17 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:00:17 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 12:58:58 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 09:34:03 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 12:42:23 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 02:35:27 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 04:04:29 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 08:32:11 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/21/2021 01:56:29 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 09:47:30 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:04:15 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:00:30 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 09:38:23 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 III B3 : Aplicación y categorización de los recursos públicos |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 12:48:03 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 02:37:39 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 04:11:24 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 01:58:37 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 08:40:14 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 09:51:14 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:07:55 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:02:23 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 09:44:17 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 IV A : Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 12:55:46 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 02:39:32 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 05:38:02 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 02:09:28 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 08:42:55 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 09:57:09 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:10:35 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:04:02 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 09:53:08 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 01:09:43 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 02:41:47 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 06:04:49 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 02:12:28 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 08:45:05 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 10:06:20 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:12:32 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:05:32 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 09:56:03 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 IV C : Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 01:20:16 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 02:44:57 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 06:11:32 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 02:19:34 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 08:48:09 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 10:08:23 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:14:07 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:07:11 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 09:58:55 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/25/2022 03:12:03 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 08:49:37 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/31/2022 09:56:10 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 02:59:45 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 V B : La información correspondiente al hipervínculo del organigrama completo, con el objetivo de visualizar la representación gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en su caso, los prestadores de servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito |
| |
| 10 Octubre | 01/31/2022 11:51:13 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 02/08/2022 12:38:40 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/31/2022 11:56:10 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 02/08/2022 12:41:06 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 02:49:17 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 VI - : Las facultades de cada área. |
| |
| 10 Octubre | 01/31/2022 12:00:32 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/31/2022 12:02:07 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/21/2022 12:14:53 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 VIII - : Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. |
| |
| 10 Octubre | 02/01/2022 08:27:05 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 02/01/2022 08:29:13 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/21/2022 01:18:25 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 IX - : Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 01:26:10 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 02:47:57 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 02:47:59 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 06:13:41 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 02:26:19 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 08:50:12 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 10:13:12 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:16:00 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:09:01 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 10:01:29 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/28/2022 09:26:15 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 11:14:50 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XI A : Se publicará el tabulador de sueldos y salarios de cada sujeto obligado de conformidad con la normatividad aplicable |
| |
| 12 Diciembre | 01/19/2022 10:22:14 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XII - : La agenda de actividades de los titulares de las dependencias públicas, reuniones públicas de los diversos consejos, gabinetes, cabildos, sesiones plenarias y sesiones de trabajo a las que convoquen. |
| |
| 12 Diciembre | 01/11/2022 01:36:25 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XIII - : La información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones oficiales de sus órganos colegiados, salvo que por disposición expresa de la Ley, se determine que deban realizarse con carácter reservado. |
| |
| 10 Octubre | 01/28/2022 08:56:41 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 09:00:36 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/18/2022 10:36:09 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XIV 1 : La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 02:01:52 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 03:07:44 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 06:50:08 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 06:08:19 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 09:19:14 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 11:15:24 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:42:16 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:41:39 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 10:39:38 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 02/22/2022 09:50:50 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 02/22/2022 01:01:46 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 02/23/2022 12:32:46 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XV A : El número total de las plazas y del personal de base, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. |
| |
| 10 Octubre | 02/25/2022 08:38:36 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 02/25/2022 08:53:52 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XVII - : La información en versión pública de las declaraciones, de situación patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con lo siguiente. |
| |
| 12 Diciembre | 02/10/2022 10:21:21 AM | CONTRALORIA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 XIX - : Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos. |
| |
| 10 Octubre | 01/28/2022 09:00:36 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 09:33:33 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/11/2022 02:00:12 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX B : Erogación de los recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad del sujeto obligado. |
| |
| 10 Octubre | 01/28/2022 09:45:03 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 11:39:51 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/18/2022 11:00:38 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX E : Medios electrónicos del Sujeto Obligado. |
| |
| 10 Octubre | 01/28/2022 09:33:00 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 11:23:31 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/19/2022 10:56:49 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXXV - : Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;
información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Los sujetos obligados deberán informar a la CEGAIP y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. |
| |
| 10 Octubre | 01/28/2022 10:11:41 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 11:44:44 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/28/2022 10:10:14 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2022 08:59:30 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXXIX - : Los convenios que realicen con la federación, con otros estados y con los municipios, siempre que no versen sobre seguridad nacional o seguridad pública. |
| |
| 10 Octubre | 02/01/2022 08:36:37 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 02/01/2022 08:34:02 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/24/2022 12:53:12 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XLI A : Inventario de bienes muebles. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 02:06:18 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 03:13:37 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 10:39:00 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 06:10:13 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 09:21:10 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 11:17:47 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:43:51 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:43:24 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 10:43:47 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 02/01/2022 11:35:09 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 02/01/2022 11:39:10 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 02/01/2022 11:42:04 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XLI B : Inventario de altas practicadas a bienes muebles. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 02:14:30 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 03:15:36 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 10:41:00 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 06:12:27 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 09:24:28 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 11:19:55 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:45:32 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:44:56 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 10:47:34 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XLI C : Inventario de bajas practicadas a bienes muebles. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 02:17:13 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 03:17:29 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 10:43:31 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 06:14:17 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 09:26:16 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 11:22:28 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:47:43 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:58:35 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 10:50:48 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XLI D : Inventario de bienes inmuebles. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 02:19:55 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 03:19:23 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 10:52:01 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 06:16:08 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 09:27:57 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 11:26:20 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:49:34 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 02:01:53 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 10:55:27 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XLI E : Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 02:21:49 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 03:21:18 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 10:55:55 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 06:17:56 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 09:29:46 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 11:30:05 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:51:10 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 02:05:48 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 11:02:40 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XLI F : Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 02:23:40 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 03:23:52 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 10:57:33 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 06:19:47 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 09:32:42 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 11:32:08 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:52:58 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 02:08:11 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 11:07:21 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 11:10:17 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XLI G : Inventario de bienes muebles e inmuebles donados. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 02:26:03 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 03:26:12 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 10:59:23 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 06:23:44 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 09:34:27 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 11:34:17 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:54:27 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 02:09:48 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 11:12:46 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XLV A : Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos. |
| |
| 10 Octubre | 01/31/2022 09:34:21 AM | BIENESTAR FAMILIAR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 12:37:48 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/24/2022 10:32:00 AM | BIENESTAR FAMILIAR | Liga Directa al formato | |
| 84 XLV B : Trámites del Sujeto Obligado. |
| |
| 10 Octubre | 01/28/2022 10:41:22 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 11:58:29 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2022 01:16:19 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLVI A : Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de sesiones del Comité de Transparencia. |
| |
| 10 Octubre | 01/28/2022 10:01:44 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 01:44:13 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2022 10:48:09 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLVI B : Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia. |
| |
| 10 Octubre | 01/28/2022 09:58:53 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 01:41:40 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/07/2022 02:43:18 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLVI C : Integrantes del Comité de Transparencia. |
| |
| 10 Octubre | 01/28/2022 09:47:59 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 01:29:39 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 01:30:24 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLVI D : Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia. |
| |
| 10 Octubre | 01/28/2022 09:54:30 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 01:36:49 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/19/2022 12:41:24 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XLIX A : Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados. |
| |
| 10 Octubre | 01/31/2022 09:37:27 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 01/31/2022 09:40:38 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 01:17:16 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2022 02:57:27 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 XLIX B : Jubilados y pensionados. Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben |
| |
| 11 Noviembre | 01/25/2022 12:43:54 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/20/2022 02:50:32 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 L A : Ingresos recibidos. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 01:36:20 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 02:49:43 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 06:15:32 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 02:29:01 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 08:52:19 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 10:15:05 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:17:56 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:11:01 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 10:04:52 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 L B : Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 01:38:18 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/16/2021 02:51:58 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/19/2021 06:17:34 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/21/2021 02:31:29 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/23/2021 08:59:54 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 10:16:52 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/23/2021 10:19:45 AM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/24/2021 12:19:37 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/24/2021 01:12:37 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/24/2021 10:07:57 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 LI A : Donaciones en dinero realizadas. |
| |
| 01 Enero | 09/16/2021 01:40:39 PM | COORDINACIÓN | Liga Directa al formato | |
