Frac-Inciso |
Mes |
Registrado el : |
Area responsable |
Formato LTAIPSLP |
|
| 84 I - : Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. |
| |
| 01 Enero | 09/06/2021 07:06:04 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/06/2021 07:21:13 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/06/2021 07:26:28 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/06/2021 07:18:25 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/06/2021 07:16:04 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/06/2021 07:12:35 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/06/2021 06:59:15 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/06/2021 07:09:54 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/03/2021 09:08:27 AM | ARCHIVO | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/07/2021 12:34:11 PM | ARCHIVO | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 03:10:00 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 01:20:25 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 II - : El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 09:52:07 AM | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 10:08:07 AM | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 10:20:15 AM | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 10:03:53 AM | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 10:00:45 AM | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/09/2021 09:58:34 AM | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/09/2021 09:55:49 AM | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 09:47:48 AM | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/03/2021 09:17:26 AM | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/07/2021 12:58:48 PM | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 03:18:19 PM | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 04:23:35 PM | SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS | Liga Directa al formato | |
| 84 V - : Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables. |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 11:55:46 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 10:55:57 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 10:31:55 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 10:43:49 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 10:51:24 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/09/2021 10:59:25 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/09/2021 11:50:59 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/03/2021 09:22:12 AM | SECRETARIO GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/07/2021 01:02:30 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 03:22:25 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 03:47:28 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 V B : La información correspondiente al hipervínculo del organigrama completo, con el objetivo de visualizar la representación gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en su caso, los prestadores de servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 12:43:41 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 12:50:52 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 12:53:59 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 12:57:15 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 12:48:41 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/09/2021 12:46:14 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/09/2021 12:36:52 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 12:34:03 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/03/2021 09:38:55 AM | SECRETARIO GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/07/2021 01:06:04 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 03:51:16 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 03:51:49 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 VI - : Las facultades de cada área. |
| |
| 01 Enero | 09/06/2021 07:51:30 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/06/2021 07:56:04 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/06/2021 08:04:05 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/06/2021 08:02:14 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/06/2021 08:00:04 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/06/2021 07:58:05 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/06/2021 07:49:13 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/06/2021 07:53:45 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/03/2021 10:22:37 AM | SECRETARIO GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/07/2021 01:13:29 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 03:57:04 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 03:56:15 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XIV 1 : La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 02:02:41 PM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 02:05:46 PM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 02:09:26 PM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 02:27:07 PM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 02:31:24 PM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/09/2021 02:36:12 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/09/2021 02:39:42 PM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 01:56:47 PM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/07/2021 01:40:04 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/07/2021 01:34:20 PM | SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 04:01:09 PM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 04:29:17 PM | SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 84 XVIII - : La información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, horarios de atención, página electrónica, cuotas y responsables de atender las peticiones de acceso a la información, así como las solicitudes recibidas y las respuestas dadas por los servidores públicos; asimismo el nombre, puesto, domicilio oficial, teléfono y dirección electrónica de los servidores públicos responsables de atender las peticiones de acceso |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 02:49:54 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 02:55:41 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 02:58:33 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 03:13:10 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 03:29:53 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/09/2021 03:01:48 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/11/2021 12:06:27 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/11/2021 12:12:59 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/07/2021 02:01:07 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 10:09:42 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2021 10:09:52 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 04:33:03 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIV - : Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos. |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 04:01:32 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 04:05:07 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 04:45:33 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 04:48:29 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 04:41:46 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/09/2021 04:37:33 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/09/2021 04:35:17 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 04:31:33 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/19/2021 08:38:13 AM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 08:45:18 AM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 04:12:51 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 04:37:59 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 84 XXV - : Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen. |
| |
| 01 Enero | 09/11/2021 01:54:32 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/11/2021 01:59:34 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/11/2021 02:07:46 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/11/2021 02:27:35 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/11/2021 02:31:51 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/11/2021 02:34:04 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/11/2021 01:50:33 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/11/2021 01:46:40 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/19/2021 09:48:13 AM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 09:32:35 AM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 04:16:58 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 04:43:43 PM | SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS | Liga Directa al formato | |
| 84 XXVII - : La información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además, deberá difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos al estado y municipios, se observarán las disposiciones específicas de las leyes: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. |
| |
| 01 Enero | 09/11/2021 02:52:57 PM | SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/11/2021 02:55:29 PM | SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/11/2021 02:57:53 PM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/11/2021 03:01:20 PM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/11/2021 03:09:33 PM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/11/2021 03:07:21 PM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/11/2021 03:05:07 PM | SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/11/2021 02:47:54 PM | SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/19/2021 10:25:29 AM | SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 10:22:07 AM | SECRETARIA DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 04:20:27 PM | SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 04:05:59 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX A : Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 06:35:59 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 06:48:58 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 06:51:33 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 06:54:43 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 06:38:07 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/09/2021 06:45:29 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/09/2021 06:43:04 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 06:31:48 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/03/2021 01:43:07 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 10:31:15 AM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 02:53:22 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 03:42:38 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX B : Erogación de los recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad del sujeto obligado. |
| |
| 01 Enero | 09/13/2021 12:42:08 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA / SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/13/2021 12:45:29 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA / SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/13/2021 01:10:10 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA / SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/13/2021 12:51:36 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA / SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/13/2021 01:01:47 PM | SECRETARIA DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA / SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/13/2021 12:56:17 PM | SECRETARIA DE SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA / SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/13/2021 12:36:23 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA / SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/13/2021 12:28:07 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA / SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/19/2021 10:37:05 AM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA / SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 10:42:54 AM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA / SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 04:31:06 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA / SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 04:02:18 PM | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA / SECRETARIO DE FINANZAS | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIX E : Medios electrónicos del Sujeto Obligado. |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 05:57:42 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 06:07:08 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 06:13:37 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 06:16:41 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 06:19:00 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/09/2021 06:05:10 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/09/2021 06:03:08 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 06:00:46 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/03/2021 01:39:00 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 10:45:44 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 04:34:40 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 02:16:59 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXX - : Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| |
| 01 Enero | 09/13/2021 05:38:19 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/13/2021 05:40:25 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/13/2021 05:44:35 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/13/2021 05:53:40 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/13/2021 05:49:59 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/13/2021 05:47:54 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/13/2021 05:36:34 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/13/2021 05:33:55 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/19/2021 10:58:30 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 10:48:41 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 04:37:26 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 02:20:23 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXXIII - : Las convocatorias e información acerca de los permisos, licencias, concesiones, licitaciones de obra, adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de servicios y autorizaciones otorgadas por las entidades públicas, así como las opiniones argumentos, datos finales incluidos los expedientes y documentos que contengan los resultados de los procedimientos administrativos aludidos. Cuando se trate del otorgamiento de concesiones y licencias, permisos o autorizaciones a particulares, la información al respecto deberá contener el nombre o razón social del titular, el concepto y los objetivos de la concesión, licencia, autorización o permiso, el fundamento legal y el tiempo de vigencia. |
| |
| 01 Enero | 09/13/2021 06:06:24 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/13/2021 06:12:24 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/13/2021 06:14:51 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/13/2021 06:17:54 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/13/2021 06:24:05 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/13/2021 06:20:10 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/13/2021 06:08:42 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/13/2021 06:03:23 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/19/2021 11:08:53 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 11:03:56 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 04:42:45 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 02:40:28 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXXV - : Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;
información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Los sujetos obligados deberán informar a la CEGAIP y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. |
| |
| 01 Enero | 09/13/2021 06:36:07 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/13/2021 06:44:58 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/13/2021 06:52:24 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/13/2021 06:54:52 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/13/2021 06:57:30 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/13/2021 06:49:22 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/13/2021 06:42:25 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/13/2021 06:39:33 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/19/2021 11:14:53 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 11:17:06 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2021 10:15:51 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 04:47:29 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXXVI - : Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. |
| |
| 01 Enero | 09/13/2021 03:09:42 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/13/2021 03:15:01 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/13/2021 03:19:14 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/13/2021 03:43:11 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/13/2021 03:45:22 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/13/2021 03:52:36 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/13/2021 03:07:57 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/13/2021 03:04:02 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/19/2021 11:20:56 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/19/2021 11:23:54 AM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 04:46:58 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/08/2022 04:16:02 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XLI A : Inventario de bienes muebles. |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 07:39:22 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 07:42:13 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 07:45:28 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 07:51:04 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
