Frac-Inciso |
Mes |
Registrado el : |
Area responsable |
Formato LTAIPSLP |
|
| 84 I - : Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 11:45:59 AM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 11:50:36 AM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 11:52:44 AM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/03/2021 03:19:29 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/03/2021 03:22:21 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/03/2021 03:24:32 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/03/2021 01:26:59 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/06/2021 12:53:36 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2021 02:25:35 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/08/2021 04:01:54 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/07/2021 10:53:42 AM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/05/2022 12:19:30 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 84 II - : El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros |
| |
| 01 Enero | 09/02/2021 02:44:13 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/02/2021 02:54:06 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/02/2021 02:55:46 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/02/2021 03:06:47 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/02/2021 03:07:40 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/02/2021 03:08:42 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 10:13:25 AM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/07/2021 06:19:32 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/05/2021 02:51:43 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/04/2021 02:57:22 PM | SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/03/2021 03:27:14 PM | SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/04/2022 09:01:34 AM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 84 IV A : Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |
| |
| 01 Enero | 09/02/2021 03:54:12 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/02/2021 04:00:25 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/02/2021 04:08:00 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/02/2021 04:16:51 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/02/2021 04:23:53 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 12:25:04 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 02:55:24 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 06:10:41 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/09/2021 12:53:24 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/12/2021 02:03:44 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2021 05:20:46 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 03/15/2022 03:51:37 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| |
| 01 Enero | 09/02/2021 03:57:16 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/02/2021 04:03:37 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/02/2021 04:11:51 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/02/2021 04:19:16 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/02/2021 04:26:48 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 12:29:41 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 01:32:16 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FIANCIEROS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 03:22:56 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/09/2021 12:56:39 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 05:08:17 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANACIEROS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2021 06:00:27 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 02/15/2022 05:57:16 PM | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | Liga Directa al formato | |
| 84 IV C : Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. |
| |
| 01 Enero | 08/27/2021 03:02:31 PM | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/27/2021 03:17:06 PM | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/27/2021 03:19:03 PM | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/27/2021 03:20:49 PM | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/27/2021 03:22:03 PM | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/30/2021 01:18:53 PM | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/03/2021 02:52:48 PM | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/05/2021 08:26:31 PM | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 01:19:20 PM | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2021 01:33:06 PM | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/03/2021 11:06:28 PM | DIRECCIÓN DE PLANEACÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/07/2022 03:57:44 PM | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES | Liga Directa al formato | |
| 84 V - : Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables. |
| |
| 01 Enero | 09/02/2021 11:05:03 AM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/02/2021 11:11:39 AM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/02/2021 11:17:26 AM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/02/2021 11:36:05 AM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/02/2021 12:01:01 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/02/2021 12:12:51 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/05/2021 04:11:50 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 12:38:17 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2021 01:33:50 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 05:16:32 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2021 12:36:52 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/07/2022 03:57:18 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 84 V B : La información correspondiente al hipervínculo del organigrama completo, con el objetivo de visualizar la representación gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en su caso, los prestadores de servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito |
| |
| 01 Enero | 09/02/2021 11:08:37 AM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/02/2021 11:14:10 AM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/02/2021 11:31:21 AM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/02/2021 11:40:24 AM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/02/2021 12:03:09 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/02/2021 12:14:57 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 03:02:19 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 12:43:18 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2021 01:44:25 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 05:21:41 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 02:47:37 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 09:43:09 PM | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Liga Directa al formato | |
| 84 VI - : Las facultades de cada área. |
| |
| 01 Enero | 09/02/2021 03:24:59 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/02/2021 03:27:00 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/02/2021 03:27:43 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/02/2021 03:28:32 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/02/2021 03:30:17 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/02/2021 03:31:15 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 10:15:59 AM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/07/2021 06:21:19 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/05/2021 02:53:31 PM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2021 12:14:06 PM | SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/03/2021 03:30:48 PM | SUBDIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/04/2022 09:04:41 AM | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | Liga Directa al formato | |
| 84 VII - : Los manuales de organización, servicios que se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como los documentos que contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa, que incluya metas, objetivos y responsables de los programas operativos a desarrollar. |
| |
| 01 Enero | 09/10/2021 07:06:11 PM | ATENCION MEDICA Y SALUD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/10/2021 07:08:56 PM | ATENCION MEDICA Y SALUD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/10/2021 07:11:24 PM | ATENCION MEDICA Y SALUD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/10/2021 07:13:13 PM | ATENCION MEDICA Y SALUD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/10/2021 07:14:53 PM | ATENCION MEDICA Y SALUD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/10/2021 07:17:29 PM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/10/2021 07:22:03 PM | ATENCION MEDICA Y SALUD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 07:25:39 PM | ATENCION MEDICA Y SALUD PUBLICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2021 01:22:57 PM | DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, HOSPITALES Y SUBDIRECIÓN OPERATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 12:46:54 PM | DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, HOSPITALES Y SUBDIRECIÓN OPERATIVA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 10:34:42 AM | DIRECCIONES DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/09/2022 10:32:53 AM | DIRECCIONES DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | Liga Directa al formato | |
| 84 VIII - : Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. |
| |
| 01 Enero | 09/02/2021 01:55:20 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/02/2021 01:57:22 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/02/2021 01:58:30 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/02/2021 01:59:57 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/02/2021 02:01:18 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/02/2021 02:02:28 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 12:06:54 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 05:40:08 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 01:17:39 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2021 04:43:40 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2021 02:14:43 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 02:06:54 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 84 IX - : Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. |
| |
| 01 Enero | 09/02/2021 02:04:28 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/02/2021 02:09:43 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/02/2021 02:10:50 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/02/2021 02:11:59 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/02/2021 02:13:04 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/02/2021 02:14:07 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 12:10:03 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 05:43:07 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 01:06:50 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/05/2021 03:59:24 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2021 02:17:42 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 02:20:21 PM | JEFATURA DE DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION | Liga Directa al formato | |
| 84 X - : El directorio de todos los servidores públicos, independientemente de que brinden atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, y versión pública de su currículum vitae que deberá contener, la copia correspondiente al título profesional y cédula que acredite su ultimo grado de estudios. |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 02:14:45 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 02:18:19 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 02:22:38 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 02:25:38 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 02:31:27 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/09/2021 02:34:29 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/04/2021 12:33:36 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 02:00:56 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 07:18:34 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 04:28:06 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/01/2021 11:57:16 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/03/2022 09:08:09 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 84 XI A : Se publicará el tabulador de sueldos y salarios de cada sujeto obligado de conformidad con la normatividad aplicable |
| |
| 01 Enero | 08/30/2021 09:10:07 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/30/2021 09:26:56 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/30/2021 09:40:38 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/30/2021 10:22:17 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/30/2021 10:37:24 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/30/2021 11:11:41 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2021 11:23:17 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/07/2021 02:41:34 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 08:43:34 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/09/2021 01:52:03 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 02:26:31 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 01:40:18 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 84 XI - : La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |
| |
| 01 Enero | 08/30/2021 09:06:02 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/30/2021 09:24:09 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/30/2021 09:37:48 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/30/2021 10:19:34 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/30/2021 10:35:02 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/30/2021 11:06:45 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/05/2021 02:41:58 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/07/2021 02:39:46 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 08:57:15 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/09/2021 06:25:40 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2021 05:22:45 PM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/11/2022 11:58:47 AM | SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Liga Directa al formato | |
| 84 XII - : La agenda de actividades de los titulares de las dependencias públicas, reuniones públicas de los diversos consejos, gabinetes, cabildos, sesiones plenarias y sesiones de trabajo a las que convoquen. |
| |
| 01 Enero | 08/30/2021 06:00:33 PM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/30/2021 06:03:36 PM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/30/2021 06:05:53 PM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/30/2021 06:08:06 PM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/30/2021 06:11:06 PM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/30/2021 06:18:03 PM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 05:20:40 PM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/07/2021 05:54:05 PM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2021 05:19:25 PM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/04/2021 02:49:57 PM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/03/2021 04:38:36 PM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
