Frac-Inciso |
Mes |
Registrado el : |
Area responsable |
Formato LTAIPSLP |
|
| 84 I - : Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. |
| |
| 11 Noviembre | 08/03/2022 09:35:00 AM | COORDINACION DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 08/03/2022 09:46:16 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| |
| 01 Enero | 10/25/2021 09:20:01 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/11/2021 01:42:04 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 07/15/2021 08:47:21 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 11:59:06 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/23/2021 11:46:19 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/27/2021 12:45:58 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/22/2021 09:00:10 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 07/29/2022 02:10:32 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 07/22/2022 10:44:21 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 06/28/2022 02:24:12 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 06/21/2022 02:09:48 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 05/30/2022 01:39:29 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 III B1 : Presupuesto de Egresos |
| |
| 01 Enero | 10/25/2021 08:38:56 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/20/2022 11:28:26 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/01/2022 01:18:06 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 12:29:59 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/23/2021 12:46:51 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/23/2021 12:43:22 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/21/2021 12:36:05 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 07/28/2022 01:35:38 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 07/22/2022 10:18:23 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 06/28/2022 01:58:28 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 06/01/2022 08:46:09 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 05/26/2022 02:01:47 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 06/01/2022 08:44:33 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 III B2 : Programas |
| |
| 11 Noviembre | 08/01/2022 10:34:26 AM | DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 III B3 : Aplicación y categorización de los recursos públicos |
| |
| 01 Enero | 10/25/2021 08:57:33 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/15/2021 11:42:06 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/10/2022 01:17:02 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 12:14:28 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/23/2021 12:21:46 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/30/2021 12:16:22 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/22/2021 08:40:32 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 07/22/2022 10:29:22 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 06/21/2022 01:50:05 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 05/30/2022 01:20:55 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 IV A : Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |
| |
| 01 Enero | 07/18/2022 08:48:37 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/20/2022 11:12:22 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 07/18/2022 08:47:13 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 12:38:45 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/23/2021 12:53:02 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/26/2021 01:57:09 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/21/2021 12:19:41 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 02/08/2022 10:11:53 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 02/08/2022 10:51:38 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 06/22/2022 02:16:58 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 06/28/2022 08:39:42 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 05/31/2022 11:50:57 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 05/26/2022 01:21:45 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| |
| 01 Enero | 11/10/2021 10:33:24 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/20/2022 11:37:09 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/10/2022 01:31:01 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 11:44:15 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/23/2021 11:34:30 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/27/2021 01:05:47 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/21/2021 12:06:43 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 08/01/2022 11:08:32 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 07/28/2022 11:12:17 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 06/28/2022 08:43:16 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 06/21/2022 02:26:49 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 IV C : Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. |
| |
| 01 Enero | 07/18/2022 09:04:40 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/20/2022 11:48:20 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/10/2022 01:36:21 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 11:35:16 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/23/2021 11:18:43 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/26/2021 01:50:18 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/21/2021 11:37:54 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 08/01/2022 11:18:47 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 07/28/2022 11:23:27 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 04/27/2022 01:43:27 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 05/03/2022 02:05:28 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 05/26/2022 12:05:26 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 V - : Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables. |
| |
| 10 Octubre | 06/10/2022 12:09:41 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 06/10/2022 12:40:02 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 07/29/2022 11:36:09 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 06/10/2022 12:42:36 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 84 V B : La información correspondiente al hipervínculo del organigrama completo, con el objetivo de visualizar la representación gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en su caso, los prestadores de servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito |
| |
| 11 Noviembre | 07/29/2022 01:15:44 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 84 VI - : Las facultades de cada área. |
| |
| 01 Enero | 09/03/2021 09:43:13 AM | COMERCIO | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 01:27:51 PM | COMERCIO | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 08/03/2022 09:47:54 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 VII - : Los manuales de organización, servicios que se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como los documentos que contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa, que incluya metas, objetivos y responsables de los programas operativos a desarrollar. |
| |
| 01 Enero | 09/03/2021 11:24:38 AM | COMERCIO | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 09/03/2021 11:44:53 AM | COMERCIO | Liga Directa al formato | |
| 84 X - : El directorio de todos los servidores públicos, independientemente de que brinden atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, y versión pública de su currículum vitae que deberá contener, la copia correspondiente al título profesional y cédula que acredite su ultimo grado de estudios. |
| |
| 11 Noviembre | 07/29/2022 11:32:04 AM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 84 XIII - : La información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones oficiales de sus órganos colegiados, salvo que por disposición expresa de la Ley, se determine que deban realizarse con carácter reservado. |
| |
| 11 Noviembre | 08/01/2022 12:10:43 PM | SECRETARIA GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XIV 1 : La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. |
| |
| 01 Enero | 07/18/2022 09:24:06 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/20/2022 11:54:20 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/20/2022 12:20:44 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/10/2022 01:49:28 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 11:29:17 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/23/2021 10:57:05 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/26/2021 01:39:42 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/21/2021 11:22:50 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 03/25/2022 02:49:48 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 04/06/2022 12:35:19 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 04/27/2022 01:31:35 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 05/03/2022 01:51:37 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 05/26/2022 11:58:22 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 XVI - : Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación. |
| |
| 11 Noviembre | 07/29/2022 01:20:50 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 84 XVII - : La información en versión pública de las declaraciones, de situación patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con lo siguiente. |
| |
| 03 Marzo | 12/29/2021 01:23:55 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 12/30/2021 11:50:25 AM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 12/29/2021 11:20:26 AM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 11/23/2021 02:00:28 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 11/17/2021 11:25:38 AM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/11/2021 12:00:31 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2021 03:34:30 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2021 03:34:48 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2021 01:41:28 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 07/28/2022 10:08:59 AM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 08/02/2022 03:10:14 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/11/2022 01:26:46 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 XVIII - : La información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, horarios de atención, página electrónica, cuotas y responsables de atender las peticiones de acceso a la información, así como las solicitudes recibidas y las respuestas dadas por los servidores públicos; asimismo el nombre, puesto, domicilio oficial, teléfono y dirección electrónica de los servidores públicos responsables de atender las peticiones de acceso |
| |
| 11 Noviembre | 08/03/2022 10:11:43 AM | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | Liga Directa al formato | |
| 84 XX A : La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio. |
| |
| 11 Noviembre | 08/01/2022 01:16:19 PM | DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XX B : a) Área.
b) Denominación del programa.
c) Periodo de vigencia.
d) Diseño, objetivos y alcances.
e) Metas físicas.
f) Población beneficiada estimada.
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal.
h) Requisitos y procedimientos de acceso.
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana.
j) Mecanismos de exigibilidad.
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones.
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición,
nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo.
m) Formas de participación social.
n) Articulación con otros programas sociales.
o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente.
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas.
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo, así como la información sobre los montos pagados durante el período por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario, su registro federal de contribuyentes con homoclave cuando sea persona moral o física con actividad empresarial y profesional, así como el monto recibido. |
| |
| 11 Noviembre | 08/01/2022 01:44:30 PM | DESARROLLO SOCIAL | Liga Directa al formato | |
| 84 XXI B : Recursos públicos. |
| |
| 01 Enero | 07/18/2022 09:34:56 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/20/2022 01:35:42 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/10/2022 02:12:47 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/23/2021 10:49:34 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/26/2021 01:24:38 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/21/2021 11:13:47 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 03/25/2022 02:33:56 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 04/06/2022 12:29:54 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 04/27/2022 01:22:13 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 05/03/2022 01:46:23 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 05/26/2022 11:45:29 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXII - : La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto. |
| |
| 10 Octubre | 06/14/2022 12:34:01 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 06/14/2022 12:36:58 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 07/29/2022 01:23:49 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 06/14/2022 12:39:15 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 06/14/2022 01:08:57 PM | OFICIALIA MAYOR | Liga Directa al formato | |
| 84 XXIII - : El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición. |
| |
| 03 Marzo | 12/29/2021 01:56:13 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 12/30/2021 10:10:26 AM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 12/14/2021 12:12:48 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 11/24/2021 10:28:11 AM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 11/16/2021 12:18:39 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/11/2021 12:18:07 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/12/2021 09:59:28 AM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 11:44:01 AM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/11/2022 02:38:12 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXVI A : Información financiera de presupuesto asignado anual. |
| |
| 01 Enero | 07/18/2022 10:07:48 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/21/2022 09:32:54 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/11/2022 08:18:44 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 11:16:29 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/23/2021 10:44:52 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/27/2021 01:25:03 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/27/2021 02:01:01 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/27/2021 02:03:16 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/21/2021 09:04:11 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 08/01/2022 11:33:44 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 07/28/2022 11:39:27 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 06/27/2022 02:43:37 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 06/22/2022 12:01:04 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 05/30/2022 01:52:02 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXVI B : Información financiera de informes trimestrales de gasto. |
| |
| 01 Enero | 07/18/2022 12:21:40 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/21/2022 09:43:41 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/11/2022 08:33:17 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 10:42:39 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 11:20:59 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/23/2021 10:33:07 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/27/2021 01:34:02 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/21/2021 08:47:14 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 08/01/2022 11:49:12 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 07/28/2022 11:57:10 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 04/27/2022 12:54:52 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 05/03/2022 01:39:41 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 06/22/2022 11:51:54 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 05/13/2022 01:53:09 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXVI C : Información financiera de informes trimestrales de gasto. |
| |
| 01 Enero | 07/18/2022 12:37:47 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/12/2021 10:03:38 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 07/15/2021 10:40:20 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 10:30:49 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/23/2021 10:23:39 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/22/2021 09:51:26 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 07/28/2022 12:24:40 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 06/27/2022 02:32:36 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 10/26/2021 02:25:47 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 10/25/2021 12:50:31 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 05/30/2022 02:08:56 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXVII - : La información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además, deberá difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos al estado y municipios, se observarán las disposiciones específicas de las leyes: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. |
| |
| 01 Enero | 07/19/2022 09:07:40 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/21/2022 09:50:08 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/11/2022 08:40:05 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 10:13:13 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/23/2021 10:07:23 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/26/2021 01:13:11 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/21/2021 08:34:34 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 03/25/2022 02:25:19 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 04/06/2022 12:17:55 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 04/27/2022 12:44:22 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 05/03/2022 01:06:57 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 05/13/2022 01:28:51 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXVIII - : La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable. |
| |
| 01 Enero | 07/19/2022 09:54:25 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 07/21/2022 10:47:06 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/11/2022 09:07:30 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 07/22/2021 10:04:50 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 07/23/2021 09:51:28 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 06/28/2022 12:37:34 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 07/26/2021 01:06:34 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 10/21/2021 08:29:12 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 03/25/2022 02:10:44 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 04/06/2022 12:12:16 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 10/21/2021 08:26:21 AM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 04/27/2022 12:39:54 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 05/03/2022 01:02:56 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 06/27/2022 01:12:08 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXX - : Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| |
| 03 Marzo | 12/29/2021 02:09:24 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 12/29/2021 03:56:55 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 12/14/2021 12:41:21 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 11/24/2021 12:34:58 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 11/17/2021 10:03:34 AM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/11/2021 12:36:23 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/12/2021 10:41:05 AM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 02:55:39 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/12/2022 02:34:56 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXXI - : El resultado de la dictaminación de los estados financieros. |
| |
| 03 Marzo | 12/29/2021 02:35:30 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 12/29/2021 03:48:01 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 12/14/2021 12:58:13 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 11/24/2021 01:18:57 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 11/17/2021 10:32:00 AM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 11/11/2021 01:08:35 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/12/2021 10:58:13 AM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 03:10:44 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/12/2022 03:34:28 PM | CONTRALORÍA INTERNA | Liga Directa al formato | |
| 84 XXXII - : Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. |
| |
| 01 Enero | 08/23/2022 12:18:34 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/26/2022 12:14:07 PM | TESORERÍA | Liga Directa al formato | |
