Frac-Inciso |
Mes |
Registrado el : |
Area responsable |
Formato LTAIPSLP |
|
| 84 I - : Los instrumentos de control archivístico referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. |
| |
| 01 Enero | 09/09/2021 01:08:31 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/09/2021 01:13:00 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/09/2021 01:15:12 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/09/2021 01:17:04 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/09/2021 01:19:20 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/09/2021 01:20:58 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 09/09/2021 01:22:51 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 01:24:42 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/08/2021 11:18:54 AM | COORDINACIÓN DE ARCHIVO | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 09/05/2022 09:04:40 AM | DIRECCION JURIDICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/09/2021 01:23:54 PM | COORDINACIÓN DE ARCHIVO | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 09:02:25 AM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/07/2022 10:11:57 AM | COORDINACIÓN DE ARCHIVOS | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 09/05/2022 11:38:42 AM | DIRECCION JURIDICA | Liga Directa al formato | |
| 84 II - : El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros |
| |
| 01 Enero | 08/05/2021 11:41:03 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/09/2021 10:01:01 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/09/2021 10:21:53 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/09/2021 10:24:58 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/09/2021 10:27:41 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/09/2021 11:04:53 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/03/2021 12:10:52 PM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/01/2021 02:02:01 PM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/01/2021 10:05:38 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 08:14:42 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 09/05/2022 09:44:01 AM | DIRECCION JURIDICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/05/2022 09:28:35 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/05/2022 10:37:52 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 84 IV A : Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |
| |
| 01 Enero | 09/24/2021 08:55:22 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 10/08/2021 09:37:03 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 10/10/2021 07:08:35 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 10/12/2021 12:06:15 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 10/13/2021 08:24:32 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 09:20:22 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 02:17:15 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/19/2021 12:06:32 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 10:12:59 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 11:17:16 AM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 02:49:41 PM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| |
| 01 Enero | 01/10/2022 12:49:46 PM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 10/08/2021 09:53:20 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 10/10/2021 07:12:16 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 10/12/2021 12:08:21 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 10/13/2021 08:34:24 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 10:30:18 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 02:47:58 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/19/2021 12:34:47 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 10:34:47 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 11:18:15 AM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 01:45:59 PM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 IV C : Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. |
| |
| 01 Enero | 09/24/2021 09:00:47 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 01/10/2022 12:51:45 PM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 10/08/2021 09:58:46 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 10/10/2021 07:16:55 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 10/12/2021 12:11:58 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 10/13/2021 08:39:24 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2021 09:05:38 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/07/2021 08:41:15 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 11:56:23 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 10:33:23 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 05:24:07 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 01:47:29 PM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 V - : Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables. |
| |
| 01 Enero | 08/18/2021 09:29:11 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/19/2021 09:03:02 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/18/2021 12:39:43 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/10/2021 11:47:26 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/18/2021 01:14:46 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/19/2021 09:52:26 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/09/2021 09:15:39 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/18/2021 02:28:50 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 09:40:24 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/07/2021 08:47:37 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 12:15:05 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 12:51:34 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 12:51:46 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/13/2022 03:10:12 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 V B : La información correspondiente al hipervínculo del organigrama completo, con el objetivo de visualizar la representación gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en su caso, los prestadores de servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito |
| |
| 01 Enero | 08/18/2021 09:40:12 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 08/18/2021 11:56:48 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/18/2021 11:58:07 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/18/2021 12:42:29 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/18/2021 01:16:30 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/18/2021 01:59:56 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/18/2021 02:01:47 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/18/2021 02:30:15 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/18/2021 02:50:00 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2021 09:24:38 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/07/2021 09:39:21 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 12:21:56 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 12:58:37 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 12:58:44 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/13/2022 03:19:59 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 VI - : Las facultades de cada área. |
| |
| 01 Enero | 08/18/2021 09:54:43 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/18/2021 11:59:29 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/18/2021 12:44:16 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/18/2021 01:19:14 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/18/2021 02:02:58 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/18/2021 02:31:35 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2021 09:32:58 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/07/2021 10:28:17 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 12:30:40 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 01:02:00 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/13/2022 03:25:39 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 VII - : Los manuales de organización, servicios que se ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como los documentos que contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa, que incluya metas, objetivos y responsables de los programas operativos a desarrollar. |
| |
| 01 Enero | 09/24/2021 09:15:02 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 10/10/2021 07:22:21 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 10/12/2021 12:16:50 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 10/13/2021 12:20:46 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2021 09:44:28 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/07/2021 10:33:38 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 10/04/2021 12:36:29 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/05/2021 11:19:59 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 01:03:54 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/13/2022 10:45:02 AM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 VIII - : Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. |
| |
| 01 Enero | 09/17/2021 01:19:20 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/20/2021 02:21:35 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/23/2021 11:06:35 AM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/27/2021 08:07:40 AM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/27/2021 12:53:27 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/27/2021 10:44:36 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/11/2021 05:43:41 AM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 11:54:51 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 01:49:11 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/09/2021 10:58:27 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2021 10:04:06 AM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/04/2022 12:51:13 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 84 IX - : Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. |
| |
| 01 Enero | 09/17/2021 01:26:56 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 09/20/2021 02:32:38 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 09/23/2021 11:09:35 AM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 09/27/2021 08:09:08 AM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 09/27/2021 12:54:43 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 09/27/2021 10:45:55 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/11/2021 04:46:10 AM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 11:36:52 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/07/2021 01:53:46 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/09/2021 11:02:08 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/06/2021 10:09:19 AM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/04/2022 12:52:38 PM | DIRECCIÓN DE VIVIENDA | Liga Directa al formato | |
| 84 X - : El directorio de todos los servidores públicos, independientemente de que brinden atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales, y versión pública de su currículum vitae que deberá contener, la copia correspondiente al título profesional y cédula que acredite su ultimo grado de estudios. |
| |
| 01 Enero | 09/24/2021 09:20:38 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 10/08/2021 10:09:22 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 10/10/2021 07:24:57 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 10/12/2021 12:45:15 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 10/13/2021 12:35:51 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2021 10:04:28 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 03:18:56 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 12:44:52 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/11/2021 03:53:42 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2021 06:19:33 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 05:38:47 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 XI A : Se publicará el tabulador de sueldos y salarios de cada sujeto obligado de conformidad con la normatividad aplicable |
| |
| 01 Enero | 08/18/2021 10:07:10 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/18/2021 12:02:57 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/18/2021 12:49:43 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/18/2021 01:20:46 PM | UNIDAD ADMNISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/18/2021 02:04:28 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/18/2021 02:33:54 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2021 04:50:28 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 03:38:26 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 12:58:10 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVO | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 01:06:07 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/10/2021 07:59:04 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 05:59:59 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 XI - : La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. |
| |
| 01 Enero | 09/24/2021 09:30:57 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 10/08/2021 10:21:59 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 10/10/2021 07:36:00 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 10/10/2021 07:36:02 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 10/12/2021 12:32:37 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 10/13/2021 01:03:51 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/09/2021 04:40:34 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/10/2021 10:24:35 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/09/2021 03:35:39 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 12:54:55 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/13/2022 03:52:21 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/13/2022 03:52:55 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 XII - : La agenda de actividades de los titulares de las dependencias públicas, reuniones públicas de los diversos consejos, gabinetes, cabildos, sesiones plenarias y sesiones de trabajo a las que convoquen. |
| |
| 01 Enero | 08/18/2021 12:03:18 PM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/23/2021 10:38:18 AM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/23/2021 10:40:46 AM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/23/2021 10:46:05 AM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/23/2021 10:47:55 AM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/23/2021 10:50:24 AM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2021 09:25:15 AM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/06/2021 10:33:24 AM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/05/2021 10:41:31 AM | DIRECCIÓN GENERAL | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 11:47:23 AM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/13/2022 10:59:52 AM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/13/2022 11:01:14 AM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 XIII - : La información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones oficiales de sus órganos colegiados, salvo que por disposición expresa de la Ley, se determine que deban realizarse con carácter reservado. |
| |
| 01 Enero | 08/09/2021 11:50:25 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/10/2021 10:40:36 AM | DIRECCIÓN JURÍDICO | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/10/2021 10:44:39 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/10/2021 11:03:22 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/13/2021 12:23:20 PM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/13/2021 12:31:00 PM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/03/2021 12:16:05 PM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 02:33:32 PM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/01/2021 10:12:35 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 11:46:53 AM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/05/2022 01:11:06 PM | DIRECCIÓN JURÍDICA | Liga Directa al formato | |
| 84 XIV 1 : La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. |
| |
| 01 Enero | 09/24/2021 09:34:38 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 01/10/2022 01:07:29 PM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 10/08/2021 11:04:41 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 10/08/2021 11:05:37 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 10/12/2021 12:41:30 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 10/13/2021 01:07:51 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2021 05:07:06 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/10/2021 10:22:53 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 10 Octubre | 11/10/2021 01:31:49 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/09/2021 11:36:09 AM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 01:53:45 PM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 XV A : El número total de las plazas y del personal de base, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. |
| |
| 01 Enero | 08/18/2021 10:42:25 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 09/24/2021 11:06:05 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 01/10/2022 01:30:14 PM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 08/18/2021 12:05:46 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 10/08/2021 11:10:47 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 03 Marzo | 08/18/2021 12:51:57 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 04 Abril | 08/18/2021 01:26:25 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 05 Mayo | 08/18/2021 02:08:20 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 06 Junio | 08/18/2021 02:35:22 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 07 Julio | 08/09/2021 05:11:44 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 08 Agosto | 09/07/2021 10:39:15 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 09 Septiembre | 10/04/2021 01:03:17 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 11 Noviembre | 12/08/2021 05:49:30 PM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 12 Diciembre | 01/10/2022 02:03:02 PM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 84 XV B : El número total de las plazas y del personal de confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. |
| |
| 01 Enero | 09/24/2021 11:18:48 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
| 01 Enero | 01/10/2022 01:31:04 PM | UNIDAD ADMINISTRTIVA | Liga Directa al formato | |
| 02 Febrero | 10/08/2021 11:13:07 AM | UNIDAD ADMINISTRATIVA | Liga Directa al formato | |
