| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | omayor slp |
| | Oficialia Mayor | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
09 Septiembre | | 2022 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XLI | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | C | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: 41-C-LTAIPSLP84XLIC-BAJAS DE BIENES.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/0983CE6D807BED15862588D30057A80D/$File/41-C-LTAIPSLP84XLIC-BAJAS+DE+BIENES.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Inventario_Inventario de bajas practicadas a bienes muebles LTAIPSLP84XLIC Inventario de bajas practicadas a bienes muebles, el cual se realizará con base en la normatividad aplicable en la materia. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Descripción del bien Número de inventario Causa de baja Fecha de baja Valor del bien a la fecha de baja Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2022 01/09/2022 30/09/2022 COMPUTADORA MICRO-COMPUTADORA 049876 DAÑADO 02/09/2022 9,607.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 MESA PARA MAQUINA 052577 DAÑADO 02/09/2022 536.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 035696 DAÑADO 02/09/2022 1,118.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 SILLA SECRETARIAL 055110 DAÑADO 02/09/2022 654.50 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 COMPUTADORA MICRO-COMPUTADORA 071123 DAÑADO 02/09/2022 10,486.75 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 NO BREAK FUENTE DE PODER ININTERRUMPIDA 062264 DAÑADO 02/09/2022 2,080.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 COMPUTADORA MICRO-COMPUTADORA 071115 DAÑADO 02/09/2022 10,486.75 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 MESA DE JUNTA O DE TRABAJO 020910 DAÑADO 02/09/2022 404.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 025039 DAÑADO 02/09/2022 874.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 REGULADOR DE VOLTAJE . 065856 DAÑADO 02/09/2022 190.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 008160 DAÑADO 02/09/2022 5,835.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 MUEBLE PARA COMPUTADORA 074969 DAÑADO 02/09/2022 601.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 084397 DAÑADO 02/09/2022 1,871.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 072275 DAÑADO 02/09/2022 304.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 SILLA DE 1 PLAZA (VISITANTE) 072220 DAÑADO 02/09/2022 304.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 REGULADOR DE VOLTAJE . 037057 DAÑADO 02/09/2022 1,589.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 008208 DAÑADO 02/09/2022 5,835.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 SILLA SECRETARIAL 055109 DAÑADO 02/09/2022 654.50 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO 139865 DAÑADO 02/09/2022 12,551.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 CASCO DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA 048629 DAÑADO 02/09/2022 521.73 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 PUENTE DE ENLACE ENTRE REDES (RUTEADOR) . 103730 DAÑADO 05/09/2022 1,454.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 EQUIPO DE COMPUTO . 105130 DAÑADO 05/09/2022 9,778.45 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 RELOJ CHECADOR DIGITAL 137798 DAÑADO 14/09/2022 7,878.72 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 REGULADOR DE VOLTAJE . 0044822 DAÑADO 19/09/2022 416.20 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 PLANERO . 003576 DAÑADO 19/09/2022 2,600.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 APARATO TELEFONICO . 065909 DAÑADO 22/09/2022 142.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022
2022 01/09/2022 30/09/2022 NISSAN (TSURU) V01013 SOLICITUD DEL DIRECTOR DE CONTROL PATRIMONIAL 20/09/2022 81,886.00 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 01/10/2022 01/10/2022 |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|