Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocarn slp
Centro de Asistencia Social Rafael Nieto

Periodo
06 Junio2022

ObligaciónLa información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente.

Obligación específica.
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXXVII

C ) IncisoA


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
37A. LTAIPSLP84XXXVIIA JUN 2022.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/0CCE001F5BAB2831862588790065E8AE/$File/37A.+LTAIPSLP84XXXVIIA+JUN+2022.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2022 01/06/2022 30/06/2022 1000 1100 1130 Sueldos base al personal permanente 6361970.14 0 6361970.14 6361970.14 3752230.34 3752230.34 3752230.34 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 1000 1200 1210 Honorarios asimilables a salarios 1799542.84 -450000 1349542.84 1349542.84 790672.89 790672.89 790672.89 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 1000 1300 1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 127800 0 127800 127800 2670.17 2670.17 2670.17 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 1000 1300 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1869385.06 0 1869385.06 1869385.06 93101.79 93101.79 93101.79 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 1000 1400 1410 Aportaciones de seguridad social 1563219.79 0 1563219.79 1563219.79 540154.35 448583.99 448583.99 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 1000 1400 1420 Aportaciones a fondos de vivienda 1068562.85 0 1068562.85 1068562.85 426293.85 287143.06 287143.06 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 1000 1400 1430 Aportaciones al sistema para el retiro 705678.87 0 705678.87 705678.87 523923.9 342729.57 342729.57 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 1000 1500 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 734582.94 0 734582.94 734582.94 89081.48 89081.48 89081.48 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 1000 1500 1540 Prestaciones contractuales 2909569.99 450000 3359569.99 3359569.99 3285223.74 3285223.74 3285223.74 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 1000 1500 1590 Otras prestaciones sociales y económicas 38400 0 38400 38400 0 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 1000 1700 1710 Estímulos 546084.71 0 546084.71 546084.71 213348.36 213348.36 213348.36 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2100 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 20733.36 14471.16 35204.52 21527.13 21527.13 21527.13 20776.13 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2100 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 7497.12 4598.87 12095.99 8364.99 8364.99 8364.99 8364.99 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2100 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 0 1420 1420 1420 1420 1420 1420 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2100 2160 Material de limpieza 111527.52 -20490.03 91037.49 65100.32 65100.32 65100.32 65100.32 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2100 2170 Materiales y útiles de enseñanza 22235.16 0 22235.16 10598.25 10598.25 10598.25 10598.25 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2200 2210 Productos alimenticios para personas 540000 0 540000 305364.32 305364.32 305364.32 287475.46 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2200 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 5532.48 0 5532.48 765.78 765.78 765.78 765.78 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2400 2450 Vidrio y productos de vidrio 7045.08 0 7045.08 0 0 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2400 2460 Material eléctrico y electrónico 22764 0 22764 2434.93 2434.93 2434.93 2434.93 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2500 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 768000 0 768000 131232.61 131232.61 80998.44 80998.44 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2500 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 26970.72 -3000 23970.72 0 0 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2600 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 71489.28 0 71489.28 41128 41128 41128 41128 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2700 2710 Vestuario y uniformes 5322.84 5000 10322.84 9197 9197 9197 9197 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2700 2730 Artículos deportivos 9613.32 -2000 7613.32 5787 5787 5787 5787 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2900 2910 Herramientas menores 20277.36 -10500 9777.36 7934.11 7934.11 7934.11 7934.11 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2900 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 18573.12 10500 29073.12 28678.68 28678.68 28678.68 28678.68 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2900 2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 4506.36 0 4506.36 0 0 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2900 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1492.08 0 1492.08 0 0 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2900 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 6972 0 6972 1982.6 1982.6 1982.6 1982.6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 2000 2900 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 9442.08 0 9442.08 0 0 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3100 3110 Energía eléctrica 90000 0 90000 68098 68098 68098 68098 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3100 3120 Gas 72000 0 72000 25305 25305 25305 25305 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3100 3130 Agua 30000 0 30000 29684.66 29684.66 29684.66 29684.66 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3100 3140 Telefonía tradicional 24000 0 24000 11092.47 11092.47 11092.47 11092.47 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3300 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 0 7603.8 7603.8 7603.8 7603.8 7603.8 7603.8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3300 3340 Servicios de capacitación 19000 -1601.8 17398.2 15010 15010 15010 15010 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3300 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo 0 13016 13016 10284.75 10284.75 10284.75 10284.75 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3300 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 0 2164 2164 1274 1274 1274 1274 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3300 3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 162000 -21182 140818 65872.28 65872.28 60132.6 60132.6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3400 3410 Servicios financieros y bancarios 8004 0 8004 4668.97 4668.97 4668.97 4668.97 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3400 3450 Seguro de bienes patrimoniales 16660.7 0 16660.7 10151.82 10151.82 10151.82 10151.82 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3500 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 330000 0 330000 44959.76 44959.76 43209.76 43209.76 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3500 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 16008 0 16008 0 0 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3500 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 32004 0 32004 18505.8 18505.8 18505.8 18505.8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BEA563D7F478862588790065B6C7/$File/37A.HV+O8+AL+O63.pdf Area Administrativa 10/08/2022 08/07/2022 Ninguna
2022 01/06/2022 30/06/2022 3000 3500 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 9000 0 9000 4292 4292 4292 4292 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3C61BE



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad0BB2324A2A1A76D6862588790065CCF5Creado el 07/08/2022 12:33:07 PM
Carátula de registro6CDB7A236E9307BB862588790065CF83Autorcarn slp
Registro0CCE001F5BAB2831862588790065E8AETipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247