| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | mnmascara slp |
| | Museo Nacional de la Máscara | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
04 Abril | | 2022 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | IV | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: 84IVA 4-2022.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/6D7904BC7CC3F8A18625883D006BF8B3/$File/84IVA+4-2022.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado LTAIPSLP84IVA Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Rubro de los ingresos Tipo de ingresos Monto de los ingresos Fuente de los ingresos Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos Fecha de los ingresos recibidos Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos Número de entero Concepto Contribuyente (persona física/ persona moral) Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2022 01/04/2022 30/04/2022 Sesion Fotografica Propios 500 Propios Museo Nacional De La Mascara 06/05/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/9BC5D9229F63895D8625883D005CFA0E/$File/1-Sesion+Fotografica+$+500.00+08-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 250 Propios Museo Nacional De La Mascara 11/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3CA6689A8E0E52228625883D005D0B3E/$File/2-Taquilla+$+250.00+11-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 1,250 Propios Museo Nacional De La Mascara 11/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5019E64DF01CADED8625883D005D19A7/$File/3-Taquilla+$+1,250.00+11-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Sesion Fotografica Propios 1500 Propios Museo Nacional De La Mascara 11/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B05B54072816242C8625883D005D3065/$File/4-Sesion+Fotografica+$+1,500.00+11-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 1200 Propios Museo Nacional De La Mascara 11/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BF38FA9338C67CF48625883D005D485A/$File/5-Taquilla+$+1,200.00+11-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Sesion Fotografica Propios 2000 Propios Museo Nacional De La Mascara 11/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/9473627D1B1231AA8625883D005E3983/$File/6-Sesion+Fotografica+$+2,000.00+11-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 440 Propios Museo Nacional De La Mascara 11/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D0DBA20E0251DE2D8625883D005E171F/$File/7-Taquilla+$+440+11-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 2990 Propios Museo Nacional De La Mascara 11/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/403FDDBBA74B869E8625883D005F83DC/$File/8-Taquilla+$+2,990.00+11-047-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 1750 Propios Museo Nacional De La Mascara 18/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/96337501C659BEA28625883D005FA3BF/$File/9-Tqauilla+$+1,750.00+18-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 1300 Propios Museo Nacional De La Mascara 18/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1BAB045E5D6C9F068625883D005FB4FD/$File/10-Taquilla+$+1,300.00+18-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 450 Propios Museo Nacional De La Mascara 18/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D7878FFA91871AAC8625883D005FCDCF/$File/11-Taquilla+$+450.00+18-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Sesion Fotografica Propios 2000 Propios Museo Nacional De La Mascara 18/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/06047624007DDA1A8625883D006092AF/$File/12-Sesion+Fotografica+$+2,000.00+18-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 1250 Propios Museo Nacional De La Mascara 18/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/41031A1D6FBC2D7D8625883D0060AAD1/$File/13-Taquilla+$+1,250.00+18-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 3300 Propios Museo Nacional De La Mascara 18/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/71025B9799A62C488625883D0060C23E/$File/14-Taquilla+$+3,300.00+18-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 4,800 Propios Museo Nacional De La Mascara 18/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/A2A8826C462BA57E8625883D0060EAFB/$File/15-Taquilla+$+4,800.00+18-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 4250 Propios Museo Nacional De La Mascara 18/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3774A0C0093305A48625883D0060D365/$File/16-Taquilla+$+4,250.00+18-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 6600 Propios Museo Nacional De La Mascara 29/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2F8B9F72EDF588858625883D0060FCC3/$File/17-Taquilla+$+6,600.00+29-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 3000 Propios Museo Nacional De La Mascara 29/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CFFCAD7067F52D278625883D00611226/$File/18-Taquilla+$+3,000.00+29-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 2700 Propios Museo Nacional De La Mascara 29/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E5DCD02CCB34AB108625883D006B549C/$File/19-Taquilla+$+2,700.00+29-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 3500 Propios Museo Nacional De La Mascara 29/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D9B0D702A9C058FA8625883D006B69E3/$File/20-Taquilla+$+3,500.00+29-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 5200 Propios Museo Nacional De La Mascara 29/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6287045698F304BE8625883D006B7CA2/$File/21-Taqilla+$+5,200.00+29-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 3910 Propios Museo Nacional De La Mascara 29/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/41D94B343F0519348625883D006B941A/$File/22-Taquilla+$+3,910.00+29-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 5230 Propios Museo Nacional De La Mascara 29/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/86B44CDF53785CC78625883D006BA5BB/$File/23-Taquilla+$+5,230.00+29-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0
2022 01/04/2022 30/04/2022 Taquilla Propios 3940 Propios Museo Nacional De La Mascara 29/04/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E27AF3CCE2F8F7108625883D006BB81D/$File/24-Taquilla+$+3,940.00+29-04-22.pdf 0 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2022 10/05/2022 0 |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|