|
Numero Puesto Nivel de Puesto Mínimo Máximo
3001 MENSAJERO 1 6,512.00 7,139.00
3002 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1 6,512.00 7,139.00
3003 COBRADOR DE PISO 1 6,512.00 7,139.00
3004 TAQUILLERO (A) 1 6,512.00 7,139.00
3005 CHOFER D 1 6,512.00 7,139.00
3006 COCINERA 1 6,512.00 7,139.00
3007 JARDINERO 1 6,512.00 7,139.00
3008 TRABAJADOR GENERAL 1 6,512.00 7,139.00
3009 AUXILIAR DE ALMACÉN 2 7,139.00 7,514.00
3010 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 7,139.00 7,514.00
3011 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2 7,139.00 7,514.00
3012 CHOFER C 2 7,139.00 7,514.00
3013 OPERADOR DE MÁQUINA C 2 7,139.00 7,514.00
3014 PUERICULTORA 2 7,139.00 7,514.00
3015 SECRETARIA D 2 7,139.00 7,514.00
3016 MECANÓGRAFA 2 7,139.00 7,514.00
3017 RECEPCIONISTA 2 7,139.00 7,514.00
3018 OFICIAL DE MANTENIMIENTO 2 7,139.00 7,514.00
3019 AYUDANTE GENERAL DE ECOLOGÍA Y ASEO 2 7,139.00 7,514.00
3020 VISITADOR DE CAMPO 3 7,514.00 7,815.00
3021 OPERADOR DE MÁQUINA B 3 7,514.00 7,815.00
3022 SECRETARIA C 3 7,514.00 7,815.00
3023 AYUDANTE DE ELECTRICISTA 3 7,514.00 7,815.00
3024 VALUADOR 4 7,815.00 8,341.00
3025 CHOFER B 4 7,815.00 8,341.00
3026 SUPERVISOR C 4 7,815.00 8,341.00
3027 INSTRUCTOR 4 7,815.00 8,341.00
3028 FOGONERO 4 7,815.00 8,341.00
3029 MAESTRO B 4 7,815.00 8,341.00
(Asignación de 100 horas Mensuales de Clases, Pago por Hora $78.50) - -
3030 ALMACENISTA 5 8,341.00 8,629.00
3031 TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 5 8,341.00 8,629.00
3032 ELECTRICISTA 5 8,341.00 8,629.00
3033 CAPTURISTA 5 8,341.00 8,629.00
3034 CHOFER A 5 8,341.00 8,629.00
3035 EDUCADORA 5 8,629.00 8,629.00
3036 JARDINERO A 5 8,341.00 8,629.00
3037 SECRETARIA B 5 8,341.00 8,629.00
3038 TERAPISTA 5 8,341.00 8,629.00
3039 CHOFER DE APOYO LOCAL Y RURAL 5 8,341.00 8,629.00
3040 AUXILIAR TÉCNICO 6 8,629.00 9,048.00
3041 CHOFER 6 8,629.00 9,048.00
3042 ENFERMERA (O) 6 8,629.00 9,048.00
3043 TRABAJADORA SOCIAL B 6 8,629.00 9,048.00
3044 SUPERVISOR B 6 8,629.00 9,048.00
Numero Puesto Nivel de Puesto Mínimo Máximo
3045 ASISTENTE D 7 9,048.00 10,767.00
3046 CAJERA (O) 7 9,048.00 10,767.00
3047 OPERADOR DE MÁQUINA A 7 9,048.00 10,767.00
3048 SECRETARIA A 7 9,048.00 10,767.00
3049 TRABAJADORA SOCIAL A 7 9,048.00 10,767.00
3050 PROFESOR 7 9,048.00 10,767.00
3051 SUBDIRECTOR EDUCATIVO B 7 10,767.00
3052 TELEFONISTA 7 9,048.00 10,767.00
3053 MAESTRO A 7 9,048.00 10,767.00
(Asignación de 100 horas Mensuales de Clases, Pago por Hora $91.00)
3054 ASISTENTE C 8 10,767.00 12,266.00
3055 DIRECTOR EDUCATIVO B 8 10,767.00 12,266.00
3056 COORDINADOR C 9 12,266.00 13,355.00
3057 ASISTENTE EDUCATIVO 9 12,266.00 13,355.00
3058 AUXILIAR DE APOYO TÉCNICO 9 12,266.00 13,355.00
3059 ASISTENTE B 10 13,355.00 14,683.00
3060 DIRECTOR EDUCATIVO A 10 13,355.00 14,683.00
3061 SECRETARIA EJECUTIVA 10 13,355.00 14,683.00
3062 JEFE DE SECCIÓN C 11 14,683.00 17,353.00
3063 JEFE DE SECCIÓN B 12 17,353.00 18,057.00
3064 OPERADOR MÁQUINA PESADA 12 17,353.00 18,057.00
3065 JEFE DE SECCIÓN 13 18,057.00 20,928.00
Numero Puesto Nivel de Puesto Monto
4001 AUXILIAR C 1 6,090.00
4002 TRABAJADOR GENERAL C 1 6,090.00
4003 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 1 6,090.00
4004 AUXILIAR DE ALMACÉN C 2 6,678.00
4111 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2 6,678.00
4005 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 2 6,678.00
4006 COORDINADOR REGIONAL 3 7,028.00
4007 SUPERVISOR TÉCNICO B 4 7,310.00
4008 INSTRUCTOR TÉCNICO 4 7,310.00
4009 PREFECTO 4 7,310.00
4010 ALMACENISTA C 5 7,803.00
4011 CAPTURISTA C 5 7,803.00
4012 TERAPISTA C 5 7,803.00
4013 AUXILIAR TÉCNICO C 6 8,071.00
4014 CHOFER ESPECIALIZADO 6 8,071.00
4015 ENFERMERA (O) C 6 8,071.00
4016 TRABAJADORA SOCIAL C 6 8,071.00
4017 SUPERVISOR TÉCNICO A 6 8,071.00
4018 PARAMÉDICO A 6 8,071.00
4019 ASISTENTE ADMINISTRATIVO D 7 8,463.00
4020 CAJERA (O) C 7 8,463.00
4021 SECRETARIA TÉCNICA A 7 8,463.00
4022 TRABAJADORA SOCIAL 7 8,463.00
4023 PSICÓLOGO B 7 8,463.00
4024 VIGILANTE 7 8,463.00
4025 PARAMÉDICO 8 9,157.00
4026 ASISTENTE DE RESCATE 8 9,157.00
4027 ASISTENTE ADMINISTRATIVO E 8 9,157.00
4028 ADMINISTRADOR DE MERCADO C 9 10,015.00
4029 ASESOR D 9 10,015.00
4030 ASISTENTE ADMINISTRATIVO C 9 10,015.00
4031 PSICÓLOGO A 9 10,015.00
4032 INSPECTOR A 9 10,015.00
4033 SUPERVISOR DE ÁREA C 9 10,015.00
4034 DENTISTA 9 10,015.00
4035 COORDINADOR TECNICO C 10 11,450.00
4036 AUXILIAR ADMINISTRATIVO TÉCNICO C 10 11,450.00
4037 AUXILIAR DE APOYO TÉCNICO C 10 11,450.00
4038 COTIZADOR 10 11,450.00
4039 PSICÓLOGO 10 11,450.00
4040 DENTISTA A 10 11,450.00
4041 ADMINISTRADOR DE MERCADO B 11 12,492.00
4042 ASISTENTE ADMINISTRATIVO B 11 12,492.00
4043 DIRECTOR EDUCATIVO C 11 12,492.00
4044 JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVO D 11 12,492.00
4045 SECRETARIA EJECUTIVA C 11 12,492.00
4046 CRONISTA VITALICIO 11 12,492.00
4047 SUBDIRECTOR EDUCATIVO A 11 12,492.00
4048 ASISTENTE ADMINISTRATIVO A 12 13,733.00
4049 PROGRAMADOR ANALISTA 12 13,733.00
4050 JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVO C 12 13,733.00
4051 SUPERVISOR A 12 13,733.00
4052 DIRECTOR EDUCATIVO 12 13,733.00
4053 MÉDICO GENERAL 12 13,733.00
Numero Puesto Nivel de Puesto Monto
4054 ADMINISTRADOR DE MERCADO A 13 16,231.00
4055 ASESOR C 13 16,231.00
4056 ASISTENTE GENERAL 13 16,231.00
4057 AUDITOR B 13 16,231.00
4058 JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVO B 13 16,231.00
4059 OPERADOR MAQUINA PESADA C 13 16,231.00
4060 MÉDICO ESPECIALIZADO 13 16,231.00
4061 ASESOR B 14 16,555.00
4062 AUDITOR A 14 16,555.00
4112 MÉDICO C 14 16,555.00
4113 JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVO A 14 16,555.00
4065 ASESOR A 15 19,314.00
4114 JEFE DE ÁREA C 15 19,314.00
4067 SECRETARIA ESPECIAL A 15 19,314.00
4068 TESORERO (DELEGACIONES) 15 19,314.00
4069 COORDINADOR ADMINISTRATIVO A 15 19,314.00
4070 MÉDICO B 15 19,314.00
4071 ASESOR 16 20,494.00
4115 JEFE DE ÁREA B 17 21,854.00
4116 JEFE DE DEPARTAMENTO D 17 21,854.00
4117 ASESOR ESPECIALIZADO C 17 21,854.00
4074 SECRETARIA ESPECIAL 17 21,854.00
4075 COORDINADOR DE OFICINA DE REGIDORES 17 21,854.00
4076 COORDINADOR TÉCNICO 18 23,607.00
4077 ASISTENTE 19 25,393.00
4118 ASESOR ESPECIALIZADO B 19 25,393.00
4119 JEFE DE DEPARTAMENTO C 19 25,393.00
4120 JEFE DE ÁREA A 19 25,393.00
4080 SUBDIRECTOR DE DELEGACIONES 19 25,393.00
4121 ASESOR ESPECIALIZADO A 20 28,937.00
4122 JEFE DE DEPARTAMENTO B 20 28,937.00
4123 COORDINADOR ESPECIALIZADO D 21 32,785.00
4124 JEFE DE DEPARTAMENTO A 21 32,785.00
4085 SECRETARIO GRAL (DELEGACIONES) 21 32,785.00
4125 COORDINADOR ESPECIALIZADO C 22 33,457.00
4126 SUBDIRECTOR C 22 33,457.00
4127 SUBDIRECTOR B 23 35,067.00
4128 COORDINADOR ESPECIALIZADO B 23 35,067.00
4090 SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA 23 35,067.00
4091 JEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN GENERAL 23 35,067.00
4092 JEFE DEPARTAMENTO DE ACT COMERCIALES 23 35,067.00
4129 ASESOR DIRECTIVO B 23 35,067.00
4130 ASESOR DIRECTIVO A 24 44,358.00
4131 COORDINADOR ESPECIALIZADO A 24 44,358.00
4132 SUBDIRECTOR A 24 44,358.00
4133 DIRECTOR C 24 44,358.00
4137 DIRECTOR B 25 50,942.00
4098 DELEGADOS MUNICIPALES 26 59,560.00
4099 DIRECTOR GENERAL 26 59,560.00
4138 DIRECTOR A 26 59,560.00
4100 CONTRALOR 27 68,338.00
4101 SECRETARIO GENERAL 27 68,338.00
4102 OFICIAL MAYOR 27 68,338.00
4103 TESORERO MUNICIPAL 27 68,338.00
Numero Puesto Nivel de Puesto Monto
REMUNERACIÓN MENSUAL A INTEGRANTES DEL CABILDO
4104 REGIDOR 28 51,183.00
4105 SÍNDICO 29 68,724.00
4106 PRESIDENTE MUNICIPAL 30 97,663.00 |
|
|