| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | rayon slp |
| | Rayón | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
11 Noviembre | | 2022 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Presupuesto de Egresos |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | III | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | B1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY.pdf |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/A87CE593369B94F086258912006B3431/$File/rptEstadoPresupuestoEgresos_PY.pdf |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
MUNICIPIO DE RAYON
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2022
08/dic/2022
hora de Impresión 01:26 p.m. Fecha y
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY
Usr: SUPERVISOR
Unidad Administrativa
O b j e t o d e l G a s t o Aprobado
Presupuesto
Disponible para
Comprometer
Presupuesto
Vigente
Ampliaciones /
(Reducciones) Comprometido Devengado
Comprometid
o No
Devengado
Presupuesto
Sin Devengar Pagado
Cuentas por
Pagar
Ejercido Deuda
01101 PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIENTO
3000 SERVICIOS GENERALES $85,000.00 $500.00 $85,500.00 $57,509.20 $27,990.80 $57,509.20 $0.00 $27,990.80 $57,509.20 $57,509.20 $0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $0.00 $500.00 $500.00 $255.20 $244.80 $255.20 $0.00 $244.80 $255.20 $255.20 $0.00
3410 Servicios financieros y bancarios $0.00 $500.00 $500.00 $255.20 $244.80 $255.20 $0.00 $244.80 $255.20 $255.20 $0.00
3411 Servicios financieros y bancarios $0.00 $500.00 $500.00 $255.20 $244.80 $255.20 $0.00 $244.80 $255.20 $255.20 $0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $85,000.00 $0.00 $85,000.00 $57,254.00 $27,746.00 $57,254.00 $0.00 $27,746.00 $57,254.00 $57,254.00 $0.00
3920 Impuestos y derechos $85,000.00 $0.00 $85,000.00 $57,254.00 $27,746.00 $57,254.00 $0.00 $27,746.00 $57,254.00 $57,254.00 $0.00
3921 Impuestos y derechos $85,000.00 $0.00 $85,000.00 $57,254.00 $27,746.00 $57,254.00 $0.00 $27,746.00 $57,254.00 $57,254.00 $0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR$6A0S0 ,0A0Y0U.0D0 AS-$600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $600,000.00 -$600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4410 Ayudas sociales a personas $600,000.00 -$600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4411 Ayudas sociales a personas $600,000.00 -$600,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $4,218,630.00 -$3,190,188.36 $1,028,441.64 $0.00 $1,028,441.64 $0.00 $0.00 $1,028,441.64 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $4,218,630.00 -$3,190,188.36 $1,028,441.64 $0.00 $1,028,441.64 $0.00 $0.00 $1,028,441.64 $0.00 $0.00 $0.00
6120 Edificación no habitacional $4,218,630.00 -$3,190,188.36 $1,028,441.64 $0.00 $1,028,441.64 $0.00 $0.00 $1,028,441.64 $0.00 $0.00 $0.00
6122 Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativ$o2s,717,740.00 -$2,417,860.31 $299,879.69 $0.00 $299,879.69 $0.00 $0.00 $299,879.69 $0.00 $0.00 $0.00
6124 Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Deportivos $1,500,890.00 -$772,328.05 $728,561.95 $0.00 $728,561.95 $0.00 $0.00 $728,561.95 $0.00 $0.00 $0.00
PROYECTOS FUTUROS FORTALECIMIENTO$4,903,630.00 -$3,789,688.36 $1,113,941.64 $57,509.20 $1,056,432.44 $57,509.20 $0.00 $1,056,432.44 $57,509.20 $57,509.20 $0.00
02101 PROYECTOS FUTUROS DE INFRAESTRUCTURA
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $500.00 $500.00 $307.40 $192.60 $307.40 $0.00 $192.60 $307.40 $307.40 $0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $0.00 $500.00 $500.00 $307.40 $192.60 $307.40 $0.00 $192.60 $307.40 $307.40 $0.00
3410 Servicios financieros y bancarios $0.00 $500.00 $500.00 $307.40 $192.60 $307.40 $0.00 $192.60 $307.40 $307.40 $0.00
3411 Servicios financieros y bancarios $0.00 $500.00 $500.00 $307.40 $192.60 $307.40 $0.00 $192.60 $307.40 $307.40 $0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $25,542,461.00 -$21,320,287… $4,222,173.57 $0.00 $4,222,173.57 $0.00 $0.00 $4,222,173.57 $0.00 $0.00 $0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $25,542,461.00 -$21,320,287… $4,222,173.57 $0.00 $4,222,173.57 $0.00 $0.00 $4,222,173.57 $0.00 $0.00 $0.00
6110 Edificación habitacional $860,590.00 -$860,590.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
6111 Edificación habitacional $860,590.00 -$860,590.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
6120 Edificación no habitacional $3,247,260.00 -$2,226,700.02 $1,020,559.98 $0.00 $1,020,559.98 $0.00 $0.00 $1,020,559.98 $0.00 $0.00 $0.00
6122 Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativo$s297,260.00 $0.00 $297,260.00 $0.00 $297,260.00 $0.00 $0.00 $297,260.00 $0.00 $0.00 $0.00
Page 1 |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|