Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadotamazunchale slp
Tamazunchale

Periodo
09 Septiembre2022

ObligaciónLa información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

Obligación específica.
Información financiera de informes trimestrales de gasto.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXVI

C ) IncisoB


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXVIB.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/CCB916E3A007EF61862588DA00508106/$File/LTAIPSLP84XXVIB.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios LTAIPSLP84XXVIB El ejercicio de los egresos presupuestarios pertenece al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado de manera periódica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental éste deberá contener únicamente los datos desglosados correspondientes a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), el hipervínculo al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos completo. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa "Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto
Tabla_549896" Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209001 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209002 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209003 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209004 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209005 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209006 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209007 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209008 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209009 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209010 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209011 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209012 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209013 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209014 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209015 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209016 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209017 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209026 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209027 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209028 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209029 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209030 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209031 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209032 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209033 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209034 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209035 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209036 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209037 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209038 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209039 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209040 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209041 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209042 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209043 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209044 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209045 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209046 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209047 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209048 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209049 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209050 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209051 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209052 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209053 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209054 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209055 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209056 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209057 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209058 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209059 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209060 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209061 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209062 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209063 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/4B420F57788F4487862588D90054511C/$File/61rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos.pdf TESORERIA MUNICIPAL 12/10/2022 12/10/2022 NO GENERA
2022 01/09/2022 30/09/2022 2209064 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_d



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad2685C5A197DE0609862588DA00506C90Creado el 10/13/2022 08:39:19 AM
Carátula de registroF44ED3676632CC6A862588DA00507131Autortamazunchale slp
RegistroCCB916E3A007EF61862588DA00508106Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247