| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | ahualulco slp |
| | Ahualulco | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
10 Octubre | | 2022 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXXVII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA OCTUBRE 2022.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/E265936D2CD9546E862588F5006A3171/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+OCTUBRE+2022.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1000 1000 SERVICIOS PERSONALES 34318124.66 1610385.1 35928509.76 21768927.15 21768927.15 21424927.15 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1100 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 27847001.92 -346692.1 27500309.82 17333379.04 17333379.04 17333379.04 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1110 1110 DIETAS 3271901.92 0 3271901.92 2149765.95 2149765.95 2149765.95 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1111 1111 DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES 3271901.92 0 3271901.92 2149765.95 2149765.95 2149765.95 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1130 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 24575100 -346692.1 24228407.9 15183613.09 15183613.09 15183613.09 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1131 1131 SUELDOS BASE 24575100 -346692.1 24228407.9 15183613.09 15183613.09 15183613.09 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1200 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 470064 742427 1212491 1012170.12 1012170.12 1012170.12 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1210 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 470064 363260.4 833324.4 587894.17 587894.17 587894.17 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1211 1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 470064 363260.4 833324.4 587894.17 587894.17 587894.17 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1220 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0 379166.6 379166.6 424275.95 424275.95 424275.95 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1221 1221 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0 379166.6 379166.6 424275.95 424275.95 424275.95 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1300 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5204058.74 -116741.4 5087317.34 1126902.13 1126902.13 1126902.13 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1320 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 4313178.74 -258158.5 4055020.24 415929.03 415929.03 415929.03 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1321 1321 PRESTACIONES DE FIN DE AÑO 3267205.14 -366273.6 2900931.54 102490.85 102490.85 102490.85 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1322 1322 PRIMA VACACIONAL 491208.6 108115.1 599323.7 313438.18 313438.18 313438.18 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1323 1323 PRIMA DOMINICAL 554765 0 554765 0 0 0 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1330 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 0 0 0 73465.7 73465.7 73465.7 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1331 1331 HORAS EXTRAORDINARIAS 0 0 0 73465.7 73465.7 73465.7 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1340 1340 COMPENSACIONES 890880 141417.1 1032297.1 637507.4 637507.4 637507.4 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1341 1341 COMPENSACIÓN 890880 141417.1 1032297.1 637507.4 637507.4 637507.4 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1500 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 797000 1331391.6 2128391.6 2296475.86 2296475.86 1952475.86 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1520 1520 INDEMNIZACIONES 797000 1331391.6 2128391.6 2296475.86 2296475.86 1952475.86 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 1000 1521 1521 INDEMNIZACIONES 797000 1331391.6 2128391.6 2296475.86 2296475.86 1952475.86 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2000 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 3930941.34 1621537.8 5552479.14 4352057.41 4352057.41 4352057.41 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2100 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES 729339.71 259585.2 988924.91 485708.58 485708.58 485708.58 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2110 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 210339.71 194321.5 404661.21 208449.59 208449.59 208449.59 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2111 2111 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA 210339.71 181821.5 392161.21 208449.59 208449.59 208449.59 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2112 2112 ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA 0 12500 12500 0 0 0 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2120 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 25000 6947.7 31947.7 5874.24 5874.24 5874.24 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2121 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 25000 6947.7 31947.7 5874.24 5874.24 5874.24 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2140 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 84000 41666.7 125666.7 39349.52 39349.52 39349.52 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2141 2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 84000 41666.7 125666.7 39349.52 39349.52 39349.52 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2150 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 250000 298.7 250298.7 117584.33 117584.33 117584.33 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2151 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 250000 298.7 250298.7 117584.33 117584.33 117584.33 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2160 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 110000 7183.9 117183.9 54450.9 54450.9 54450.9 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2161 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 110000 7183.9 117183.9 54450.9 54450.9 54450.9 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2180 2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 50000 9166.7 59166.7 60000 60000 60000 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2181 2181 FORMAS VALORADAS Y PAPELERÍA OFICIAL 50000 9166.7 59166.7 60000 60000 60000 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2200 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 68251.01 182101.7 250352.71 212167.28 212167.28 212167.28 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/11/2022 09/11/2022 SIN NOTA
2022 01/10/2022 31/10/2022 2000 2210 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 62251.01 182101.7 244352.71 212167.28 212167.28 212167.28 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F1B1CB7286394448862588F50069A7D4/$File/LTAIPSLP84XXVIB+rptEstad |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|