Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadodifrayon slp
Sistema DIF Municipal del Municipio de Rayón

Periodo
01 Enero2022

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI_REMUNERACION BRUTA Y NETA_ENERO_OK.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/E7A5AB74BE0A0D4E862587DD000E6F85/$File/LTAIPSLP84XI_REMUNERACION+BRUTA+Y+NETA_ENERO_OK.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Sexo (catálogo) Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración bruta Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 1 COORDINADORA COORDINADORA DIRECCIÓN YANETT CASTILLO ANDRADE Femenino 16,999.80 PESOS 14,790.84 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 1 CONTRALOR INTERNO CONTRALOR INTERNO DIRECCIÓN CRISTINA TRISTAN RANGEL Femenino 15,000.00 PESOS 13,218.20 PESOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 1 CONTADOR CONTADOR DIRECCIÓN ZAYRA GUADALUPE MONTEALVO FAJARDO Femenino 15,000.00 PESOS 13,218.20 PESOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 CHOFER GENERAL CHOFER GENERAL DIRECCIÓN JOSÉ RODOLFO GALVEZ PEÑA Masculino 6,999.90 PESOS 6,758.88 PESOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 3 RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA DIRECCIÓN SARA MENDEZ ROBLES Femenino 4,500.00 PESOS 4,590.06 PESOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 ASESOR JURIDICO ASESOR JURIDICO JURÍDICO EDNA TELLO HERNÁNDEZ Femenino 11,000.00 PESOS 9,996.00 PESOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA UBR CONCEPCIÓN LOPEZ COSME Femenino 10,500.00 PESOS 9,576.16 PESOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 RESPONSABLE DE UBR RESPONSABLE DE UBR UBR AIDA BERENICE REYNOSA MIRELES Femenino 9,000.00 PESOS 8,291.18 PESOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 CHOFER UBR CHOFER UBR UBR ARTURO DANIEL SOLANO TORRES Masculino 6,999.90 PESOS 6,758.88 PESOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 3 INTENDENTE UBR INTENDENTE UBR UBR MA. ANITA RUIZ MOCTEZUMA Femenino 4,500.00 PESOS 4,590.06 PESOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 3 RESPONSABLE DE DESAYUNOS CALIENTES RESPONSABLE DE DESAYUNOS CALIENTES ASISTENCIA ALIMENTARIA RITA REYES ORTÍZ Femenino 6,500.10 PESOS 6,313.48 PESOS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 3 COCINERA COCINERA ASISTENCIA ALIMENTARIA PASCUALA TELLO LANDAVERDE Femenino 4,500.00 PESOS 4,590.06 PESOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 RESPONSABLE DE DESPENSAS RESPONSABLE DE DESPENSAS ASISTENCIA ALIMENTARIA JOSÉ MANUEL GUERRERO SOLDEVILLA Masculino 6,500.10 PESOS 6,313.46 PESOS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 RESPONSABLE DE ALMACEN RESPONSABLE DE ALMACEN ASISTENCIA ALIMENTARIA RICARDO JOSUE HONG MENDEZ Masculino 6,500.10 PESOS 6,313.46 PESOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 COORDINADOR DE ALIMENTOS COORDINADOR DE ALIMENTOS ASISTENCIA ALIMENTARIA YOLANDA MIRANDA IZAGUIRRE Femenino 6,999.90 PESOS 6,758.88 PESOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 3 INTENDENTE INTENDENTE INTENDENCIA ROSALBA DE LA TORRE CASTILLO Femenino 4,500.00 PESOS 4,590.06 PESOS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 3 INTENDENTE INTENDENTE INTENDENCIA ADELA OROZCO PEREZ Femenino 4,500.00 PESOS 4,590.06 PESOS 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 PSICOLOGO PSICOLOGO UBR Y JURIDICO SOPHIA GASCA RENDON Femenino 9,500.00 PESOS 8,736.24 PESOS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA JUANA MARÍA CASTILLO RIVERA Femenino 9,500.10 PESOS 8,736.24 PESOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 RESPONSABLE DE TRABAJO SOCIAL RESPONSABLE DE TRABAJO SOCIAL TRABAJO SOCIAL VALERIA TORRES SALINAS Femenino 9,000.00 PESOS 8,291.18 PESOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 RESPONSABLE DE BIENESTAR FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO RESPONSABLE DE BIENESTAR FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO BIENESTAR FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO VANESSA LIZBETH HERNÁNDEZ CASTILLO Femenino 6,999.90 PESOS 6,758.88 PESOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 ENCARGADO DE ARCHIVO ENCARGADO DE ARCHIVO ARCHIVO AGUSTIN MACIAS OVIEDO Femenino 7,999.80 PESOS 7,399.80 PESOS 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 PROCURADOR PMPNNA PROCURADOR PMPNNA PMPNNA VICENTE ALBERTO GARCÍA GARCÍA Masculino 11,730.00 PESOS 10,595.92 PESOS 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA
2022 01/01/2022 31/01/2022 Servidor(a) público(a) 2 COORDINADOR TÉCNICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COORDINADOR TÉCNICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COORDINACIÓN TÉCNICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LETICIA SÁNCHEZ CASTILLO Femenino 9,000.00 PESOS 8,291.18 PESOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 CONTABILIDAD 01/02/2022 01/02/2022 SIN NOTA



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad33F793A98DA1017B862587DD000E5C36Creado el 02/01/2022 08:37:40 PM
Carátula de registro582F340822D0BD26862587DD000E6827Autordifrayon slp
RegistroE7A5AB74BE0A0D4E862587DD000E6F85Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247