| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | sege slp |
| | Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
12 Diciembre | | 2023 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXXVII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/0361523192745B2506258A9B004F8535/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 211 MATERIALES Y SUMINISTROS.- Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7010270.00 3646580.55 3646580.55 273929.50 273059.50 273059.50 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 212 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Materiales y útiles de impresión y reproducción 3745300.00 1947746.23 1947746.23 382.80 382.80 382.80 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 214 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 5515000.00 2868080.11 2868080.11 472780.48 472780.48 472780.48 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 215 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Material impreso e información digital 61100000.00 10770210.82 10770210.82 26350.01 26350.01 26350.01 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 216 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Material de limpieza 23000000.00 6189866.86 6189866.86 199902.29 173918.29 173918.29 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 217 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Materiales y útiles de enseñanza 15834781.00 54076576.34 54076576.34 54076576.34 54076576.34 54076576.34 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 221 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Productos alimenticios para personas 25090000.00 23423166.82 23423166.82 20309889.84 19877360.85 19877360.85 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 242 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Cemento y productos de concreto 5000.00 5770.65 5770.65 5770.65 5770.65 5770.65 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 243 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Cal, yeso y producto de yeso 10000.00 5200.50 5200.50 0.00 0.00 0.00 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 244 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Madera y productos de madera 15000.00 7800.76 7800.76 0.00 0.00 0.00 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 246 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Material eléctrico y electrónico 500000.00 282313.52 282313.52 282313.52 50340.21 50340.21 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 247 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Artículos metálicos para la construcción 30000.00 15601.52 15601.52 1305.00 1305.00 1305.00 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 248 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Materiales complementarios 150000.00 78007.61 78007.61 2147.11 2147.11 2147.11 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 249 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Otros materiales y artículos de construcción y reparación 75000.00 243241.14 243241.14 243241.14 240565.03 240565.03 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 253 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Medicinas y productos farmacéuticos 50000.00 64288.11 64288.11 64288.11 64288.11 64288.11 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 254 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Materiales, accesorios y suministros médicos 1500000.00 759914.33 759914.33 113.79 113.79 113.79 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 255 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0.00 510.00 510.00 255.00 0.00 0.00 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 256 MATERIALES Y SUMINISTROS.- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 10000.00 5200.50 5200.50 5150.00 5150.00 5150.00 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 261 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Combustibles, lubricantes y aditivos 3000000.00 2582298.69 2582298.69 2551811.36 2551811.36 2551811.36 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 271 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Vestuarios y uniformes 200000.00 716591.24 716591.24 83816.60 68852.60 68852.60 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 272 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Prendas de seguridad y protección personal 500000.00 260025.39 260025.39 47555.11 47555.11 47555.11 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 273 MATEIRALES Y SUMINISTROS.- Artículos Deportivos 491389.00 255547.23 255547.23 88535.69 73273.57 73273.57 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 274 MATEIRALES Y SUMINISTROS.- Productos textiles 0.00 487.20 487.20 487.20 487.20 487.20 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 275 MATERIALES Y SUMINISTROS.- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 118000.00 61365.99 61365.99 0.00 0.00 0.00 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 291 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Herramientas menores 82000.00 70028.60 70028.60 48176.52 48176.52 48176.52 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 292 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Refacciones y accesorios menores de edificios 120000.00 62406.09 62406.09 26180.98 26180.98 26180.98 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 293 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Refacciones y accesorios menores de equipo de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 50000.00 26002.53 26002.53 2610.00 2610.00 2610.00 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 294 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Refacciones y accesorioss menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 231300.00 120287.74 120287.74 50661.56 48587.48 48587.48 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 296 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Refacciones y accesorioss menores de equipo de transporte 200000.00 104010.15 104010.15 49070.12 49070.12 49070.12 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 I015 299 MATERIALES Y SUMINISTROS.-Refacciones y accesorioss menores otros bienes muebles 0.00 25228.57 25228.57 0.00 0.00 0.00 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 I015 311 SERVICIOS GENERALES.-Energía Eléctrica 67440000.00 45575086.00 45575086.00 45575086.00 45575086.00 45575086.00 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 I015 312 SERVICIOS GENERALES.-Gas 486000.00 283066.74 283066.74 268116.00 268116.00 268116.00 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 I015 313 SERVICIOS GENERALES.-Agua 741800.00 698907.96 698907.96 698907.96 698907.96 698907.96 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 I015 314 SERVICIOS GENERALES.-Telefonía Tradicional 1159140.00 584062.28 584062.28 476183.27 476183.27 476183.27 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 I015 317 SERVICIOS GENERALES.-Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información 1693960.00 834669.01 834669.01 834031.55 834031.55 834031.55 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 I015 318 SERVICIOS GENERALES.-Servicios postales y telegráficos 55000.00 28602.79 28602.79 19571.45 19571.45 19571.45 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 I015 322 SERVICIOS GENERALES.-Arrendamiento de edificios 7766488.00 3736174.06 3736174.06 3736174.06 3736174.06 3736174.06 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 I015 323 SERVICIOS GENERALES.-Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3000000.00 1337273.47 1337273.47 212845.19 212845.19 212845.19 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 I015 325 SERVICIOS GENERALES.-Arrendamiento de equipo de transporte 103500.00 887506.50 887506.50 887506.50 887506.50 887506.50 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 31/12/2023 04/01/2024 INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2023
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 I015 327 SERVICIOS GENERALES.-Arrendamiento de activos intangibles 2200000.00 2535572.03 2535572.03 1694366.89 1144619.79 1144619.79 NO PROCEDE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0143C383FC7BA36506258A7C006DE53B/$File/trim03.zip COORD |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|