| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | mnmascara slp |
| | Museo Nacional de la Máscara | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
04 Abril | | 2023 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | IV | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: 84IVA 04-2023.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/52BBE508BF1EC87D062589AD0040B604/$File/84IVA+04-2023.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado LTAIPSLP84IVA Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Rubro de los ingresos Tipo de ingresos Monto de los ingresos Fuente de los ingresos Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos Fecha de los ingresos recibidos Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos Número de entero Concepto Contribuyente (persona física/ persona moral) Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $200.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 01/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 1 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $920.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 01/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 2 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $1,050.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 01/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 3 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $3,650.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 04/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 4 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $1,480.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 05/04/823 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 5 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $810.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 05/04/823 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 6 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $856.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 05/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 7 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $5,770.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 06/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 8 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $3,990.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 06/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 9 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $6,020.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 06/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 10 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $5,500.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 07/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 11 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $7,350.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 07/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 12 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 souvenirs Propios $7,350.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 07/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 13 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $1,040.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 10/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 14 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $1,480.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 10/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 15 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $5,520.00 Estatales Museo Nacional De La Mascara 13/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 16 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $5,550.00 Estatales Museo Nacional De La Mascara 13/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 17 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $5,550.00 Estatales Museo Nacional De La Mascara 13/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 18 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $6,200.00 Estatales Museo Nacional De La Mascara 13/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 19 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $3,935.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 14/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 20 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $1,075.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 14/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 21 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $2,000.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 20/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 22 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $3,300.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 20/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 23 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $2,070.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 20/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 24 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $4,920.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 20/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 25 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $2,620.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 20/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 26 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $2,600.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 20/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 27 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $1,500.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 20/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 28 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $945.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 26/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 29 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $590.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 27/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 30 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $1,000.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 27/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 31 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $2,320.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 27/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 32 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $900.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 27/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 33 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $1,700.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 27/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 34 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $620.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 27/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 35 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $820.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 27/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 36 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $200.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 27/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 37 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0
2023 01/04/2023 30/04/2023 Taquilla Propios $100.00 Propios Museo Nacional De La Mascara 27/04/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/031192DAF8CB80BC062589AD0015AFE3/$File/Taquilla.PDF 38 Producto Persona Fisica Adminisatracion 10/06/2023 10/05/2023 0 |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|