| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | tamazunchale slp |
| | Tamazunchale | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
05 Mayo | | 2023 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Información financiera de presupuesto asignado anual. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXVI | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXVIA.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/66C3E64EF7235EDF062589D3005605FF/$File/LTAIPSLP84XXVIA.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Presupuesto asignado_Presupuesto asignado anual LTAIPSLP84 XXVIA Se publicará la información del gasto programable que se le autorizó según el Presupuesto de Egresos correspondiente al inicio de cada año. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado "Desglose del presupuesto por capítulo de gasto
Tabla_549887" Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/05/2023 31/05/2023 $156,037,294.00 2023050001 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $80,987,715.00 2023050002 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $8,917,428.00 2023050003 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $8,917,428.00 2023050004 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $72,070,287.00 2023050005 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $72,070,287.00 2023050006 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $48,980,903.00 2023050007 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $48,980,903.00 2023050008 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $48,980,903.00 2023050009 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $15,876,928.00 2023050010 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $15,791,109.00 2023050011 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $3,679,513.00 2023050012 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $12,111,596.00 2023050013 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $85,819.00 2023050014 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $85,819.00 2023050015 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $10,191,748.00 2023050016 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $10,191,748.00 2023050017 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $10,191,748.00 2023050018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $0.00 2023050019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $0.00 2023050020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $27,096,459.00 2023050021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $1,269,042.00 2023050022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $359,173.00 2023050023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $359,173.00 2023050024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $52,492.00 2023050025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $52,492.00 2023050026 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $0.00 2023050027 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $0.00 2023050028 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $157,932.00 2023050029 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $157,932.00 2023050030 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $50,000.00 2023050031 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $50,000.00 2023050032 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $138,220.00 2023050033 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $138,220.00 2023050034 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $175,000.00 2023050035 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $175,000.00 2023050036 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $336,225.00 2023050037 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $336,225.00 2023050038 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $198,201.00 2023050039 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $185,201.00 2023050040 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $102,201.00 2023050041 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $63,000.00 2023050042 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $20,000.00 2023050043 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $13,000.00 2023050044 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 16/06/2023 16/06/2023 No genera
2023 01/05/2023 31/05/2023 $13,000.00 2023050045 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8394928F041BF2E8062589D00068A54F/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|