| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | iec slp |
| | Instituto Estatal de Ciegos | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
12 Diciembre | | 2023 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXXVII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/BECF5E1BFC6A417D06258A9F006C208E/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2023 01/12/2023 31/12/2023 1000 Servicios Personales 1131 Sueldos base al personal permanente 1890948.59 2182814.28 2182814.28 2182814.28 2182814.28 2182814.28 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 1000 Servicios Personales 1211 Honorarios asimilables a salarios 512702.74 441815.78 441815.78 441815.78 441815.78 441815.78 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 1000 Servicios Personales 1321 Prima vacacional 26784.37 40856 40856 40856 40856 40856 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 1000 Servicios Personales 1322 Prima dominical 10537.73 9845.69 9845.69 9845.69 9845.69 9845.69 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 1000 Servicios Personales 1323 Gratificación Fin de año 0 243013.97 243013.97 243013.97 243013.97 243013.97 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 1000 Servicios Personales 1341 Compensaciones 120000 100000 100000 100000 100000 100000 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 1000 Servicios Personales 1411 Aportaciones de seguridad social 236909.05 236795.14 236795.14 236795.14 213580.05 213580.05 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 1000 Servicios Personales 1421 Aportaciones a fondos de vivienda 144890.99 143927.92 143927.92 143927.92 116413.96 116413.96 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 1000 Servicios Personales 1431 Aportaciones al sistema para el retiro 181503.38 213649.57 213649.57 213649.57 172469.19 172469.19 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 1000 Servicios Personales 1541 Prestaciones contractuales 38781.59 5850 5850 5850 5850 5850 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 1000 Servicios Personales 1711 Estímulos 67079.56 99118.1 99118.1 99118.1 99118.1 99118.1 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 24000 46031.96 46031.82 46031.82 46031.82 46031.82 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 13800 17312.98 17309.31 17309.31 17309.31 17309.31 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 0 3237.02 3218.22 3218.22 3218.22 3218.22 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2161 Material de limpieza 42000 32144.3 31405.98 31405.98 31405.98 31405.98 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2171 Materiales y útiles de enseñanza 38001.48 8001.48 4082.06 4082.06 4082.06 4082.06 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 0 635.17 635.17 635.17 635.17 635.17 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2211 Productos alimenticios para personas 112570 16834.83 7768.1 7768.1 7768.1 7768.1 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 6925 1126 1126 1126 1126 1126 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2461 Material eléctrico y electrónico 13596 1377 1377 1377 1377 1377 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 126000 91419.01 90929.81 90929.81 90929.81 90929.81 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 34895.7 34895.7 34895.7 34895.7 34895.7 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 42000 40939.97 40002.21 40002.21 40002.21 40002.21 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2711 Vestuario y uniformes 30000 3088 3088 3088 3088 3088 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2721 Prendas de seguridad y protección personal 17700 4549.83 4494.83 4494.83 4494.83 4494.83 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2911 Herramientas menores 0 18087.37 18087.37 18087.37 18087.37 18087.37 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0 2038.95 2038.95 2038.95 2038.95 2038.95 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0 3406.6 3406.6 3406.6 3406.6 3406.6 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 2000 Materiales y Suministros 2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 0 14940.8 14940.8 14940.8 14940.8 14940.8 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 Servicios Generales 3121 Gas 60000 25687.95 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 Servicios Generales 2141 Telefonía tradicional 11400 11400 9861.21 9861.21 9861.21 9861.21 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 Servicios Generales 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 9000 9000 7120.75 7120.75 7120.75 7120.75 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 Servicios Generales 3191 Servicios Integrales y otros servicios 0 4544 4176 4176 4176 4176 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 Servicios Generales 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0 2552 2552 2552 2552 2552 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 Servicios Generales 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 69000 57420 57420 57420 57420 57420 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 Servicios Generales 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 18200 20200 19970.83 19970.83 19970.83 19970.83 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 Servicios Generales 3341 Servicios de capacitación 5000 4913 4850 4850 4850 4850 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 Servicios Generales 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 1512.47 1512.47 1512.47 1512.47 1512.47 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 Servicios Generales 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 190464 194377 193418.4 193418.4 193418.4 193418.4 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 Servicios Generales 3411 Servicios financieros y bancarios 6600 6600 5848.76 5848.76 5848.76 5848.76 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/298720E3EF3D8CE906258A9F006BDEBA/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+DIC.pdf Dirección General 09/01/2024 09/01/2024
2023 01/12/2023 31/12/2023 3000 Servicios Generales 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 318000 57313 |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|