 |  |  |  |  |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
Sujeto Obligado |  | tamazunchale slp |
 |  | Tamazunchale |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
Periodo |  |
07 Julio |  | 2023 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
Obligación |  | La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. |
|  |  |  |  |  |
Obligación específica. |  |  |  |  |  |
 |  | Información financiera de presupuesto asignado anual. |
|  |  |  |  |  |
A ) Artículo |  | 84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
B ) Fracción |  | XXVI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
C ) Inciso |  | A |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
Registro general |
 |  |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  | Para Consultar el documento |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXVIA.xlsx |
|  |  |  |  |  |
Hipervinculo |  |  |  |  |  |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/E817D8CAFDF0EA8606258A1B006C9F60/$File/LTAIPSLP84XXVIA.xlsx |
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |
Visor de Datos abiertos |  | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
 |
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Presupuesto asignado_Presupuesto asignado anual LTAIPSLP84 XXVIA Se publicará la información del gasto programable que se le autorizó según el Presupuesto de Egresos correspondiente al inicio de cada año. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado "Desglose del presupuesto por capítulo de gasto
Tabla_549887" Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/07/2023 31/07/2023 $156,037,294.00 2023070001 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $80,987,715.00 2023070002 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $8,917,428.00 2023070003 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $8,917,428.00 2023070004 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $72,070,287.00 2023070005 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $72,070,287.00 2023070006 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $48,980,903.00 2023070007 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $48,980,903.00 2023070008 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $48,980,903.00 2023070009 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $15,876,928.00 2023070010 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $15,791,109.00 2023070011 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $3,679,513.00 2023070012 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $12,111,596.00 2023070013 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $85,819.00 2023070014 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $85,819.00 2023070015 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $10,191,748.00 2023070016 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $10,191,748.00 2023070017 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $10,191,748.00 2023070018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $0.00 2023070019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $0.00 2023070020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $27,096,459.00 2023070021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $1,269,042.00 2023070022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $359,173.00 2023070023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $359,173.00 2023070024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $52,492.00 2023070025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $52,492.00 2023070026 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $0.00 2023070027 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $0.00 2023070028 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $157,932.00 2023070029 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $157,932.00 2023070030 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $50,000.00 2023070031 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $50,000.00 2023070032 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $138,220.00 2023070033 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $138,220.00 2023070034 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $175,000.00 2023070035 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $175,000.00 2023070036 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $336,225.00 2023070037 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $336,225.00 2023070038 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $198,201.00 2023070039 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $185,201.00 2023070040 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $102,201.00 2023070041 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $63,000.00 2023070042 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $20,000.00 2023070043 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $13,000.00 2023070044 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $13,000.00 2023070045 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B3FBF9B239ACBDCF06258A1300589E19/$File/TAMAZUNCHALE+PRESUPUESTO+DE+EGRESOS+Y+TABULADOR+DE+SUELDOS+Y+SALARIOS+2023++(1).pdf https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERIA 22/08/2023 22/08/2023 No genera
2023 01/07/2023 31/07/2023 $390,000.00 2023070046 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/no |
 |
|
|
|
 |  |  |
 |  |  |
|  |
 | |  |  |  |
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
|
 |  |  |  |  |
 |
|  |  |  |
 |  |  |
|