Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadoiprtemazcalli slp
Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación

Periodo
08 Agosto2023

ObligaciónLa información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

Obligación específica.
La información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además, deberá difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos al estado y municipios, se observarán las disposiciones específicas de las leyes: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXVII

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXVII AGOSTO 2023.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/EA4F47DD0256752806258A2700740653/$File/LTAIPSLP84XXVII+AGOSTO+2023.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 4015173.22 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1131 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023 Los ingresos se recaudaron los días 14 y 29 de Agosto de 2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1211 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1311 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1321 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1411 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1421 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1431 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1511 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1531 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1532 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1541 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1542 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1591 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 1711 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3922 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 466110.7 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2111 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023 Los ingresos se recaudaron del 1 al 31 de Agosto de 2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2121 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2141 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2151 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2161 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2171 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2211 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2212 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2213 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2214 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2231 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2331 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2411 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2421 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2431 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2441 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2461 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2471 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2481 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2491 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2521 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2531 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2541 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2551 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2561 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2611 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2711 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2721 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2731 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2741 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2751 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2911 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2921 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2931 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2941 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2951 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2961 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2981 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 2991 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3121 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3131 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3141 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3161 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3171 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3181 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3182 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3271 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3291 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3311 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3331 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3341 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3361 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3391 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3411 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3451 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3511 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3521 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3531 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3551 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3571 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3581 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3591 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3611 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3751 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3791 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3925 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 3951 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 5231 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023
2023 01/08/2023 31/08/2023 Depósitos Recibidos 0 31/08/2023 Subdirección Administrativa 5641 Recursos Financieros 11/10/2023 11/09/2023



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad744724DB5F9C5CA606258A270073FD2DCreado el 09/11/2023 03:07:17 PM
Carátula de registro40529704A3E5AB4A06258A270074009BAutoriprtemazcalli slp
RegistroEA4F47DD0256752806258A2700740653Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, Colonia Lomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086