| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | huehuetlan slp |
| | Huehuetlan | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
11 Noviembre | | 2024 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXXVII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/0C593ABCF772E2F706258BEE0061C1A6/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2024 01/11/2024 30/11/2024 1000 1000 1000 Servicios Personales 28000000 0 22304808 22304808 22304808 22304808 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 1100 1100 1100 Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente 26018390 0 18065004 18065004 18065004 18065004 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 1200 1200 1200 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio 340000 0 1233503 1233503 1233503 1233503 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 1300 1300 1300 Remuneraciones Adicionales Y Especiales 770000 0 2492485 2492485 2492485 2492485 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 1500 1500 1500 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas 871610 0 513815 513815 513815 513815 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 2000 2000 2000 Materiales Y Suministro 4187202 0 10932643 10932643 10932643 10932643 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 2100 2100 2100 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos De Oficiales 885500 0 1463710 1463710 1463710 1463710 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 2200 2200 2200 Alimentos Y Utensilios 178000 0 383525 383525 383525 383525 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 2300 2300 2300 Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización 1000 0 0 0 0 0 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 2400 2400 2400 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación 1472702 0 6148892 6148892 6148892 6148892 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 2500 2500 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorios 361000 0 44789 44789 44789 44789 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 2600 2600 2600 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 500000 0 2195931 2195931 2195931 2195931 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 2700 2700 2700 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos 244000 0 93640 93640 93640 93640 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 2800 2800 2800 Materiales Y Suministro Para Seguridad 150000 0 0 0 0 0 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 2900 2900 2900 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 395000 0 602156 602156 602156 602156 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 3000 3000 3000 Servicios Generales 4885135 0 16150741 16150741 16150741 16150741 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 3100 3100 3100 Servicios Básicos 1274743 0 6422766 6422766 6422766 6422766 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 3200 3200 3200 Servicios De Arrendamiento 391000 0 1636705 1636705 1636705 1636705 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 3300 3300 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios 580000 0 1826549 1826549 1826549 1826549 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 3400 3400 3400 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales 57000 0 56933 56933 56933 56933 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 3500 3500 3500 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación 292000 0 245214 245214 245214 245214 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 3600 3600 3600 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad 170000 0 564344 564344 564344 564344 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 3700 3700 3700 Servicios De Traslados Y Viáticos 625000 0 821684 821684 821684 821684 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 3800 3800 3800 Servicios Oficiales 815000 0 2162413 2162413 2162413 2162413 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 3900 3900 3900 Otros Servicios Generales 680392 0 2414132 2414132 2414132 2414132 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 4000 4000 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otros Servicios 1994000 0 957073 957073 957073 957073 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 4400 4400 4400 Ayudas Sociales 1994000 0 957073 957073 957073 957073 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 5000 5000 5000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 435000 0 372638 372638 372638 372638 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 5100 5100 5100 Mobiliario Y Equipo De Administración 305000 0 70638 70638 70638 70638 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 5400 5400 5400 Vehículos Y Equipo De Transporte 130000 0 0 0 0 0 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 5400 5600 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0 302000 302000 302000 302000 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 6000 6000 6000 Inversión Pública 78187982 0 36043917 36043917 36043917 36043917 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 6100 6100 6100 Obra Pública En Bienes De Dominio Público 78187982 0 36043917 36043917 36043917 36043917 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 8000 8000 8000 Participaciones Y Aportaciones 0 0 500500 500500 500500 500500 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 8500 8500 8500 Convenios 0 0 500500 500500 500500 500500 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 9000 9000 9000 Deuda Pública 2500000 0 195367 195367 195367 195367 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
2024 01/11/2024 30/11/2024 9900 9900 9900 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 2500000 0 195367 195367 195367 195367 NO SE GENERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8E6A4316897E014306258BEB0064910D/$File/EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 09/12/2024 No se genera
09/12/2024 No se genera |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|