| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | iec slp |
| | Instituto Estatal de Ciegos | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
08 Agosto | | 2024 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXXVII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/20AE40FDE228C89406258B95004EEEE2/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2024 01/08/2024 31/08/2024 1000 Servicios Personales 1131 Sueldos base al personal permanente 1796669.06 1644669.06 1644669.06 1,321,402.45 1321402.45 1321402.45 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 1000 Servicios Personales 1211 Honorarios asimilables a salarios 326220.08 466220.08 466220.08 427,061.67 427061.67 427061.67 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 1000 Servicios Personales 1321 Prima vacacional 34090.9 105566.9 105566.9 60,970.23 60970.23 60970.23 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 1000 Servicios Personales 1322 Prima dominical 25657.08 25657.08 25657.08 6,623.83 6623.83 6623.83 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 1000 Servicios Personales 1323 Gratificación Fin de año 259975.56 129975.56 129975.56 2758.6 2758.6 2758.6 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 1000 Servicios Personales 1341 Compensaciones 0 0 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 1000 Servicios Personales 1411 Aportaciones de seguridad social 291162.12 291162.12 291162.12 162,928.54 141916.69 141916.69 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 1000 Servicios Personales 1421 Aportaciones a fondos de vivienda 163423.5 163423.5 163423.5 101,130.04 75851.24 75851.24 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 1000 Servicios Personales 1431 Aportaciones al sistema para el retiro 162926.46 162926.46 162926.46 162,178.29 120080.86 120080.86 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 1000 Servicios Personales 1521 Indemnizaciones 0 70524 70524 70524 70524 70524 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 1000 Servicios Personales 1541 Prestaciones contractuales 43100 43100 43100 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 1000 Servicios Personales 1711 Estímulos 126913.67 126913.67 126913.67 57,280.30 57280.3 57280.3 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 24600 25197 7189.69 7189.69 7189.69 7189.69 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 13800 13800 2665.2 2,665.20 2665.2 2665.2 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 3161 Material de limpieza 55992 55992 8893.74 8893.74 8893.74 8893.74 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2171 Materiales y útiles de enseñanza 18000 18000 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 0 0 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2211 Productos alimenticios para personas 122370 122370 2044 2044 2044 2044 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 3100 3100 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2461 Material eléctrico y electrónico 20000 20000 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 24000 24000 12709.94 12709.94 12709.94 12709.94 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 10000 10000 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 42000 42000 19600 19600 19600 19600 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2711 Vestuario y uniformes 0 0 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2721 Prendas de seguridad y protección personal 0 0 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2911 Herramientas menores 40000 40000 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 40000 40000 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 27730.48 27730.48 258.56 258.56 258.56 258.56 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2941 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15000 15000 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 10000 10000 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 2000 Materiales y Suministros 2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 0 0 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 3000 Servicios Generales 3111 Energía eléctrica 80000 80000 3482 3482 3482 3482 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 3000 Servicios Generales 3121 Gas 60000 60000 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 3000 Servicios Generales 3131 Agua 50000 50000 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 3000 Servicios Generales 3141 Telefonía tradicional 12600 12600 5093.52 5093.52 5093.52 5093.52 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 3000 Servicios Generales 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 10200 10200 5620.63 5620.63 5620.63 5620.63 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 3000 Servicios Generales 3191 Servicios Integrales y otros servicios 10000 16440 12528 12528 12528 12528 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 3000 Servicios Generales 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0 0 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 3000 Servicios Generales 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 69000 63000 46980 46980 41760 41760 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 3000 Servicios Generales 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 18200 17760 14669.36 14669.36 14669.36 14669.36 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$File/rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos+AGO.pdf Dirección General 11/09/2024 11/09/2024
2024 01/08/2024 31/08/2024 3000 Servicios Generales 3341 Servicios de capacitación 5000 5000 0 0 0 0 No se modificó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/18721AF67E8E1D3606258B9400726D24/$Fi |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|