Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadodiftanlajas slp
Sistema DIF Municipal del Municipio de Tanlajás

Periodo
11 Noviembre2024

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

A ) Artículo84

B ) FracciónXI

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XI.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/8AFA0FF16473865F06258BF0006CF9DB/$File/LTAIPSLP84XI.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza LTAIPSLP84XI La información relativa a la remuneración mensual bruta y neta de conformidad con el tabulador de sueldos y salarios aplicable a cada sujeto obligado, así como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a las remuneraciones, especificando la periodicidad con que se otorga cada uno de éstos (quincenal, mensual, semestral, anual, por única ocasión, etcétera)
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto (Redactados con perspectiva de género) Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado) Área de adscripción Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo ) Monto de la remuneración mensual bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración mensual bruta Monto de la remuneración mensual neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda Tipo de moneda de la remuneración mensual neta "Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549551" "Percepciones adicionales en especie y su periodicidad
Tabla_549538" "Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549552" "Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549522" "Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549542" "Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549529" "Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549539" "Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549530" "Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549531" "Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549549" "Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549553" "Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Tabla_549550" "Prestaciones en especie y su periodicidad
Tabla_549554" Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 1 A RESPONSABLE DE ARCHIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO DIF IRMA LUCERO SOLIS Mujer $3,500.00 PESOS $3,500.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 A AUXILIAR ADMINITRATIVO I AUXILIAR ADMINITRATIVO I DIF LUIS DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ Hombre $6,627.51 PESOS $6,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 B CHOFER CHOFER DIF SANTOS FILEMON HERNANDEZ GOMEZ Hombre $4,096.84 PESOS $4,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 A ECONOMA ECONOMA DIF LUCINA RIOS MARTINEZ Mujer $2,500.00 PESOS $2,500.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 A RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA DIF ELADIA GUADALUPE IGNACIO ROSAS Mujer $4,096.84 PESOS $4,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 B CHOFER CHOFER DIF GUILLERMO BARRIOS LARRAGA Hombre $4,321.26 PESOS $4,200.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 3 A RESPONSABLE DE ALMACEN RESPONSABLE DE ALMACEN DIF ARTEMIO CRUZ SANCHEZ Hombre $4,096.80 PESOS $3,999.96 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 B AUXILIAR ADMINITRATIVO AUXILIAR ADMINITRATIVO DIF CARLOS ALBERTO MIGUEL MARTINEZ Hombre $5,434.85 PESOS $5,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 3 A RESPONSABLE DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS RESPONSABLE DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF ALDANELLY CAMPOS SANCHEZ Mujer $4,096.84 PESOS $4,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 B SECRETARIA SECRETARIA DIF KARINA BERNARDINO FELIX Mujer $3,000.00 PESOS $3,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 3 A RESPONSABLE DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS RESPONSABLE DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF IRAIS REYES MARTINEZ Mujer $3,500.00 PESOS $3,500.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 B CHOFER CHOFER DIF JUAN MANUEL SALVADOR MARTINEZ Hombre $4,096.84 PESOS $4,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 3 A RESPONSABLE DE ALBERGUE RESPONSABLE DE ALBERGUE DIF OLGA MIGUEL SALVADOR Mujer $4,096.84 PESOS $4,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 B SECRETARIA SECRETARIA DIF BLANCA AZUCENA MADRID VILLASEÑOR Mujer $3,500.00 PESOS $3,500.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 1 A CONTRALOR INTERNO CONTRALOR INTERNO DIF MARIA LEONILA GOMEZ RAMIREZ Mujer $7,854.75 PESOS $7,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 B AUXILIAR ADMINITRATIVO AUXILIAR ADMINITRATIVO DIF ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ Hombre $5,434.85 PESOS $5,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 B SECRETARIA SECRETARIA DIF ALONDRA GUADALUPE GOMEZ RAMIREZ Mujer $3,000.00 PESOS $3,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 A ENFERMERA ENFERMERA DIF JESSICA ESMERALDA SANTIAGO HERNANDEZ Mujer $5,434.85 PESOS $5,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 3 A RESPONSABLE DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS RESPONSABLE DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF CELINA REBECA DIONICIO GARCIA Mujer $4,096.84 PESOS $4,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 3 A ENCARGADA DE LIMPIEZA ENCARGADA DE LIMPIEZA DIF EMA GONZALEZ CONCEPCION Mujer $3,200.00 PESOS $3,200.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 2 A RESPONSABLE DE CONTABILIDAD RESPONSABLE DE CONTABILIDAD DIF MARTHA IMELDA MARTINEZ LARRAGA Mujer $11,033.79 PESOS $9,500.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 3 A JURIDICO JURIDICO DIF GRISELDA ZUMAYA RIVERA Mujer $7,854.75 PESOS $7,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 A AUXILIAR DE JURIDICO AUXILIAR DE JURIDICO DIF DULCE NAYELI MARTINEZ MARTINEZ Mujer $3,000.00 PESOS $3,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 A ECONOMA ECONOMA DIF LEONARDA ARCADIO MENDOZA Mujer $2,500.00 PESOS $2,500.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 A ECONOMA ECONOMA DIF MARIA ALEJANDRINA FERNANDEZ RAMIREZ Mujer $2,500.00 PESOS $2,500.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 A ECONOMA ECONOMA DIF MARIA JULIANA OBISPO BELEM Mujer $2,500.00 PESOS $2,500.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 A ECONOMA ECONOMA DIF ENEDINA MENDEZ ANAYA Mujer $2,500.00 PESOS $2,500.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 4 A AUXILIAR DE ALMACEN AUXILIAR DE ALMACEN DIF FILOMENA SANTIAGO GOMEZ Mujer $3,000.00 PESOS $3,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 3 A PSICOLOGA PSICOLOGA DIF MARLETTE OYARVIDE SANCHEZ Mujer $5,434.80 PESOS $4,999.96 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 3 A PSICOLOGA PSICOLOGA DIF NAYRA DE JESUS HERVERT ALVARADO Mujer $5,434.80 PESOS $4,999.96 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero
2024 01/11/24 30/11/2024 Personal de confianza 1 A DIRECTORA DIRECTORA DIF CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ Mujer $22,024.14 PESOS $18,000.00 PESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESIDENCIA,DIRECCION Y CONTRALORIA 30/11/24 no se genero



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad89EACE5C0D18F0EE06258BF0006CDA05Creado el 12/11/2024 01:50:18 PM
Carátula de registroAA46BBB982757D3706258BF0006CE2E8Autordiftanlajas slp
Registro8AFA0FF16473865F06258BF0006CF9DBTipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, Colonia Lomas 4ª Sección, Código Postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086