| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | cobach slp |
| | Colegio de Bachilleres | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
09 Septiembre | | 2024 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | La información presupuestal detallada que contenga por lo menos los datos acerca de los destinatarios, usos, montos, criterios de asignación, mecanismos de evaluación e informes sobre su ejecución. Además, deberá difundirse la información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos al estado y municipios, se observarán las disposiciones específicas de las leyes: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXVII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXVII.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/A848C133002F290406258BB2005CF9C2/$File/LTAIPSLP84XXVII.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Información presupuestal detallada LTAIPSLP84XXVII Información presupuestal detallada
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de ingreso (Multas, Cargos, Depósitos recibidos, fianzas cobradas) Montos de los ingresos Fecha de ingreso Nombre de la unidad administrativa Identificación de la partida presupuestal a la que se asigne el ingreso Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 1190.00 01/09/2024 Plantel 03 41731-03-1503-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 780.00 01/09/2024 Plantel 06 41731-03-1506-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 170.00 01/09/2024 Plantel 07 41731-03-1507-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 80.00 01/09/2024 Plantel 08 41731-03-1508-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 160.00 01/09/2024 Plantel 09 41731-03-1509-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 255.00 01/09/2024 Plantel 13 41731-03-1513-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 450.00 01/09/2024 Plantel 16 41731-03-1516-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 80.00 01/09/2024 Plantel 18 41731-03-1518-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 360.00 01/09/2024 Plantel 19 41731-03-1519-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 80.00 01/09/2024 Plantel 21 41731-03-1521-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 390.00 01/09/2024 Plantel 24 41731-03-1524-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 3420.00 01/09/2024 Plantel 25 41731-03-1525-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 360.00 01/09/2024 Plantel 26 41731-03-1526-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 160.00 01/09/2024 Plantel 27 41731-03-1527-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 180.00 01/09/2024 Plantel 28 41731-03-1528-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 85.00 01/09/2024 Plantel 29 41731-03-1529-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 150.00 01/09/2024 Plantel 36 41731-03-1536-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 240.00 01/09/2024 Plantel 37 41731-03-1537-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 160.00 01/09/2024 Plantel 38 41731-03-1538-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 75.00 01/09/2024 Plantel 39 41731-03-1539-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 75.00 01/09/2024 Plantel 40 41731-03-1540-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 300.00 01/09/2024 Emsad 05 41731-03-1605-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 200.00 01/09/2024 Emsad 09 41731-03-1609-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 50.00 01/09/2024 Emsad 18 41731-03-1618-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 50.00 01/09/2024 Emsad 22 41731-03-1622-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 50.00 01/09/2024 Emsad 28 41731-03-1628-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024
2024 01/09/2024 30/09/2024 Multas 50.00 01/09/2024 Emsad 29 41731-03-1629-0001 Recursos Financieros 09/10/2024 09/10/2024 |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|