| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | ut slp |
| | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
02 Febrero | | 2024 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Egresos. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | IV | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | B | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84IVB (4).xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/AD8644CD4A9C66DA06258ADB00072C80/$File/LTAIPSLP84IVB+(4).xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2024 01/02/2024 29/02/2024 7726.93 012037 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELÉFONO ENERO 2024. (SG:2024010009;REF:5D558) -|- 23/01/2024 3331 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 28997.37 012037 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE INTERNET ENERO 2024. (SG:2024010005;REF:75410E) -|- 23/01/2024 3332 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 356.49 013292 - MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C. DESCUENTO DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 2A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010063;REF:XXX12) -|- 31/01/2024 3333 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 23350.00 013292 - MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C. CAJA DE AHORRO 2A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010060;REF:XXX01) -|- 31/01/2024 3334 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 24549.48 013126 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI APORTACIÓN AL FONDO DE AHORRO DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010066;REF:XXX15) -|- 31/01/2024 3335 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 49098.97 013126 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO 2A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010057;REF:XX02) -|- 31/01/2024 3336 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 8544.09 013248 - INFONACOT PAGO MENSUAL DE PRESTAMO FONACOT ENERO 2024 (SG:2024010064;REF:70000079150237588235) -|- 31/01/2024 3337 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 2725.71 013128 - FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V. DESCUENTOS POR PRESTAMO DE FINANCIAMIENTO RAPIDO 2A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010058;REF:XX03) -|- 31/01/2024 3338 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 5371.15 013293 - SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS Y LA INDUSTRIA EN GEN CUOTA SINDICAL 2A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010067;REF:XXX15) -|- 31/01/2024 3339 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 83646.03 013083 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. VALES DE DESPENSA 1A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010021;REF:04E5241514F2) -|- VALES DE DESPENSA 1A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010020;REF:1D2E39716575) -|- 12/01/2024 3340 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 16960.00 013297 - AIDA DEL CARMEN ZEPEDA MATA SUPERVISIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (SG:2024010088;REF:136) -|- 15/01/2024 3341 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 24832.19 013126 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI APORTACION AL FONDO DE AHORRO 1A. QUINCENA ENERO 2024 (SG:2024010027;REF:XXX02) -|- 26/01/2024 3342 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 23475.00 013292 - MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C. CAJA DE AHORRO 1A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010034;REF:XXX08) -|- 26/01/2024 3343 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 23475.00 013292 - MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C. CAJA DE AHORRO 1A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010030;REF:XXX05) -|- 26/01/2024 3344 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 356.49 013292 - MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C. DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 1A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010033;REF:XXX07) -|- 26/01/2024 3345 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 356.49 013292 - MEJORA DESARROLLO LABORAL, A. C. DESCUENTOS DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 1A. QUINCENA ENERO 2024 (SG:2024010029;REF:XXX04) -|- 26/01/2024 3346 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 24832.19 013126 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI APORTACION AL FONDO DE AHORRO 1A. QUINCENA ENERO 2024. 26/01/2024 3347 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 31605.24 013368 - SIND. EST. DE TRAB. Y EMPLEADOS DE INST. ORG., ACAD.COL. Y C COMPLEMENTO DE APORTACION A LA CAJA DE AHORRO CTM ENERO 2024 (SG:2024010087;REF:XXX04) -|- 26/01/2024 3348 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 227944.49 013368 - SIND. EST. DE TRAB. Y EMPLEADOS DE INST. ORG., ACAD.COL. Y C APORTACION A LA CAJA DE AHORRO CTM ENERO 2024 (SG:2024010086;REF:XXX01) -|- 26/01/2024 3349 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 5429.64 013293 - SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS Y LA INDUSTRIA EN GEN CUOTA SINDICAL 1A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010036;REF:XXX09) -|- 26/01/2024 3350 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 5429.64 013293 - SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS Y LA INDUSTRIA EN GEN CUOTA SINDICAL 1A. QUINCENA ENERO 2024 (SG:2024010031;REF:XXX06) -|- 26/01/2024 3351 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 49664.38 013126 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS POTOSI APORTACION AL FONDO DE AHORRO 1A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010026;REF:XXX01) -|- 29/01/2024 3352 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 2237.94 013128 - FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V. DESCUENTOS DE PRESTAMO FINANCIAMIENTO RAPIDO 1A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010035;REF:XXX08) -|- 29/01/2024 3353 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 2237.94 013128 - FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V. DESCUENTOS PRESTAMO FINANCIAMIENTO RAPIDO 1A. QUINCENA ENERO 2024. (SG:2024010032;REF:XXX07) -|- 29/01/2024 3354 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 260958.46 013083 - EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. VALES DE DESPENSA 2A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010054;REF:EFE56AF03F9D) -|- VALES DE DESPENSA 2A. QUINCENA DE ENERO 2024 (SG:2024010055;REF:8541E563111B) -|- 29/01/2024 3355 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 30000.00 0000122 - SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL FONDO DE CAJA CHICA RECURSOS MATERIALES 04/01/2024 19254 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 25348.71 0000122 - SILVA RAMIREZ MARIA ISABEL COMPLEMENTO CAJA CHICA #1 ENERO 2024. (SG:2024010019;REF:) -|- COMPLEMENTO DE CAJA CHICA #1 ENERO 2024. (SG:2024010018;REF:) -|- CAJA CHICA #1 ENERO 2024. (SG:2024010017;REF:) -|- 31/01/2024 19255 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 5000.00 18345 - BRAVO MONREAL WENDY LETICIA APOYO DUAL EMPRESA MOBA PLASTICS (SG:2024010015;REF:9832) -|- 31/01/2024 19256 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 5000.00 16683 - HERRERA CARRIZALES ADRIAN EFREN APOYO DE ESTADÍA DE LA EMPRESA MOBA PLASTICS (SG:2024010016;REF:9833) -|- 31/01/2024 19257 BANORTE, S.A DANIEL RODRIGUEZ CRUZ http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59AE640FA62B062406258A43007F6B63/$File/Copia+de+RELACION+CUENTAS+BANCARIAS.xlsx Tesorería 05/04/2024 05/03/2024 Se presenta con informacion correspondiente al mes de enero Enero debido al atraso de la autorizacion del presupuesto
2024 01/02/2024 29/02/2024 1875.00 013126 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|